Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 6 : Quel diplôme doit avoir le gestionnaire de paie et quelle rémunération puis-je lui proposer ?
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 3 : La grille de compétences identifiables
- Animer et manager une équipe
- Mener les entretiens professionnels de manière efficace
Plus que jamais, nos calculs en matière de réduction FILLON risquent d’être assez « particuliers » pour cette année 2015.
C’est pour cette raison que nous vous proposons aujourd’hui 2 nouveaux exemples chiffrés commentés.
Salarié numéro 1
Présentation du contexte
- Nous supposerons le cas d’un salarié, transporteur "courte distance" avec une durée d’équivalence de 39h ;
- Nous supposerons également que ce salarié n’a pas connu d’absence durant l’année 2015 ;
- 10 heures supplémentaires sont réalisées, tous les mois, pour la période [mai à juillet 2015] ;
- 15 heures supplémentaires sont effectuées, tous les mois, pour la période [août 2015 à décembre 2015 inclus] ;
- L’entreprise compte un effectif de 15 salariés et régularise la réduction FILLON selon un mode progressif.
Bulletins de paie
- Pour la période janvier à avril 2015 inclus
Bulletin de paie du salarié numéro 1 | |||
---|---|---|---|
Salaire de base | 151,67 | 12,00 € | 1 820,04 € |
Heures équivalences majorées | 17,33 | 15,00 € | 260,00 € |
Salaire brut | 2 080,04 € |
- Pour la période mai à juillet 2015 inclus
Bulletin de paie du salarié numéro 1 | |||
---|---|---|---|
Salaire de base | 151,67 | 12,00 € | 1 820,04 € |
Heures équivalences majorées | 17,33 | 15,00 € | 260,00 € |
HS majorées 25% | 10,00 | 15,00 € | 150,00 € |
Salaire brut | 2 230,04 € |
- Pour la période d’août à décembre 2015 inclus
Bulletin de paie du salarié numéro 1 | |||
---|---|---|---|
Salaire de base | 151,67 | 12,00 € | 1 820,04 € |
Heures équivalences majorées | 17,33 | 15,00 € | 260,00 € |
HS majorées 25% | 15,00 | 15,00 € | 225,00 € |
Salaire brut | 2 305,04 € |
Réduction FILLON
Mois | RMB | SMIC du mois | C (cumul mois) | Réduction FILLON (mois) | Réduction FILLON (cumul mois) | S/ bordereau URSSAF | S/ bordereau URSSAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2.080,04 | 1.665,73 | 0,1310 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | Réduction FILLON majorée 580 |
Février | 2.080,04 | 1.665,73 | 0,1310 | 272,49 | 544,97 | 272,49 | Réduction FILLON majorée 580 |
Mars | 2.080,04 | 1.665,73 | 0,1310 | 272,49 | 817,46 | 272,49 | Réduction FILLON majorée 580 |
Avril | 2.080,04 | 1.665,73 | 0,1310 | 272,49 | 1.089,94 | 272,49 | Réduction FILLON majorée 580 |
Mai | 2.230,04 | 1.761,83 | 0,1293 | 274,29 | 1.364,14 | 274,20 | Réduction FILLON majorée 580 |
Juin | 2.230,04 | 1.761,83 | 0,1282 | 274,29 | 1.638,43 | 274,29 | Réduction FILLON majorée 580 |
Juillet | 2.230,04 | 1.761,83 | 0,1275 | 274,29 | 1.913,81 | 275,38 | Réduction FILLON majorée 580 |
Août | 2.305,04 | 1.809,88 | 0,1264 | 275,22 | 2.188,66 | 274,85 | Réduction FILLON majorée 580 |
Septembre | 2.305,04 | 1.809,88 | 0,1256 | 275,22 | 2.464,32 | 275,66 | Réduction FILLON majorée 580 |
Octobre | 2.305,04 | 1.809,88 | 0,1249 | 275,22 | 2.738,48 | 274,17 | Réduction FILLON majorée 580 |
Novembre | 2.305,04 | 1.809,88 | 0,1244 | 275,22 | 3.014,27 | 275,78 | Réduction FILLON majorée 580 |
Décembre | 2.305,04 | 1.809,88 | 0,1240 | 275,22 | 3.290,40 | 276,13 | Réduction FILLON majorée 580 |
TOTAUX | 26.535,48 | 20.997,85 | 3.290,40 | 3.290,40 |
Quelques explications :
- Calcul du SMIC de référence pour la période [janvier-avril 2015] : (35*52/12)*9,61 * (40/35)= 1.665,73 € ;
- Calcul du SMIC de référence pour la période [mai-juillet 2015]: (35*52/12)*9,61 * (40/35) + (10*9,61€)= 1.761,83 € ;
- Calcul du SMIC de référence pour la période [août – décembre 2015] : (35*52/12)*9,61 * (40/35) + (15 *9,61€)= 1.809,88 €.
Calcul de la réduction FILLON de l’année :
- C= (0,2795/0,6) * [1,6 * SMIC annuel/ rémunération annuelle brute)-1] ;
- Soit C= (0,2795/0,6) * [1,6 * 20.997,85€ / 26.535,48€)-1] = 0,1240 ;
- Valeur réduction FILLON : 0,1240* 26.535,48 €= 3.290,40 €.
Salarié numéro 2
Présentation du contexte
- Transporteur "longue distance": durée équivalence 43h ;
- En janvier 2015, il arrive en cours de mois et travaille pendant 1 semaine complète uniquement ;
- De février à avril 2015, il réalise 18 heures supplémentaires, tous les mois, majorées à 25% dans le mois ;
- Il quitte l’entreprise en mai 2015, au terme de 2 semaines complètes pendant lesquelles il réalise en outre 8 heures supplémentaires ;
- Lors de son départ de l’entreprise, il perçoit une indemnité compensatrice de congés payés, chiffrée selon la méthode du 1/10ème ;
- L’entreprise compte un effectif de 15 salariés et régularise la réduction FILLON selon un mode progressif.
Bulletins de paie
- Mois de janvier 2015
Bulletin de paie du salarié numéro 2 | |||
---|---|---|---|
Salaire de base | 35 | 10,00 € | 350,00 € |
Heures équivalences majorées | 8,00 | 12,50 € | 100,00 € |
Salaire brut | 450,00 € |
- Mois de février à avril 2015 inclus
Bulletin de paie du salarié numéro 2 | |||
---|---|---|---|
Salaire de base | 151,67 | 10,00 € | 1.516,70 € |
Heures équivalences majorées | 34,67 | 12,50 € | 433,33 € |
HS majorées 50% | 18,00 | 15,00 € | 270,00 € |
Salaire brut | 2.220,03 € |
- Mois de mai 2015
Bulletin de paie du salarié numéro 2 | |||
---|---|---|---|
Salaire de base | 70 | 10,00 € | 700,00 € |
Heures équivalences majorées | 16,00 | 12,50 € | 200,00 € |
HS majorées 50% | 8,00 | 15,00 € | 120,00 € |
ICCP | 813,01 € | ||
Salaire brut | 1.833,01 € |
Réduction FILLON
Mois | RMB | SMIC du mois | C (cumul mois) | Réduction FILLON (mois) | Réduction FILLON (cumul mois) | S/ bordereau URSSAF | S/ bordereau URSSAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 450,00 | 432,44 | 0,2504 | 112,68 | 112,68 | 112,68 | Réduction FILLON majorée 580 |
Février | 2.220,03 | 2.046,93 | 0,2263 | 491,51 | 604,23 | 491,55 | Réduction FILLON majorée 580 |
Mars | 2.220,03 | 2.046,93 | 0,2241 | 491,51 | 1.095,86 | 491,63 | Réduction FILLON majorée 580 |
Avril | 2.220,03 | 2.046,93 | 0,2232 | 491,51 | 1.586,97 | 491,11 | Réduction FILLON majorée 580 |
Mai | 1.797,51 | 941,77 | 0,1605 | 1.435,37 | -151,60 | Régularisation FILLON majorée 570 | |
TOTAUX | 8.943,10 | 7.514,99 | 1.435,37 |
Quelques explications :
- Calcul du SMIC de référence pour le mois de janvier 2015 : [(35*52/12)*9,61]* (450€/1.950,03€) * (45/35)= 432,44 € ;
Compte tenu de l’entrée en service en cours de mois du salarié, le smic doit être proratisé selon le rapport suivant (salaire versé/ salaire qui aurait été versé si le salarié avait été présent tout le mois).
- Calcul du SMIC de référence pour la période [février à avril 2015]: (35*52/12)*9,61 * (45/35) + (18*9,61€)= 2.046,93 € ;
- Calcul du SMIC de référence pour le mois de mai 2015 : [(35*52/12)*9,61]* (900€/1.950,03€) * (45/35) + (8 *9,61€)= 941,77 €.
Compte tenu de l’entrée en service en cours de mois du salarié, le smic doit être proratisé selon le rapport suivant (salaire versé/ salaire qui aurait été versé si le salarié avait été présent tout le mois).
Calcul de la réduction FILLON de l’année :
- C= (0,2795/0,6) * [1,6 * SMIC annuel/ rémunération annuelle brute)-1] ;
- Soit C= (0,2795/0,6) * [1,6 * 7.514,99€ / 8.943,10€)-1] = 0,1605 ;
- Valeur réduction FILLON : 0,1605 * 8.943,10 €= 1.435,37 €.
Références
CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales
Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.
Document d'information synthétique établi à la date du 29/05/15