Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Une circulaire de la CNAV, du 6 octobre 2015, fixe les seuils de revenus permettant l’exonération de la CASA et des cotisations CSG et CRDS, ou une application à un taux réduit.
Le présent article vous propose les nouvelles valeurs qui seront applicables, à compter du 1er janvier 2016.
Petits rappels utiles concernant la CASA
- Instaurée par la LFSS 2013, la contribution est appelée au taux de 0,30%.
- Son objectif est de financer les mesures en faveur des personnes dépendantes.
- Sont concernées les pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.
Extrait de la LFSS pour 2013
Article 17
(…) II. – Le I s’applique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.
Conditions d’exonération concernant la CASA, la CSG et la CRDS
Les retraités dont le revenu fiscal de référence 2014 est inférieur ou égal aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous ne sont pas assujettis à la CSG, à la CRDS et à la Casa au titre de 2016.
Nombre de parts pour le calcul de l’impôt sur le revenu | Montants en euros | ||
---|---|---|---|
Résidence en Métropole | Résidence dans les DOM sauf Guyane | Résidence en Guyane | |
1 | 10.676 | 12.632 | 13.209 |
1,5 | 13.526 | 15.767 | 16.487 |
2 | 16.376 | 18.617 | 19.337 |
2,5 | 19.226 | 21.467 | 22.187 |
Par demi-part supplémentaire | 2.850 | 1ère demi-part : 3.135 Les suivantes : 2.850 | 1ère demi-part : 3.278 Les suivantes : 2.850 |
Assujettissement au « taux fort » de la CSG, à la CRDS et à la Casa
Les retraités dont le revenu fiscal de référence en 2014 est supérieur ou égal aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous sont assujettis au titre de 2016 au taux de :
- 6,6 % à la CSG ;
- 0,50 % à la CRDS ;
- 0,30 % à la CASA.
Nombre de parts pour le calcul de l’impôt sur le revenu | Montants en euros | ||
---|---|---|---|
Résidence en Métropole | Résidence dans les DOM sauf Guyane | Résidence en Guyane | |
1 | 13.956 | 15.268 | 15.994 |
1,5 | 17.682 | 19.366 | 20.279 |
2 | 21.408 | 23.092 | 24.005 |
2,5 | 25.134 | 26.818 | 27.731 |
Par demi-part supplémentaire | 3.726 | 1ère demi-part : 4.098 Les suivantes : 3.726 | 1ère demi-part : 4.285 Les suivantes : 3.726 |
Assujettissement au « taux réduit » de la CSG, à la CRDS et à la Casa
Bénéficient de taux réduits, les retraités dont le revenu fiscal de référence en 2014 est compris :
- Entre les seuils d'exonération ;
- Et d’assujettissement au taux fort.
Les cotisations sont alors appelées comme suit :
- 3,8 % à la CSG ;
- 0,50 % à la CRDS ;
- 0 % à la CASA.
Compte tenu des critères d'assujettissement de la Casa, les retraités entrant dans cette catégorie de revenu fiscal de référence en sont exonérés (art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles).
Nombre de parts pour le calcul de l’impôt sur le revenu | Revenu fiscal de référence compris entre (montants en euros) | ||
---|---|---|---|
Résidence en Métropole | Résidence dans les DOM sauf Guyane | Résidence en Guyane | |
1 | 10.676 et 13.956 | 12.632 et 15.268 | 13.209 et 15.994 |
1,5 | 13.526 et 17.682 | 15.767 et 19.366 | 16.487 et 20.279 |
2 | 16.376 et 21.408 | 18.617 et 23.092 | 19.337 et 24.005 |
2,5 | 19.226 et 25.134 | 21.467 et 26.818 | 22.187 et 27.731 |
Par demi-part supplémentaire | 3.726 | 1ère demi-part : 4.098 Les suivantes : 3.726 | 1ère demi-part : 4.285 Les suivantes : 3.726 |
Référence
Circulaire n° 2015-46 du 6 octobre 2015 CNAV
Objet : Conditions d'assujettissement et d'exonération à la CSG, CRDS et à la Casa à compter du 1 er janvier 2016