Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Voilà ce qui ressort d’une étude de la DARES publiée récemment et dont nous vous proposons de découvrir, dans le présent article, les informations qui nous semblent importantes de mettre en avant.
Précisons que cette étude de la DARES, publiée le 28 janvier 2016, porte sur l’emploi (et le chômage) des seniors sur l’année 2014.
Emploi et chômage des seniors en 2014
Sur l’année 2014, les chiffres suivants sont constatés :
- 50,7 % des personnes âgées de 55 à 64 ans sont actives en France métropolitaine : 47,0 % ont un emploi et 3,7 % sont au chômage ;
- Le taux d’activité a ainsi augmenté de 2,4 points au cours de l’année 2014 et n’a jamais été aussi élevé depuis 1975.
De façon détaillée, sont ainsi observées les valeurs suivantes :
Résultats (en milliers ou en pourcentage) | 55-64 ans | dont 55-59 ans | dont 60-64 ans | 65-69 ans | 15-64 ans |
---|---|---|---|---|---|
Population totale | 7.968 | 4.046 | 3.921 | 3.463 | 39.017 |
Taux d'activité | 50,7% | 73,8% | 26,9% | 5,8% | 72,7% |
Taux d'emploi | 47,0% | 68,2% | 25,1% | 5,6% | 65,4% |
Part de chômage | 3,7% | 5,6% | 1,8% | 0,2% | 7,2% |
Le cumul emploi-retraite en 2014
Un tableau proposé par la DARES a attiré notre attention, il porte exclusivement sur le dispositif emploi-retraite.
Nous pouvons ainsi observe qu’en moyenne sur l’année 2014 :
- 199.000 retraités ou préretraités occupent un emploi entre 60 et 64 ans, ce qui représente 8 % des retraités ou préretraités et 20 % des actifs occupés de cette tranche d’âge, parmi eux 63 % travaillent à temps partiel ;
- 464.000 retraités ou préretraités occupent un emploi lorsqu’ils sont âgés de 55 ans et plus, ce qui représente 3,5 % des retraités ou préretraités et 11,6 % des actifs occupés de cette tranche d’âge, parmi eux 64,3 % travaillent à temps partiel.
Le cumul emploi-retraite en 2014 | 55-59 ans | 60-64 ans | 65-69 ans | 55 ans ou plus |
---|---|---|---|---|
Nombre de retraités ou préretraités occupant un emploi (milliers) | 60 | 199 | 141 | 464 |
Proportion d'actifs occupés parmi les retraités ou préretraités | 17% | 8% | 4% | 3,5% |
Proportion de retraités ou préretraités parmi les actifs occupés | 2% | 20% | 68% | 11,6% |
Proportion de femmes dans le cumul emploi retraite | 45% | 47% | 40% | 43,6% |
Part du temps partiel dans le cumul emploi retraite | 45% | 63% | 71% | 64,3% |
Seniors et temps partiel
Chez les personnes âgées de 55 ans ou plus, la part du temps partiel dans l’emploi est de 25,7%, alors que ce taux « n’est que » de 18,9% sur l’ensemble des actifs occupés.
Résultats (en milliers ou en pourcentage) | 55 ans ou plus | Ensemble des actifs occupés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | |
Nombre d'actifs occupés | 4.006 | 2.025 | 1.981 | 25.792 | 13.371 | 12.421 |
%temps partiel dans l'emploi | 25,7% | 14,6% | 37,1% | 18,9% | 7,8% | 30,8% |
Référence
Étude DARES de janvier 2016 N° 007