Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Une circulaire ARRCO-AGIRC du 16 décembre 2016 nous confirme les paramètres qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2017.
Cette circulaire fait suite à une précédente circulaire, cette fois diffusée le 10 octobre 2016, au sein de laquelle nous avaient été confirmés les paramètres spécifiques aux cotisations GMP (une actualité avait été publiée sur notre site à ce sujet, vous pouvez la retrouver en cliquant ici).
Lire aussi : Les paramètres GMP 2017 sont connus ! Actualité
Une circulaire AGIRC vient d’être diffusée le 10 octobre 2016, nous en avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt d’autant plus que les paramètres de la GMP y sont dévoilées. Nous ...
Cotisations ARRCO
Au 1er janvier 2017, les cotisations appelées par l’ARRCO sont aux taux minimaux suivants :
Valeurs tranches | Tranche A | de | 0 € | à | 3.269,00 € |
---|---|---|---|---|---|
Tranche 1 | de | 0 € | à | 3.269,00 € | |
Tranche 2 | de | 3.269,01 € | à | 9.807,00 € |
Taux de cotisations à compter du 1er janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
NON CADRES Retraite | ||||
Retraite Tranche 1 (taux minimal) | Tranche 1 | 7,75 % | 3,10 % | 4,65 % |
Retraite Tranche 2 (taux minimal) | Tranche 2 | 20,25 % | 8,10 % | 12,15 % |
AGFF employé tranche 1 | Tranche 1 | 2,00 % | 0,80 % | 1,20 % |
AGFF employé tranche 2 | Tranche 2 | 2,20 % | 0,90 % | 1,30 % |
CADRES | ||||
Retraite tranche A | Tranche A | 7,75 % | 3,10 % | 4,65 % |
AGFF cadre tranche A | Tranche A | 2,00 % | 0,80 % | 1,20 % |
Taux des cotisations contractuelles et effectives
La publication que nous commentons aujourd’hui nous rappelle la relation qui existe entre les « taux contractuels » et les taux effectifs.
Les taux effectivement appelés sont le résultat de l’opération suivante : taux contractuels * 125%, donnant les résultats suivants :
Tranche concernée | Taux contractuel global (part salariale+ part patronale) | Taux appelé (part salariale+ part patronale) |
---|---|---|
Tranche 1 | 6,20% | 7,75 % (6,20% *125%) |
Tranche 2 | 16,20% | 20,25% (16,20%*125%) |
Tranche A (salariés cadres uniquement) | 6,20% | 7,75 % (6,20% *125%) |
Cotisations AGIRC
Au 1er janvier 2017, les cotisations appelées par l’AGIRC sont aux taux minimaux suivants :
COTISATIONS SUR SALAIRES au 01/01/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Tranche A | de | 0 € | à | 3.269,00 € |
Tranche B | de | 3.269,01 € | à | 13.076,00 € |
Tranche C | de | 13.076,01 € | à | 26.152,00 € |
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||||
CADRES | ||||||
Retraite Tranche B (taux minimal) | Tranche B | 20,55 % | 7,80 % | 12,75 % | ||
AGFF cadre Tranche B | Tranche B | 2,20 % | 0,90 % | 1,30 % | ||
Retraite Tranche C (taux minimal) | Tranche C | 20,55 % | >20,00 % 0,36 % | >20,00 % 0,19 % | ||
Apec | Tranche A + B | 0,060 % | 0,024 % | 0,036 % | ||
AGFF cadre Tranche C | Tranche C | 2,20 % | 0,90 % | 1,30 % | ||
Assurance décès cadre (sur laquelle sont calculés les 8 % au titre du forfait social et qui sert d'assiette pour la CSG et la CRDS) | Tranche A | 1,50 % | 1,50 % | |||
Contribution Exceptionnelle Temporaire (CET) | Tranche A + B + C | 0,35 % | 0,13 % | 0,22 % | ||
GMP (Garantie Minimale de Points) | Base maximum: 342,48 € | 20,55 % | 7,80 % | 12,75 % | ||
|
Nota : concernant la cotisation « Assurance décès cadre », à considérer comme une prévoyance, elle peut être bien entendu appelée par l’organisme de prévoyance auquel l’entreprise est affiliée.
Taux des cotisations contractuelles et effectives
La publication que nous commentons aujourd’hui nous rappelle la relation qui existe entre les « taux contractuels » et les taux effectifs.
Les taux effectivement appelés sont le résultat de l’opération suivante : taux contractuels * 125%, donnant les résultats suivants :
Tranche concernée | Taux contractuel global (part salariale+ part patronale) | Taux appelé (part salariale+ part patronale) |
---|---|---|
Tranche B | 16,44% | 20,55 % (16,44% *125%) |
Tranche C | 16,44% | 20,55 % (16,44% *125%) |
Références
Circulaire 2016-11-DRJ ARRCO-AGIRC sujet : paramètres 2017, du 16 décembre 2016