Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 6 : Quel diplôme doit avoir le gestionnaire de paie et quelle rémunération puis-je lui proposer ?
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 3 : La grille de compétences identifiables
- Animer et manager une équipe
- Réagir face à un salarié en détresse liée à l’alcool ou la drogue
Nous avons récupéré sur le site de la CCVRP les différents taux en vigueur au 1er janvier 2017, que nous vous proposons comme suit :
Charges patronales
Pour les entreprises de moins de 20 salariés
Cotisations patronales | Sur salaires limités au plafond de la SS | Sur totalité des salaires |
---|---|---|
Assurance maladie | - | 12,89 % |
Assurance vieillesse | 6,80% | 1,90 % |
Accident du travail VRP non exclusif | - | 1,30 % |
Allocations familiales | - | 5,25 % ou 3,45% |
Allocation logement | 0,10% | |
Contribution solidarité autonomie | - | 0,30 % |
Contribution dialogue social | 0,016% | 0,016% |
Cotisation générale pénibilité | 0,010% | 0,010% |
Frais de gestion | 0,67% | |
TOTAL | 7,596% | 21,666% ou 19,866% |
Pour les entreprises de 20 salariés et plus
Cotisations patronales | Sur salaires limités au plafond de la SS | Sur totalité des salaires |
---|---|---|
Assurance maladie | - | 12,89 % |
Assurance vieillesse | 6,80% | 1,90 % |
Accident du travail VRP non exclusif | - | 1,30 % |
Allocations familiales | - | 5,25 % ou 3,45% |
Allocation logement | - | 0,50% |
Contribution solidarité autonomie | - | 0,30 % |
Contribution dialogue social | 0,016% | 0,016% |
Cotisation générale pénibilité | 0,010% | 0,010% |
Frais de gestion | 0,67% | |
TOTAL | 7,496 % | 22,166% ou 20,366% |
Cotisations assurance chômage
Cotisations patronales | Dans la limite du plafond (TA+TB) |
---|---|
Assurance chômage | 4,00 % |
AGS | 0,20% |
Cotisations salariales
Les retenues provisionnelles à précompter sur les commissions versées aux VRP à cartes multiples à compter du 1er janvier 2017 sont calculées selon les mêmes taux que ceux applicables au régime général.
Cotisations | Sur salaires limités au plafond de la SS | Sur totalité des salaires |
---|---|---|
Assurance maladie | - | 0,75 % |
Assurance maladie (Alsace-Moselle) | - | 2,25 % |
Assurance vieillesse | 6,90 % | 0,40 % |
TOTAL | 6,90 % | 2,55 % |
Cotisations assurance chômage
Cotisations patronales | Dans la limite du plafond (TA+TB) |
---|---|
Assurance chômage | 2,40 % |
Contributions CSG/CRDS
Assiette | Taux |
---|---|
Assiette spécifique CSG/CRDS | 8,00 % (dont 5,10% déductible et 2,90% non déductible) |
Autres valeurs…
- Smic horaire : 9,76 € ;
- Smic brut, base mensuelle : 1.480,27 € (35 heures par semaine) ;
- Smic trimestriel : 4.440,80 €.
Références
Publication sur le site de la CCVRP, en date du 6 février 2017