Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
A l’occasion d’une publication du 14 août 2017, les services de l’URSSAF nous confirment plusieurs modifications de taux versement de transport, que nous vous proposons de découvrir dans le présent article.
Changement de taux de versement transport au 1er août 2017 :
A la suite de fusions de communautés d’agglomération ou d’extension de périmètres de transports urbains, un taux de versement transport ou de versement transport additionnel est institué sur le territoire de certaines communes.
Communauté d’agglomération | Taux VT et/ou VTA | Lettre circulaire |
---|---|---|
Communauté d’agglomération du Rabastinois - Tarn et Dadou - Vère Grésigne Pays Salvagnacois | 0,010 % pour les nouvelles communes (maintien à 0,55 % pour la commune de Gaillac) | 2017-0000030 |
Communauté d’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne | 0,60 % de VT et 0,20 % de VTA pour les nouvelles communes | 2017-0000031 |
Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire | Maintien du taux de versement transport de 0,60 % pour les communes avant fusion et la création d’un taux lissé sur 4 ans pour les nouvelles communes de 0,10 % au 1er août 2017 | 2017-0000032 |
Communauté d'agglomération du Grand Angoulême | Maintien du taux de versement transport actuel pour les communes avant fusion et la création d’un taux de versement transport lissé sur 5 ans pour les nouvelles communes (1,05 % au 1er janvier 2018) | 2017-0000034 |
Communauté de communes Retz en Valois | Maintien du taux de versement transport à 0,60 % sur le territoire des communes avant fusion et de création d’un taux de versement transport de 0,00 % sur le périmètre des nouvelles communes sauf Dommiers, Fontenoy, Pernant, Saconin et Breuil, Tartiers | 2017-0000040 |
Changement coordonnées bancaires
La même publication du 14 août 2017, confirment le changement de coordonnées bancaires des communautés d’agglomération suivantes :
Communautés agglomérations | Lettre circulaire en référence |
---|---|
Centre Martinique | Lettre circulaire 2017-0000028 |
Espace Sud Martinique | Lettre circulaire 2017-0000029 |
Pays Nord Martinique | Lettre circulaire 2017-0000038 |
Grand Sud Caraïbe | Lettre circulaire 2017-0000039 |
Changement dénomination au 1er janvier 2017
Pour terminer, les services de l’URSSAF confirment un changement de dénomination.
Ainsi, la communauté d’agglomération bassin d’Annonay devient la communauté d’agglomération Annonay Rhône Agglo, avec effet au 1er janvier 2017.
Lettre circulaire 2017-0000035.
Références
Publication services de l’URSSAF, du 14 août 2017