Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un document d’analyse de la DARES, d’août 2017, permet de dresser certains constats, comme le recours au temps partiel selon l’âge des salariés, et plus précisément pour les seniors…
15% des salariés sont âgés de 55 ans et plus
A la lecture du document proposé par la DARES, nous constatons que :
- Parmi les 55-64 ans ayant un emploi, 83 % sont salariés ;
- La même catégorie d’âge représente 15 % des salariés âgés de 15 à 64 ans ;
- 25% des salariés sont actifs en tant que « non-salariés » (deuxième tableau).
Répartition des salariés selon l'âge en 2016 | |||
---|---|---|---|
Classes d’âges | % | Effectifs (en millions) | Proportion de salariés parmi les personnes en emploi (en %) |
15-29 ans | 19,2 | 4,3 | 95,4 |
30-54 ans | 65,5 | 14,8 | 88,3 |
55-64 ans | 15,4 | 3,5 | 83,2 |
dont : 55-59 ans | 11,3 | 2,6 | 85,3 |
dont: 60-64 ans | 4,1 | 0,9 | 78,0 |
Ensemble | 100,0 | 22,7 | 88,7 |
Source : Insee, enquête Emploi 2016 ; calculs Dares.
Répartition des salariés selon l'âge en 2016 | ||
---|---|---|
Classes d’âges | % | Effectifs (en millions) |
15-29 ans | 7,2 | 0,2 |
30-54 ans | 68,3 | 2,0 |
55-64 ans | 24,5 | 0,7 |
dont : 55-59 ans | 15,3 | 0,4 |
dont: 60-64 ans | 9,2 | 0,3 |
Ensemble | 100,0 | 2,9 |
Source : Insee, enquête Emploi 2016 ; calculs Dares.
Une activité à temps partiel plus fréquente chez les seniors
Sur l’année 2016, au-delà de 55 ans, les salariés seniors travaillent plus à temps partiel que les plus jeunes.
Une petite partie de ce temps partiel recouvre des situations de cumul emploi-retraite.
- 23 % des salariés seniors travaillent à temps partiel, contre 18 % des 30-54 ans ;
- 32,2 % des femmes de 55 ans travaillent à temps partiel contre 7,4 % des hommes ;
- Au-delà de 55 ans, le temps partiel augmente avec l’avancée en âge ; il avoisine 30 % entre 60 et 63 ans et atteint 41 % à 64 ans ;
- La hausse avec l’âge s’observe pour les deux sexes, indépendamment du fait que les femmes travaillent nettement plus à temps partiel que les hommes, chez les seniors (35 % contre 10 %) comme aux âges intermédiaires (29 % contre 6 %).
Taux de temps partiel selon l'âge et le sexe en 2016 (en %) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-54 ans | 55 ans | 56 ans | 57 ans | 58 ans | 59 ans | 60 ans | 61 ans | 62 ans | 63 ans | 64 ans | 55-64 ans | |
Ensemble | 17,6 | 20,4 | 21,0 | 21,7 | 19,9 | 24,5 | 27,0 | 27,8 | 29,9 | 28,9 | 41,5 | 23,5 |
Femmes | 29,0 | 32,2 | 32,2 | 34,1 | 31,2 | 36,3 | 39,0 | 36,9 | 40,4 | 39,7 | 48,6 | 35,0 |
Hommes | 6,5 | 7,4 | 8,8 | 7,7 | 8,3 | 10,8 | 10,7 | 13,3 | 15,2 | 16,6 | 30,7 | 10,0 |
Source : Insee, enquête Emploi 2016 ; calculs Dares.
Les raisons d’une activité à temps partiel selon l’âge
A ce sujet, la DARES propose un tableau qui a retenu toute notre attention, nous permettant de constater que :
- Certaines motivations du travail à temps partiel évoluent avec le cycle de vie ;
- Les 55-64 ans invoquent moins que les 30-54 ans les raisons familiales, comme s’occuper des enfants ou d’une personne dépendante ;
- Cependant la part de ceux déclarant ne pas avoir la possibilité de travailler davantage dans leur emploi actuel est la même dans les deux classes d’âge : la part du temps partiel « contraint » est ainsi la même chez les seniors que chez les plus jeunes ;
- Les seniors se déclarent plus fréquemment que les plus jeunes à temps partiel pour des raisons personnelles et domestiques (21 %), et de santé (14 %).
Raisons du travail à temps partiel selon l'âge en 2016 (en %) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Les différents motifs | 30-54 ans | 50-54 ans | 55-64 ans | Dont | Ensemble 30-64 ans | |
55-59 ans | 60-64 ans | |||||
Pas de possibilité de travailler davantage avec son emploi actuel | 40,9 | 45,4 | 40,6 | 41,8 | 38,3 | 40,9 |
Exercer une autre activité professionnelle ou suivre des études ou une formation | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 5,2 | 4,0 | 5,1 |
Compléter d'autres revenus (retraite par exemple) | 0,7 | 1,0 | 4,4 | 1,6 | 10,0 | 1,6 |
Pour raison de santé | 7,2 | 12,3 | 14,2 | 15,5 | 11,6 | 8,9 |
Pour s'occuper d'enfants ou d'une personne dépendante | 32,8 | 10,8 | 5,4 | 5,8 | 4,4 | 26,1 |
Pour disposer de temps libre ou faire des travaux domestiques | 8,5 | 18,0 | 20,7 | 21,0 | 20,2 | 11,5 |
Autres raisons personnelles ou familiales | 4,4 | 7,5 | 9,9 | 9,1 | 11,6 | 6,0 |
Source : Insee, enquête Emploi 2016 ; calculs Dares.
Références
Dares Analyse, août 2017 N° 050