Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Comment déclarer en DSN les jours de repos auxquels renoncent les salariés en forfait jour ?
- Comment déclarer la CSG et la CRDS en période d’activité partielle ?
- Comment déclarer la déduction forfaitaire patronale sur les HS en DSN et le changement à venir en 2025 ?
- Déclaration des HS en DSN : comment traiter en 2024 une erreur commise en 2023 ?
Principe général
La présente publication concerne le cas d'une double erreur, à savoir :
- L’indication d’une rémunération nette fiscale erronée ;
- Et d’un taux appliqué erroné pour le prélèvement à la source.
Exemple concret
Présentation du contexte
- Un employeur prend en compte à tort, pour le calcul de la rémunération fiscale du mois de mars, une somme qui n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu pour le mois de mars ;
- La rémunération nette fiscale transmise pour le salarié était de 12.000 € au mois de mars alors qu'elle aurait dû être de 10.000 €.
- La somme de 2 000€, relative à un remboursement de frais professionnels, a donc été introduite à tort dans le calcul de la rémunération nette fiscale ;
- Le taux que l'employeur a appliqué en mars était aussi erroné, il a mis 10 % alors que c'était 15 %.
- Le montant de PAS précompté à tort s'élève 200 € (= 2 000 x 10 %) pour l'erreur d’assiette fiscale mais il s'élève à 500 € (= 10 000 X 5 %) pour l'erreur de taux.
- La régularisation de la rémunération nette fiscale sera faite sur son bulletin de paie du mois de mai.
Modalités déclaratives
DSN de mars 2020 (déposée en avril 2020)
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 »
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 27032020 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 12000.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | A renseigner |
S21.G00.50.006 | Taux de prélèvement à la source | 10.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de prélèvement à la source | 01 - Taux transmis par la DGFIP |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de prélèvement à la source | 12345678987654321 |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 1200.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 12000.00 |
DSN d'avril 2020 (déposée en mai 2020)
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 »
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 27042020 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 10000.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | A renseigner |
S21.G00.50.006 | Taux de prélèvement à la source | 15.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de prélèvement à la source | 01 - Taux transmis par la DGFIP |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de prélèvement à la source | 23456789187654321 |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 1500.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 10000.00 |
DSN de mai 2020 (déposée en juin 2020)
Pour la période courante, le collecteur renseignera la DSN de mai 2020 (déposée en juin 2020) de la façon suivante :
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 »
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 27052020 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 10000.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | A renseigner |
S21.G00.50.006 | Taux de prélèvement à la source | 15.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de prélèvement à la source | 01 - Taux transmis par la DGFIP |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de prélèvement à la source | 34567891287654321 |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 1500.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 10000.00 |
Renseignement des blocs « Régularisation de prélèvement à la source – S21.G00.56 »
S21.G00.56 - Régularisation de prélèvement à la source | ||
S21.G00.56.001 | Mois de l’erreur | 032020 |
S21.G00.56.002 | Type d’erreur | 01 - Rectification sur rémunération nette fiscale |
S21.G00.56.003 | Régularisation de la rémunération nette fiscale | -2000.00 (=10000 – 12000) |
S21.G00.56.006 | Taux déclaré le mois de l’erreur | 10.00 |
S21.G00.56.007 | Montant de la régularisation du prélèvement à la source | -200.00 (= 10% x -2000) |
S21.G00.56.010 | Régularisation du montant soumis au PAS | -2000.00 (=10000 – 12000) |
S21.G00.56 - Régularisation de prélèvement à la source | ||
S21.G00.56.001 | Mois de l’erreur | 032020 |
S21.G00.56.002 | Type d’erreur | 02 - Rectification sur taux |
S21.G00.56.004 | Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l’erreur | 10000.00 (le collecteur renseigne ici l'assiette correcte qui devait être déclarée le mois de l'erreur) |
S21.G00.56.005 | Régularisation du taux de prélèvement à la source | 5.00 (= 15.00 – 10.00) |
S21.G00.56.007 | Montant de la régularisation du prélèvement à la source | 500.00 (= 5% x 10000) Le collecteur prend ici en compte l'assiette correcte (i.e. le montant soumis au PAS correct) qui devait être déclarée le mois de l'erreur. |
Information complémentaire
En 2020, la DGFiP demande, si le fonctionnement du système d’information du déclarant le permet, de renseigner en rubrique « Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l’erreur - S21.G00.56.004 » non pas la « Rémunération nette fiscale – S21.G00.50.002 » mais plutôt le « Montant soumis au PAS – S21.G00.50.013 » (notamment si celui-ci est renseigné et qu’il diffère de la RNF) déclaré le mois de l’erreur.
Références
Publication site DSN-info, Fiche n° 1345
Date de création : 09/03/2017 03:38 PM Date de modification : 29/01/2020 10:54 AM