Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Contexte 1 : régularisation d’indu par compensation partielle
Présentation du contexte
- CDD n’excédant pas 2 mois ou dont le terme est imprécis.
- La rémunération mensuelle correspond à une RNF de 3.631 €
- En mars 2020, le collecteur verse à tort un montant correspondant à une RNF de 7.631 €
- Il récupère l’indu de 3.631 € par compensation partielle à hauteur de la RNF du mois en cours soit 3.624 €, et le reste par régularisation soit 369 €
Modalités applicables en 2020
Au 1er janvier 2020, le montant de l'abattement d'assiette est de 631 euros.
A compter de la version DSN P20V01, le taux non personnalisé applicable est calculé à partir du montant renseigné en rubrique « Montant soumis au PAS - S21.G00.50.013 ».
Mois de l’erreur : mars 2020
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 » initial
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 31032020 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 7631.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | A renseigner |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 20.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 13 - Barème mensuel métropole |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de PAS | -1 |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 1400.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 7000.00 (7631 € du mois en cours – 631 € d’abattement) |
Mois de constat de l’erreur : avril 2020
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 » du mois de constat de l’erreur
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 30042020 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 0.00 (3631 € du mois en cours – 3631 € récupérés par compensation) |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | A renseigner |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 0.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 13 - Barème mensuel métropole |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de PAS | -1 |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 0.00 |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 0.00 (3631 € du mois en cours – 631 € d’abattement – 3631 € récupérés par compensation. La somme étant négative, la valeur à renseigner est ramenée à zéro). |
Renseignement du bloc « Régularisation de prélèvement à la source – S21.G00.56 » du mois de constat de l’erreur
S21.G00.56 - Régularisation de prélèvement à la source | ||
S21.G00.56.001 | Mois de l’erreur | 032020 |
S21.G00.56.002 | Type d’erreur | 03 - Cas d’indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative |
S21.G00.56.003 | Régularisation de la rémunération nette fiscale | -369.00 |
S21.G00.56.006 | Taux déclaré le mois de l’erreur | 20.00 |
S21.G00.56.007 | Montant de la régularisation du prélèvement à la source | -73.80 (= 20% x -369) |
S21.G00.56.010 | Régularisation du montant soumis au PAS | -369.00 (369 € restant de régularisation du mois de mars) |
Contexte 2 : régularisation d’indu hors compensation
Présentation du contexte
- CDD n’excédant pas 2 mois ou dont le terme est imprécis.
- La rémunération mensuelle correspond à une RNF de 3.631 €.
- En mars 2020, le collecteur verse à tort un montant correspondant à une RNF de 4.631 €.
- Il ne verse plus aucun montant à cet individu en avril 2020, et récupère l’indu de 1.000 € hors compensation
Modalités applicables en 2020
Au 1er janvier 2020, le montant de l'abattement d'assiette est de 631 euros.
A compter de la version DSN P20V01, le taux non personnalisé applicable est calculé à partir du montant renseigné en rubrique « Montant soumis au PAS - S21.G00.50.013 ».
Mois de l’erreur : mars 2020
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 » initial
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 30042020 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 4631.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | A renseigner |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 14.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 13 - Barème mensuel métropole |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de PAS | -1 |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 560.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 4000.00 (4631 € du mois en cours – 631 € d’abattement) |
Mois de constat de l’erreur : avril 2020
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 » du mois de constat de l’erreur
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 30042020 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 0.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 0.00 |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 0.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 13 - Barème mensuel métropole |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 0.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 0.00 |
Renseignement du bloc « Régularisation de prélèvement à la source – S21.G00.56 » du mois de constat de l’erreur
S21.G00.56 - Régularisation de prélèvement à la source | ||
S21.G00.56.001 | Mois de l’erreur | 032020 |
S21.G00.56.002 | Type d’erreur | 03 - Cas d’indu avec rémunération nette fiscale du mois courant négative |
S21.G00.56.003 | Régularisation de la rémunération nette fiscale | -1000.00 (1000€ de régularisation du mois de mars) |
S21.G00.56.006 | Taux déclaré le mois de l’erreur | 14.00 |
S21.G00.56.007 | Montant de la régularisation du prélèvement à la source | -140.00 (= 14% x -1000) |
S21.G00.56.010 | Régularisation du montant soumis au PAS | -1000 (= 3631 – 4631) |
Références
Publication site DSN-info, Fiche n° 1986
Date de création : 15/10/2018 10:49 AM Date de modification : 20/02/2020 02:14 PM