Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Comment déclarer le congé de deuil en DSN en 2024 ?
- Comment déclarer le « Montant net social » en DSN en 2024 ?
- Contribution patronale 30% pour mise à la retraite ou rupture conventionnelle : comment déclarer en DSN ?
- Comment déclarer en DSN la réduction pour les employeurs de salariés sapeurs-pompiers volontaires ?
Principes généraux
Rappel du contexte
- À compter de la version de norme P21V01 ;
- La déclaration des cotisations à maille individuelle à destination des caisses URSSAF et de la MSA ;
- Devra donner lieu au renseignement du taux de cotisation.
Traitement dans la norme DSN
- Pour chaque bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » à destination des caisses URSSAF et de la MSA ;
- A l’exception des réductions et cotisations forfaitaires ;
- La rubrique « Taux de cotisation – S21.G00.81.007 » devra systématiquement être déclarée.
Principes relatifs aux régularisations de cotisations à la maille individuelle
Une régularisation du bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » peut toujours être effectuée soit en mode annule et remplace, soit en mode différentiel.
Correction erreur de taux
Pour la correction d’une erreur de taux, la déclaration est effectuée :
- Soit en mode annule et remplace (solution 1) : la rubrique « Taux de cotisation – S21.G00.81.007 » devant être alimentée avec la valeur « 0.00 » dans le bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » portant l’annulation de la cotisation déclarée de manière erronée.
- Soit en mode différentiel (solution 2) pour le montant d’assiette et la cotisation avec déclaration du taux applicable à la période correspondante.
Exemple de régularisation
Le contexte
- En DSN de janvier 2021, un gestionnaire de paie déclare à tort une cotisation d’assurance vieillesse plafonnée à 1,90%, au lieu de 8,55%.
- Dans la DSN du mois suivant, le déclarant corrige cette erreur.
Déclaration en mois principal déclaré Janvier 2021
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 02 - Assiette brute plafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01012021 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31012021 |
S21.G00.78.004 | Montant | 1000.00 |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code cotisation individuelle | 076 – Cotisation Assurance Vieillesse |
S21.G00.81.002 | Identification OPS | [SIRET de l’Urssaf] |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 1000.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | 19.00 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 1.90 |
Régularisation en mois principal déclaré M+1
Solution 1 en annule et remplace
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 02 - Assiette brute plafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de de?but de pe?riode de rattachement | 01012021 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de pe?riode de rattachement | 31012021 |
S21.G00.78.004 | Montant | 0.00 |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code cotisation individuelle | 076 – Cotisation Assurance Vieillesse |
S21.G00.81.002 | Identification OPS | [SIRET de l’Urssaf] |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 1000.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | 85.50 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 8.55 |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code cotisation individuelle | 076 – Cotisation Assurance Vieillesse |
S21.G00.81.002 | Identification OPS | [SIRET de l’Urssaf] |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | -1000.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | -19.00 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 0.00 |
Solution 2 en différentiel
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 02 - Assiette brute plafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de de?but de pe?riode de rattachement | 01012021 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de pe?riode de rattachement | 31012021 |
S21.G00.78.004 | Montant | 0.00 |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code cotisation individuelle | 076 – Cotisation Assurance Vieillesse |
S21.G00.81.002 | Identification OPS | [SIRET de l’Urssaf] |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 0.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | 66.50 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 8.55 |
Références
Publication site DSN-info, fiche n° 2398 Date de création : 03/09/2020 10:22 AM Date de modification : 03/09/2020 10:26 AM