Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Contribuables domicilié en métropole
Tableau du second alinéa du a de l'article 204 H du CGI | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Supérieure ou égale à | Inférieure à | |
1 420,00 € | 0% | |
1 420,00 € | 1 475,00 € | 0,50% |
1 475,00 € | 1 570,00 € | 1,30% |
1 570,00 € | 1 676,00 € | 2,10% |
1 676,00 € | 1 791,00 € | 2,90% |
1 791,00 € | 1 887,00 € | 3,50% |
1 887,00 € | 2 012,00 € | 4,10% |
2 012,00 € | 2 381,00 € | 5,30% |
2 381,00 € | 2 725,00 € | 7,50% |
2 725,00 € | 3 104,00 € | 9,90% |
3 104,00 € | 3 494,00 € | 11,90% |
3 494,00 € | 4 077,00 € | 13,80% |
4 077,00 € | 4 888,00 € | 15,80% |
4 888,00 € | 6 116,00 € | 17,90% |
6 116,00 € | 7 640,00 € | 20,00% |
7 640,00 € | 10 604,00 € | 24,00% |
10 604,00 € | 14 362,00 € | 28,00% |
14 362,00 € | 22 545,00 € | 33,00% |
22 545,00 € | 48 292,00 € | 38,00% |
48 292,00 € et plus | 43,00% |
Contribuables domicilié en DOM (Guadeloupe, La réunion, Martinique)
Tableau du second alinéa du b de l'article 204 H du CGI | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Supérieure ou égale à | Inférieure à | |
1 629,00 € | 0% | |
1 629,00 € | 1 728,00 € | 0,50% |
1 728,00 € | 1 904,00 € | 1,30% |
1 904,00 € | 2 079,00 € | 2,10% |
2 079,00 € | 2 296,00 € | 2,90% |
2 296,00 € | 2 421,00 € | 3,50% |
2 421,00 € | 2 505,00 € | 4,10% |
2 505,00 € | 2 755,00 € | 5,30% |
2 755,00 € | 3 406,00 € | 7,50% |
3 406,00 € | 4 359,00 € | 9,90% |
4 359,00 € | 4 952,00 € | 11,90% |
4 952,00 € | 5 736,00 € | 13,80% |
5 736,00 € | 6 872,00 € | 15,80% |
6 872,00 € | 7 640,00 € | 17,90% |
7 640,00 € | 8 684,00 € | 20,00% |
8 684,00 € | 11 940,00 € | 24,00% |
11 940,00 € | 15 865,00 € | 28,00% |
15 865,00 € | 24 215,00 € | 33,00% |
24 215,00 € | 52 930,00 € | 38,00% |
52 930,00 € et plus | 43,00% |
Contribuables domiciliés en DOM (Guyane et Mayotte)
Tableau du second alinéa du c de l'article 204 H du CGI | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Supérieure ou égale à | Inférieure à | |
1 745,00 € | 0% | |
1 745,00 € | 1 887,00 € | 0,50% |
1 887,00 € | 2 104,00 € | 1,30% |
2 104,00 € | 2 371,00 € | 2,10% |
2 371,00 € | 2 463,00 € | 2,90% |
2 463,00 € | 2 547,00 € | 3,50% |
2 547,00 € | 2 630,00 € | 4,10% |
2 630,00 € | 2 922,00 € | 5,30% |
2 922,00 € | 4 033,00 € | 7,50% |
4 033,00 € | 5 219,00 € | 9,90% |
5 219,00 € | 5 887,00 € | 11,90% |
5 887,00 € | 6 830,00 € | 13,80% |
6 830,00 € | 7 515,00 € | 15,80% |
7 515,00 € | 8 325,00 € | 17,90% |
8 325,00 € | 9 661,00 € | 20,00% |
9 661,00 € | 12 997,00 € | 24,00% |
12 997,00 € | 16 533,00 € | 28,00% |
16 533,00 € | 26 496,00 € | 33,00% |
26 496,00 € | 55 926,00 € | 38,00% |
55 926,00 € et plus | 43,00% |
Références
Loi de finances pour 2021, n°2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30
Lire aussi : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0315 du 30/12/2020
Légifrance