Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Différentes évolutions des paramètres de l’activité partielle en 2021
Périodes | Secteur concerné | Indemnité | Allocation | ||||
Taux | Plancher | Plafond | Taux | Plancher | Plafond | ||
Jusqu’au 31 mars 2021 (au lieu du 28 février selon version du 25/02/2021) | Secteurs protégés, entreprises fermées administrativement et établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC |
Secteurs non protégés | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC | 60% | 8,11 € | 60% de 4.5 SMIC | |
Du 1er avril au 30 avril 2021 (au lieu du 1er au 31 mars selon version du 25/02/2021) | Entreprises fermées administrativement et établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC |
Secteurs protégés | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC | 60% | 8,11 € | 60% de 4.5 SMIC | |
Secteurs protégés les plus en difficultés (baisse de CA de 80% ) (1) | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC | |
Secteurs non protégés | 60% | 8,11 € | 60% de 4.5 SMIC | 36% | 7,30 € | 36% de 4.5 SMIC | |
Du 1er mai au 30 juin 2021 (au lieu du 1er avril au 30 juin selon version du 25/02/2021) | Entreprises fermées administrativement et établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC |
Secteurs protégés les plus en difficultés (baisse de CA de 80% ) (1) | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC | 70% | 8,11 € | 70% de 4.5 SMIC | |
Secteurs protégés et non protégés | 60% | 8,11 € | 60% de 4.5 SMIC | 36% | 7,30 € | 36% de 4.5 SMIC | |
A partir du 1er juillet 2021 | Toutes entreprises | 60% | 8,11 € | 60% de 4.5 SMIC | 36% | 7,30 € | 36% de 4.5 SMIC |
(1) La mesure a été annoncée par l’ordonnance n°2021-136 du 10 février 2021, mais nous attendons encore la publication d’un décret qui doit confirmer le taux de majoration auquel ouvrent droit les employeurs concernés. Le site net-entreprises anticipe cette publication en indiquant une baisse du CA de 80% et un taux de chiffrage de l’allocation employeur à 70%, pour les périodes d’emploi de mars à juin inclus (ce dispositif devrait ne s’appliquer que sur cette partie de l’année 2021).
Références
Publication site net-entreprises, fiche n°2309 Date de création : 20/04/2020 08:44 AM Date de modification : 02/03/2021 11:01 AM
Publication site net-entreprises, fiche n°2315 Date de création : 28/04/2020 04:01 PMAM Date de modification : 02/03/2021 11:04 AM