Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Comment déclarer la déduction forfaitaire patronale sur les HS en DSN et le changement à venir en 2025 ?
- Déclaration des HS en DSN : comment traiter en 2024 une erreur commise en 2023 ?
- Comment déclarer en DSN les jours de repos auxquels renoncent les salariés en forfait jour ?
- Déclaration des HS en DSN : comment gérer le plafond annuel d’exonération fiscale ?
Principe général
- La régularisation de taux Versement Mobilité (et d’Accident du Travail) erronés des DSN précédentes ;
- Consiste à annuler le montant initialement déclaré et à effectuer une nouvelle déclaration avec le nouveau montant.
Présentation du contexte
- En DSN de janvier 2021, un gestionnaire de paie déclare à tort une cotisation de mobilité à 1,60%, au lieu de 2,95% (taux réel de la commune de l’établissement) ;
- Dans la DSN du mois suivant, le déclarant corrige cette erreur.
Déclaration en mois principal déclaré Janvier 2021 (mois de l’erreur)
Au niveau agrégé
21.G00.22 - Bordereau de cotisation due | ||
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | [SIRET de l’Urssaf] |
S21.G00.22.003 | Date de début de période de rattachement | 01012021 |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31012021 |
S21.G00.22.005 | Montant total de cotisations | XXXX.XX |
S21.G00.23 - Cotisation agrégée | ||
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 900 |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 920 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | 1.60 (taux VM associé au code INSEE commune n°1) |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | 1000.00 |
S21.G00.23.006 | Code INSEE commune | code INSEE commune n°2 |
Au niveau nominatif
S21.G00.78 - Base assujettie | ||
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 57 - Assiette du Versement Transport |
S21.G00.81.002 | Date de début de période de rattachement | 01012021 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31012021 |
S21.G00.78.004 | Montant de base assujettie | 1000.00 |
La rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est à alimenter de la valeur " 081 - Versement mobilité ".
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code de base assujettie | 081 - Versement mobilité |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | [SIRET de l'Urssaf] |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 1000.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | 16.00 |
S21.G00.81.005 | Code INSEE commune | Code INSEE commune n°2 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 1.60 (taux VM associé au code INSEE commune n°1) |
Régularisation en mois principal déclaré M+1
Au niveau agrégé
S21.G00.22 - Bordereau de cotisation due | ||
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | [SIRET de l’Urssaf] |
S21.G00.22.003 | Date de début de période de rattachement | 01012021 |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31012021 |
S21.G00.22.005 | Montant total de cotisations | XXXX.XX |
S21.G00.23 - Cotisation agrégée | ||
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 900 |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 920 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | 1.60 |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | -1000.00 |
S21.G00.23.006 | Code INSEE commune | code INSEE commune n°2 |
S21.G00.23 - Cotisation agrégée | ||
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 900 |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 920 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | 2.95 (taux VM associé au code INSEE commune n°2) |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | 1000.00 |
S21.G00.23.006 | Code INSEE commune | code INSEE commune n°2 |
Au niveau nominatif
SG21.G00.78 - Base Assujettie | ||
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 57 - Assiette du Versement Transport |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01012021 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31012021 |
S21.G00.78.004 | Montant de base assujettie | 0.00 |
La rubrique " Code de cotisation - S21.G00.81.001 " est à alimenter de la valeur " 081 - Versement mobilité ".
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code de base assujettie | 081 - Versement mobilité |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | [SIRET de l'Urssaf] |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | -1000.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | -16.00 |
S21.G00.81.005 | Code INSEE commune | code INSEE commune n°2 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 1.60 (taux VM associé au code INSEE commune n°1) |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code de base assujettie | 081 - Versement mobilité |
S21.G00.81.002 | Idenitfiant organisme de protection sociale | [SIRET de l'Urssaf] |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 1000.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | 29.50 |
S21.G00.81.005 | Code INSEE commune | code INSEE commune n°2 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 2.95 (taux de cotisation au code INSEE commune n°2) |
Au niveau nominatif, l'exemple part de l'hypothèse qu'un seul individu est concerné par la déclaration du Versement Mobilité.
Il y aura autant de blocs " Base assujettie - S21.G00.78 " et " Cotisation individuelle - S21.G00.81 " qu'il y a de contrats concernés par la régularisation.
Cette modalité déclarative vaut aussi lorsque l'évolution d'un taux VM associé à un code commune INSEE n'a pas été prise en compte en DSN à bonne date.
Références
Publication site net-entreprises N° de la fiche : 1310 Date de création : 10/02/2017 11:37 AM Date de modification : 07/04/2021 12:04 PM