Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Projet de loi de finances pour 2022
Notre site vous a présenté les principales mesures contenues dans le projet de loi de finances pour 2022, notamment l’article 2 qui :
- Prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %. ;
- Et d’ajuster, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.
« Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages » indique le dossier de presse.
Lire aussi : Projet de loi de finances pour 2022 : les mesures concernant les entreprises et les particuliers Actualité
Présenté par le Gouvernement le 22/09/2021, le projet de loi de finances pour 2022 contient de nombreuses dispositions au sein d’un document de 213 pages. Voici notre présentation synthétique et pragmatique.
Les 3 grilles
Contribuables domiciliés en métropole
Tableau du second alinéa du a de l'article 204 H du CGI | ||
Contribuables domiciliés en métropole | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Supérieure ou égale à | Inférieure à | |
Inférieure à 1 440,00 € | 0% | |
1 440,00 € | 1 496,00 € | 0,50% |
1 496,00 € | 1 592,00 € | 1,30% |
1 592,00 € | 1 699,00 € | 2,10% |
1 699,00 € | 1 816,00 € | 2,90% |
1 816,00 € | 1 913,00 € | 3,50% |
1 913,00 € | 2 040,00 € | 4,10% |
2 040,00 € | 2 414,00 € | 5,30% |
2 414,00 € | 2 763,00 € | 7,50% |
2 763,00 € | 3 147,00 € | 9,90% |
3 147,00 € | 3 543,00 € | 11,90% |
3 543,00 € | 4 134,00 € | 13,80% |
4 134,00 € | 4 956,00 € | 15,80% |
4 956,00 € | 6 202,00 € | 17,90% |
6 202,00 € | 7 747,00 € | 20,00% |
7 747,00 € | 10 752,00 € | 24,00% |
10 752,00 € | 14 563,00 € | 28,00% |
14 563,00 € | 22 860,00 € | 33,00% |
22 860,00 € | 48 967,00 € | 38,00% |
48 967,00 € et plus | 43,00% |
Contribuables domiciliés en DOM (Guadeloupe, La réunion, Martinique)
Tableau du second alinéa du b de l'article 204 H du CGI | ||
Contribuables domiciliés en DOM (Guadeloupe, La réunion, Martinique) | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Supérieure ou égale à | Inférieure à | |
Inférieure à 1.652,00 € | 0% | |
1 652,00 € | 1 752,00 € | 0,50% |
1 752,00 € | 1 931,00 € | 1,30% |
1 931,00 € | 2 108,00 € | 2,10% |
2 108,00 € | 2 328,00 € | 2,90% |
2 328,00 € | 2 455,00 € | 3,50% |
2 455,00 € | 2 540,00 € | 4,10% |
2 540,00 € | 2 794,00 € | 5,30% |
2 794,00 € | 3 454,00 € | 7,50% |
3 454,00 € | 4 420,00 € | 9,90% |
4 420,00 € | 5 021,00 € | 11,90% |
5 021,00 € | 5 816,00 € | 13,80% |
5 816,00 € | 6 968,00 € | 15,80% |
6 968,00 € | 7 747,00 € | 17,90% |
7 747,00 € | 8 805,00 € | 20,00% |
8 805,00 € | 12 107,00 € | 24,00% |
12 107,00 € | 16 087,00 € | 28,00% |
16 087,00 € | 24 554,00 € | 33,00% |
24 554,00 € | 53 670,00 € | 38,00% |
53 670,00 € et plus | 43,00% |
Contribuables domiciliés en DOM (Guyane et Mayotte)
Tableau du second alinéa du c de l'article 204 H du CGI | ||
Contribuables domiciliés en DOM (Guyane et Mayotte) | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Supérieure ou égale à | Inférieure à | |
Inférieure à 1 769,00 € | 0% | |
1 769,00 € | 1 913,00 € | 0,50% |
1 913,00 € | 2 133,00 € | 1,30% |
2 133,00 € | 2 404,00 € | 2,10% |
2 404,00 € | 2 497,00 € | 2,90% |
2 497,00 € | 2 583,00 € | 3,50% |
2 583,00 € | 2 667,00 € | 4,10% |
2 667,00 € | 2 963,00 € | 5,30% |
2 963,00 € | 4 089,00 € | 7,50% |
4 089,00 € | 5 292,00 € | 9,90% |
5 292,00 € | 5 969,00 € | 11,90% |
5 969,00 € | 6 926,00 € | 13,80% |
6 926,00 € | 7 620,00 € | 15,80% |
7 620,00 € | 8 441,00 € | 17,90% |
8 441,00 € | 9 796,00 € | 20,00% |
9 796,00 € | 13 179,00 € | 24,00% |
13 179,00 € | 16 764,00 € | 28,00% |
16 764,00 € | 26 866,00 € | 33,00% |
26 866,00 € | 56 708,00 € | 38,00% |
56 708,00 € et plus | 43,00% |