Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Contrats de professionnalisation : les valeurs minimales applicables en 2024
- Contrats apprentissage : les valeurs minimales sont revalorisées depuis le 1er novembre 2024
- 2 valeurs maximales d’indemnités journalières en vigueur sur l’année 2024
- Abattement assiette du PAS des contrats courts : 2 valeurs en vigueur sur l’année 2024
Rémunérations des contrats de professionnalisation
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2022 (10,57 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent :
Age | Niveau départ : BAC pro au minimum | Autre niveau départ |
Moins de 21 ans | 65% du SMIC | 55% du SMIC |
1.042,03 € | 881,71 € | |
De 21 à 25 ans | 80% du SMIC | 70% du SMIC |
1.282,49 € | 1.122,18 € | |
26 ans et plus | SMIC | SMIC |
1.603,12 € | 1.603,12 € | |
OU 85% du minimum conventionnel | OU 85% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Rémunérations des contrats d’apprentissage
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2022 (10,57 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent :
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
432,84 € | 625,22 € | 881,71 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
689,34 € | 817,59 € | 1.074,09 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
849,65 € | 977,90 € | 1.250,43 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1.603,12 € | 1.603,12 € | 1.603,12 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Références
Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 23