Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
- Conséquence du non respect du délai de carence entre un contrat à durée déterminée et un contrat de travail temporaire
Prélèvement à la source : traitement des rappels de salaire
Les 3 grilles en 2022
Ainsi que nos vous vous l’indiquions dans une actualité du 25 octobre 2021, le projet de loi de finances pour 2022 fixait 3 grilles de PAS selon le taux neutre.
Ces 3 grilles ont par la suite été confirmées par l’article 2 de la loi de finances pour 2022, publiée au JO du 31 décembre 2021.
Contribuables domiciliés en métropole
emTableau du second alinéa du a de l'article 204 H du CGIem | ||
Contribuables domiciliés en métropole | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Supérieure ou égale à | Inférieure à | |
Inférieure à 1 440,00 € | 0% | |
1 440,00 € | 1 496,00 € | 0,50% |
1 496,00 € | 1 592,00 € | 1,30% |
1 592,00 € | 1 699,00 € | 2,10% |
1 699,00 € | 1 816,00 € | 2,90% |
1 816,00 € | 1 913,00 € | 3,50% |
1 913,00 € | 2 040,00 € | 4,10% |
2 040,00 € | 2 414,00 € | 5,30% |
2 414,00 € | 2 763,00 € | 7,50% |
2 763,00 € | 3 147,00 € | 9,90% |
3 147,00 € | 3 543,00 € | 11,90% |
3 543,00 € | 4 134,00 € | 13,80% |
4 134,00 € | 4 956,00 € | 15,80% |
4 956,00 € | 6 202,00 € | 17,90% |
6 202,00 € | 7 747,00 € | 20,00% |
7 747,00 € | 10 752,00 € | 24,00% |
10 752,00 € | 14 563,00 € | 28,00% |
14 563,00 € | 22 860,00 € | 33,00% |
22 860,00 € | 48 967,00 € | 38,00% |
48 967,00 € et plus | 43,00% |
emTableau du second alinéa du a de l'article 204 H du CGIem
Créer un compte pour consulter cette actualité
Il vous reste 82% à lire.
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels ou le résumé de l'article.