Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
- Conséquence du non respect du délai de carence entre un contrat à durée déterminée et un contrat de travail temporaire
Rémunérations des contrats de professionnalisation
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2023 (11,27 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent :
Age | Niveau départ : BAC pro au minimum | Autre niveau départ |
Moins de 21 ans | 65% du SMIC | 55% du SMIC |
1.111,03 € | 940,11 € | |
De 21 à 25 ans | 80% du SMIC | 70% du SMIC |
1.367,43 € | 1.196,50 € | |
26 ans et plus | SMIC | SMIC |
1.709,28 € | 1.709,28 € | |
OU 85% du minimum conventionnel | OU 85% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Rémunérations des contrats d’apprentissage
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2023 (11,27 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent :
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
461,51 € | 666,62 € | 940,11 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
734,99 € | 871,73 € | 1.145,22 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
905,92 € | 1.042,66 € | 1.333,24 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1.709,28 € | 1.709,28 € | 1.709,28 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Rappel :
- Cette grille de rémunération minimale concerne tous les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019.
Références
Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 23