Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Valeur d’achat du point
Valeur d’achat du point | ||
Années | Montant | Evolution (en %) |
2016 | 15,6556 | 2,6 |
2017 | 16,1879 | 2,4 |
2018 | 16,7226 | 3,3 |
2019 | 17,0571 | 2,0 |
2020 | 17,3982 | 2,0 |
2021 | 17,3982 | 0,0 |
2022 | 17,4316 | 0,2 |
2023 | Non défini | Non défini |
Nombre de cotisants au 31/12 depuis 2016
AGIRC-ARRCO | ||||||
Ensemble des cotisants (cadres et non-cadres) | ||||||
Années | Hommes | Femmes | Ensemble | |||
Effectif | Évolution (%) | Effectif | Évolution (%) | Effectif | Évolution (%) | |
2016 | 10 144 658 | 1,5 | 8 305 342 | 1,2 | 18 450 000 | 1,3 |
2017 | 10 359 459 | 2,1 | 8 440 541 | 1,6 | 18 800 000 | 1,9 |
2018 | 10 466 253 | 1 | 8 493 747 | 0,6 | 18 960 000 | 0,9 |
2019 | 10 620 000 | 1,5 | 8 580 000 | 1 | 19 200 000 | 1,3 |
2020 | 10 466 711 | -1,4 | 8 403 289 | -2,1 | 18 870 000 | -1,7 |
2021 | 10 826 774 | 3,4 | 8 743 226 | 4 | 19 570 000 | 3,7 |
AGIRC-ARRCO | ||||||
Non-cadres | ||||||
Années | Hommes | Femmes | Ensemble | |||
Effectif | Évolution (%) | Effectif | Évolution (%) | Effectif | Évolution (%) | |
2016 | 7 425 454 | 1,1 | 6 677 127 | 0,4 | 14 102 581 | 0,8 |
2017 | 7 611 056 | 2,5 | 6 758 944 | 1,2 | 14 370 000 | 1,9 |
2018 | 7 675 808 | 0,9 | 6 764 192 | 0,1 | 14 440 000 | 0,5 |
2019 | 7 802 991 | 1,7 | 6 798 186 | 0,5 | 14 601 177 | 1,1 |
2020 | 7 618 230 | -2,4 | 6 576 224 | -3,3 | 14 194 454 | -2,8 |
2021 | 7 871 752 | 3,3 | 6 810 663 | 3,6 | 14 682 415 | 3,4 |
AGIRC-ARRCO | ||||||
Cadres | ||||||
Années | Hommes | Femmes | Ensemble | |||
Effectif | Évolution (%) | Effectif | Évolution (%) | Effectif | Évolution (%) | |
2016 | 2 719 204 | 2,5 | 1 628 215 | 4,4 | 4 347 419 | 0,8 |
2017 | 2 748 403 | 1,1 | 1 681 597 | 3,3 | 4 430 000 | 1,9 |
2018 | 2 790 445 | 1,5 | 1 729 555 | 2,9 | 4 520 000 | 0,5 |
2019 | 2 817 009 | 1 | 1 781 815 | 3 | 4 598 824 | 1,1 |
2020 | 2 848 481 | 1,1 | 1 827 065 | 2,5 | 4 675 546 | -2,8 |
2021 | 2 955 022 | 3,7 | 1 932 563 | 5,8 | 4 887 585 | 3,4 |
Nombre de nouveaux retraités au 31/12 depuis 2016
Rappel de la définition de l’INSEE
Définition
Une pension de retraite est une prestation sociale en rente destinée aux personnes âgées. Elle est versée par un régime de retraite. Les pensions de retraite de droit direct sont versées aux personnes qui ont acquis des droits ; les pensions de droit dérivé aux survivants de personnes qui avaient acquis des droits propres.
La pension de retraite peut être composée de plusieurs éléments distincts, régis par des règles d'attribution différentes.
Droit direct
- Le premier élément est l'avantage principal de droit direct ;
- Il est acquis en contrepartie de l'activité professionnelle et donc des cotisations versées (et des validations de trimestres acquis) qui y sont liées.
Droit dérivé
- L’avantage principale de droit direct peut être transféré au conjoint survivant lors du décès du bénéficiaire ;
- On parle alors d'avantage de droit dérivé, souvent appelé pension de réversion, qui peut être cumulé à un avantage principal de droit direct.
Avantages accessoires
- À ces deux éléments peuvent s'ajouter, selon les régimes et les situations individuelles, d'autres éléments qualifiés d'avantages accessoires ;
- Le plus répandu est la « bonification pour trois enfants ou plus ». Elle est servie par presque tous les régimes aux retraités ayant élevé au moins trois enfants.
- Enfin, si les ressources du ménage auquel appartient le retraité sont inférieures au montant du minimum vieillesse, celui-ci peut demander à bénéficier de ce dispositif.
Nombre de nouveaux retraités de droit direct au 31/12 depuis 2016
AGIRC-ARRCO | ||||||
Années | Hommes | Femmes | Ensemble | |||
Effectif | Évolution (%) | Effectif | Évolution (%) | Effectif | Évolution (%) | |
2016 | 271 999 | 4,1 | 256 546 | 3,9 | 528 545 | 4 |
2017 | 300 420 | Non défini (*) | 290 234 | Non défini (*) | 590 654 | Non défini (*) |
2018 | 310 332 | 3,3 | 313 637 | 8,1 | 623 969 | 5,6 |
2019 | 295 183 | -4,9 | 302 276 | -3,6 | 597 459 | -4,2 |
2020 | 299 876 | 1,6 | 298 276 | -1,3 | 598 152 | 0,1 |
2021 | 306 859 | 2,3 | 309 177 | 3,7 | 616 036 | 3 |
2021 : données semi-définitives |
Champ : Allocataires vivants au 31/12 (hors versement unique et hors IEG)
(*) En raison d’une rupture de série, les taux d’évolution entre 2017 et 2016 ne sont pas calculés
Nombre de nouveaux retraités au titre des carrières longues au 31/12 depuis 2016
AGIRC-ARRCO | ||||||
Années | Hommes | Femmes | Ensemble | |||
Effectif | Évolution (%) | Effectif | Évolution (%) | Effectif | Évolution (%) | |
2016 | 107 134 | 5,5 | 52 784 | 4,5 | 159 918 | 5,2 |
2017 | 115 798 | Non défini (*) | 54 837 | Non défini (*) | 170 635 | Non défini (*) |
2018 | 109 717 | -5,3 | 50 856 | -7,3 | 160 573 | -5,9 |
2019 | 95 838 | -12,6 | 42 513 | -16,4 | 138 351 | -13,8 |
2020 | 97 083 | 1,3 | 42 874 | 0,8 | 139 957 | 1,2 |
2021 | 91 897 | -5,3 | 38 604 | -10 | 130 501 | -6,8 |
2021 : données semi-définitives |
Champ : Allocataires vivants au 31/12 (hors versement unique et hors IEG)
(*) En raison d’une rupture de série, les taux d’évolution entre 2017 et 2016 ne sont pas calculés
Age moyen de départ à la retraite depuis 2016
AGIRC-ARRCO | ||||||
Années | Hommes | Femmes | Ensemble | |||
Années | Mois | Années | Mois | Années | Mois | |
2016 | 62 | 1 | 62 | 8 | 62 | 5 |
2017 | 62 | 1 | 62 | 8 | 62 | 5 |
2018 | 62 | 4 | 62 | 11 | 62 | 7 |
2019 | 62 | 5 | 62 | 11 | 62 | 7 |
2020 | 62 | 6 | 62 | 11 | 62 | 8 |
2021 | 62 | 7 | 63 | 0 | 62 | 10 |
2021 : données non définitives |
Montant annuel moyen des pensions de droit direct depuis 2016
AGIRC-ARRCO | ||||||
Années | Hommes | Femmes | Ensemble | |||
Pension moy. (en €) | Évolution (%) | Pension moy. (en €) | Évolution (%) | Pension moy. (en €) | Évolution (%) | |
2016 | 7 967 | 0,2 | 3 443 | 1,2 | 5 766 | 0,2 |
2017 | 7 917 | Non défini (*) | 3 473 | Non défini (*) | 5 746 | Non défini (*) |
2018 | 7 905 | -0,1 | 3 506 | 1 | 5 743 | -0,1 |
2019 | 7 942 | 0,5 | 3 558 | 1,5 | 5 774 | 0,5 |
2020 | 7 986 | 0,6 | 3 616 | 1,6 | 5 812 | 0,7 |
2021 | 7 996 | 0,1 | 3 654 | 1,1 | 5 812 | 0,2 |
2021 : données non définitives |
(*) En raison d’une rupture de série, les taux d’évolution entre 2017 et 2016 ne sont pas calculés
Champ : Allocataires vivants au 31/12 (hors versement unique et hors IEG)
Les montant de pension sont exprimés en euros annuels bruts, avant déduction des prélèvements sociaux, et s’entendent y compris majorations familiales. Ils tiennent également compte des coefficients temporaires mis en application à compter du 1er janvier 2019.
Références
Chiffr’AGIRC-ARRCO édition 2023