Préambule
Le site net-entreprises propose à cet occasion un exemple concret que nous reproduisons, sont concernées :
- Les HSE (Heures Supplémentaires Exonérées) déclarées en 2023, selon la norme P23V01 ;
- Avec une correction en 2024, selon la même norme P23V01.
Principe
Par principe, toute correction réalisée en version de norme P23V01 doit l’être en montant brut en bloc « Rémunération - S21.G00.51 » de type « 026 - Heures supplémentaires exonérées ».
La rubrique « Rémunération nette fiscale - S21.G00.50.002 » est également impactée.
Exemple concret numéro 1
Présentation du contexte
Correction d’erreur de versement en version de norme P23V01 d’heures supplémentaires exonérées versées avant le 1er janvier 2024
- En décembre 2023, un employeur verse à un salarié 400 euros brut au titre d'heures supplémentaires exonérées effectuées en novembre 2023 et constatées en décembre 2023.
- En janvier 2024, l’employeur, verse au salarié 500 euros brut au titre d’heures supplémentaires exonérées et s’aperçoit que le montant qu’il aurait dû verser en décembre 2023 s’élevait à 500 euros.
- L’employeur, qui déclare toujours en version de norme P23V01 pour le mois principal déclaré de janvier 2024 souhaite corriger dans la DSN du MPD de janvier 2024, l’erreur de paie constatée dans la DSN du MPD de décembre 2023. Il va réaliser une déclaration d’HSE pour un montant de 600 euros (500.00 correspondant au montant versé au titre du mois principal déclaré de janvier 2024 auxquels s’ajoutent 100 euros corrigeant l’erreur de versement constatée sur la DSN de décembre 2023).
- La RNF du salarié s'élève à 2559.91 euros (intégrant le montant net de la correction des heures supplémentaires exonérées).
- Le taux de PAS que la DGFIP a communiqué à son employeur est de 5%.
- Le montant des contributions sociales non déductibles (fraction de CSG et CRDS) est de 70 euros.
- Le montant de la contribution de l’employeur au financement de la complémentaire santé est de 45 euros.
Mois de l’erreur : décembre 2023 (en version de norme P23V01)
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 » :
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 23122023 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 2373.28 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 2258.28 (RNF - CSG - CRDS - contribution de l’employeur au financement de la complémentaire santé) |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 5.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 01 - Taux transmis par la DGFIP |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de PAS | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 100.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 2000.00 |
Renseignement du bloc « Rémunération – S21.G00.51 »
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01122023 (1er décembre 2023) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31122023 (31 décembre 2023) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A renseigner du volume horaire dédié aux heures supplémentaires ou complémentaires] |
S21.G00.51.013 | Montant | 400.00 |
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 026 - Heures supplémentaires exonérées) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01122023 (1er décembre 2023) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31122023 (31 décembre 2023) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 026 - Heures supplémentaires exonérées |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A ne pas renseigner] |
S21.G00.51.013 | Montant | 400.00 |
Mois de la régularisation : janvier 2024 (en version de norme P23V01)
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 »
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 23012024 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 2559.91 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 2444.91 (RNF - CSG - CRDS - contribution de l’employeur au financement de la complémentaire santé) |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 5.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 01 - Taux transmis par la DGFIP |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de PAS | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 100.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 2000.00 |
Renseignement du bloc « Rémunération – S21.G00.51 »
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires) | ||||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01012024 (1er janvier 2024) | ||
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31012024 (31 janvier 2024) | ||
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) | ||
S21.G00.51.011 | Type | 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires | ||
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A renseigner du volume horaire dédié aux heures supplémentaires ou complémentaires] | ||
S21.G00.51.013 | Montant | 600.00 | ||
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 026 - Heures supplémentaires exonérées) | ||||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01012024 (1er janvier 2024) OU 25012024 (25 janvier 2024) | ||
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31012024 (31 janvier 2024) OU 25012024 (25 janvier 2024) | ||
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) | ||
S21.G00.51.011 | Type | 026 - Heures supplémentaires exonérées | ||
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A ne pas renseigner] | ||
S21.G00.51.013 | Montant | 600.00 |
Exemple concret numéro 2
Présentation du contexte
Correction d’erreur déclarative en version de norme P23V01 d’heures supplémentaires exonérées versées avant le 1er janvier 2024
- En décembre 2023, un employeur verse à un salarié 500 euros brut au titre d'heures supplémentaires exonérées effectuées en novembre 2023 et constatées en décembre 2023.
- En janvier 2024, l’employeur, verse au salarié 500 euros brut au titre d’heures supplémentaires exonérées et s’aperçoit que le montant déclaré dans sa DSN du mois principal déclaré de décembre 2023 ne s’élevait qu’à 400 euros et souhaite corriger son erreur déclarative sur la DSN du mois principal déclaré de janvier 2024 en version de norme P23V01. La valeur renseignée au niveau de la rubrique « Montant net versé - S21. G00.50.004 » était correcte, ainsi que le « Montant soumis au PAS – S21.G00.50.013 ».
- La RNF du salarié sur le mois de janvier s'élève à 2466.60 euros (intégrant le montant net des heures supplémentaires exonérées versé en janvier).
- Le taux de PAS que la DGFIP a communiqué à son employeur est de 5%.
- Le montant des contributions sociales non déductibles (fraction de CSG et CRDS) est de 70 euros.
- Le montant de la contribution de l’employeur au financement de la complémentaire santé est de 45 euros.
Mois de l’erreur : décembre 2023 (en version de norme P23V01)
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 »
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 23122023 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 2373.28 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 2258.28 (RNF - CSG - CRDS - contribution de l’employeur au financement de la complémentaire santé) |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 5.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 01 - Taux transmis par la DGFIP |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de PAS | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 100.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 2000.00 |
Renseignement du bloc « Rémunération – S21.G00.51 »
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01122023 (1er décembre 2023) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31122023 (31 décembre 2023) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A renseigner du volume horaire dédié aux heures supplémentaires ou complémentaires] |
S21.G00.51.013 | Montant | 400.00 |
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 026 - Heures supplémentaires exonérées) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01122023 (1er décembre 2023) OU 25122023 (25 décembre 2023) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31122023 (31 décembre 2023) OU 25122023 (25 décembre 2023) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 026 - Heures supplémentaires exonérées |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A ne pas renseigner] |
S21.G00.51.013 | Montant | 400.00 |
Mois de la régularisation : janvier 2024 (en version de norme P23V01)
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 »
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 23012024 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 2466.60 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 2351.60 (RNF - CSG - CRDS - contribution de l’employeur au financement de la complémentaire santé) |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 5.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 01 - Taux transmis par la DGFIP |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de PAS | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 100.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 2000.00 |
Renseignement du bloc « Rémunération – S21.G00.51 »
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01122023 (1er décembre 2023) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31122023 (31 décembre 2023) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A renseigner du volume horaire dédié aux heures supplémentaires ou complémentaires] |
S21.G00.51.013 | Montant | 100.00 |
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01012024 (1er janvier 2024) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31012024 (31 janvier 2024) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A renseigner du volume horaire dédié aux heures supplémentaires ou complémentaires] |
S21.G00.51.013 | Montant | 500.00 |
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 026 - Heures supplémentaires exonérées) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01122023 (1er décembre 2023) OU 25122023 (25 décembre 2023) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31122023 (31 décembre 2023) OU 25122023 (25 décembre 2023) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 026 - Heures supplémentaires exonérées |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A ne pas renseigner] |
S21.G00.51.013 | Montant | 100.00 |
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 026 - Heures supplémentaires exonérées) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01012024 (1er janvier 2024) OU 25012024 (25 janvier 2024) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31012024 (31 janvier 2024) OU 25012024 (25 janvier 2024) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 026 - Heures supplémentaires exonérées |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A ne pas renseigner] |
S21.G00.51.013 | Montant | 500.00 |
Renseignement du bloc « Régularisation de prélèvement à la source – S21.G00.56 »
S21.G00.56 – Régularisation du prélèvement à la source | ||
S21.G00.56.001 | Mois de l’erreur | 122023 |
S21.G00.56.002 | Type d’erreur | 04 – Rectification sur rémunération nette fiscale sans PAS |
S21.G00.56.003 | Régularisation de la rémunération nette fiscale | 93.32 |
S21.G00.56.006 | Taux déclaré le mois de l’erreur | 5.00 |
S21.G00.56.007 | Montant de la régularisation du prélèvement à la source | 0.00 |
S21.G00.56.010 | Régularisation du montant soumis au PAS | 0.00 |
Références
Publication site net-entreprises N° de la fiche : 2066 Date de création : 11/01/2019 01:59 PM Date de modification : 08/09/2023 10:30 AM