Par accord applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, les partenaires sociaux de la branche Optique-Lunetterie de détail ont fixé les salaires minima selon l'ancienne et la nouvelle classification des emplois.
Cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises en métropole et dans les DROM-COM.
Selon l'ancienne classification :
Les salaires minima mensuels (base 151,67 h/mois) sont fixés comme suit.
Coefficient | Montant | Coefficient | Montant |
---|---|---|---|
110 | 1 830 € | 210 | 2 000 € |
115 | 1 850 € | 220 | 2 150 € |
130 | 1 850 € | 230 | 2 250 € |
140 | 1 870 € | 240 | 2 315 € |
150 | 1 900 € | 250 | 2 315 € |
160 | 1 900 € | 280 | 2 455 € |
170 | 1 900 € | 300 | 2 850 € |
180 | 1 930 € | 330 | 2 850 € |
190 | 1 950 € | 350 | 3 115 € |
195 | 1 950 € | 380 | 3 400 € |
200 | 2 000 € | – | – |
Créer un compte pour consulter cette actualité
Il vous reste 74% à lire.
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels ou le résumé de l'article.