Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Quelques articles récents qui pourraient vous intéresser :
4 avenants à la CCN du transport routier de voyageurs augmentent les indemnités et salaires minimaux au 1er janvier 2024.
Salaires minimaux :
Ouvriers :
Groupe | Coefficient | Horaire | Mensuel |
---|---|---|---|
2 | 110 V | 12,0270 € | 1 824,14 € |
3 | 115 V | 12,0270 € | 1 824,14 € |
4 | 120 V | 12,0270 € | 1 824,14 € |
5 | 123 V | 12,0270 € | 1 824,14 € |
6 | 128 V | 12,0270 € | 1 824,14 € |
7 | 131 V | 12,2098 € | 1 851,86 € |
136 V | 12,3145 € | 1 867,74 € | |
7-embisem | 137 V | 12,3538 € | 1 873,70 € |
8 | 138 V | 12,6974 € | 1 925,81 € |
9 | 140 V | 12,7902 € | 1 939,89 € |
142 V | 12,9181 € | 1 959,29 € | |
9-embisem | 145 V | 13,0548 € | 1 980,02 € |
10 | 150 V | 13,3720 € | 2 028,13 € |
155 V | 14,0421 € | 2 129,77 € |
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de 3 % pour la qualification de mécanicien ou encaisseur.
Créer un compte pour consulter cette actualité
Il vous reste 73% à lire.
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels ou le résumé de l'article.