Rappels
- L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale prévoit l’application d’une déduction forfaitaire de 1,50 € par heure supplémentaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur les heures supplémentaires effectuées par les salariés des employeurs de moins de 20 salariés pouvant appliquer le dispositif de réduction générale de cotisations et contributions patronales.
- Par ailleurs, l’article 2 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat rétablit la déduction forfaitaire de cotisations patronales par heure supplémentaire réalisée à partir du 1er octobre 2022 dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et moins de 250 salariés.
Notre fiche pratique
Concernant le second point proposé plus haut, une fiche pratique vous présente en détails le dispositions concernant les entreprises comptant un effectif de 20 salariés et plus, et moins de 250.
Lire aussi : Quel est le régime de la déduction forfaitaire patronale pour les entreprises de 20 salariés et plus en 2024 ? Fiche pratique
Depuis le 1er octobre 2022, les employeurs ayant un effectif de 20 salariés et plus, et moins de 250, ouvrent droit à une déduction forfaitaire patronale. Le décret est finalement publié au JO du 3 décembre 2022.
Modalités déclaratives
Jusqu'au 31 décembre 2024, la déduction forfaitaire des cotisations patronales est déclarée :
- En fonction de l’effectif de l’entreprise, par le CTP 004 ou 005 pour les individus relevant du régime général ;
- Quel que soit l’effectif de l’entreprise, par le CTP 086 pour les individus relevant de la CRPCEN.
Évolution au 1er janvier 2025
A partir du 1er janvier 2025, la déclaration de la déduction patronale par heure supplémentaire doit être effectuée avec le CTP 004, pour les entreprises éligibles jusqu’à 250 salariés.
L’utilisation du CTP 005 reste possible pour la régularisation des périodes jusqu’à 2024.
Exemple concret 1 : entreprise de moins de 20 salariés
Présentation du contexte
- Un individu a effectué 14 heures supplémentaires en période d’emploi d’octobre pour un montant de 500.00 euros.
Modalités déclaratives
Au niveau agrégé pour l’Urssaf
S21.G00.22 – Bordereau de cotisation due | |||
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | Siret de l’Urssaf | |
S21.G00.22.002 | Entité d'affectation des opérations | A renseigner si nécessaire | |
S21.G00.22.003 | Date de début de période de rattachement | 01102023 | |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31102023 | |
S21.G00.22.005 | Montant total de cotisations | Montant total de cotisations et contributions | |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | |||
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 003 | |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 | |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné | |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné | |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | A renseigner (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif) | |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | |||
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 004 | |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 | |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné | |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné | |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | 21.00 (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif.) |
Au niveau nominatif
S21.G00.78 - Base assujettie | ||
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 - Assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01102023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31102023 |
S21.G00.78.004 | Montant | A renseigner en ajoutant le montant perçu au titre des heures supplémentaires |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 114 – Montant de réduction des heures supplémentaires/complémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 (cette rubrique correspond à la somme des montants (S21.G00.51.013) des heures supplémentaires de type «?017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires?» et «?18 - Heures supplémentaires structurelles?») |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | A renseigner par un montant négatif |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 021 - Déduction patronale au titre des heures supplémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 (cette rubrique correspond à la somme des montants (S21.G00.51.013) des heures supplémentaires de type «?017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires?» et «?18 - Heures supplémentaires structurelles?» |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | - 21.00 (14 x 1.50 €) |
Exemple concret 2 : entreprise de 20 à moins de 250 salariés jusqu'au 31 décembre 2024
Présentation du contexte
- Un individu a effectué 14 heures supplémentaires en période d’emploi d’octobre pour un montant de 500.00 euros.
Modalités déclaratives
Au niveau agrégé pour l’Urssaf
S21.G00.22 – Bordereau de cotisation due | |||
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | Siret de l’Urssaf | |
S21.G00.22.002 | Entité d'affectation des opérations | A renseigner si nécessaire | |
S21.G00.22.003 | Date de début de période de rattachement | 01102023 | |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31102023 | |
S21.G00.22.005 | Montant total de cotisations | Montant total de cotisations et contributions | |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | |||
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 003 | |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 | |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné | |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné | |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | A renseigner (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif | |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | |||
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 005 | |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 | |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné | |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné | |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | 7.00 (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif.) |
Au niveau nominatif
S21.G00.78 - Base assujettie | ||
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 - Assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01102023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31102023 |
S21.G00.78.004 | Montant | A renseigner en ajoutant le montant perçu au titre des heures supplémentaires |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 114 – Montant de réduction des heures supplémentaires/complémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 (cette rubrique correspond à la somme des montants (S21.G00.51.013) des heures supplémentaires de type «?017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires?» et «?18 - Heures supplémentaires structurelles?») |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | A renseigner par un montant négatif |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 021 - Déduction patronale au titre des heures supplémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 (cette rubrique correspond à la somme des montants (S21.G00.51.013) des heures supplémentaires de type «?017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires?» et «?18 - Heures supplémentaires structurelles?») |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | - 7.00 (14 x 0.50 €) |
Exemple concret 3 : entreprise de 20 à moins de 250 salariés à compter du 1er janvier 2025
Présentation du contexte
- Un individu a effectué 14 heures supplémentaires en période d’emploi d’octobre pour un montant de 500.00 euros.
Modalités déclaratives
Au niveau agrégé pour l’Urssaf
S21.G00.22 – Bordereau de cotisation due | |||
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | Siret de l’Urssaf | |
S21.G00.22.002 | Entité d'affectation des opérations | A renseigner si nécessaire | |
S21.G00.22.003 | Date de début de période de rattachement | 01102023 | |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31102023 | |
S21.G00.22.005 | Montant total de cotisations | Montant total de cotisations et contributions | |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | |||
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 003 | |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 | |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné | |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné | |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | A renseigner (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif | |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | |||
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 004 | |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 | |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné | |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné | |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | 7.00 (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif.) |
Au niveau nominatif
S21.G00.78 - Base assujettie | ||
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 - Assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01102023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31102023 |
S21.G00.78.004 | Montant | A renseigner en ajoutant le montant perçu au titre des heures supplémentaires |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 114 – Montant de réduction des heures supplémentaires/complémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 (cette rubrique correspond à la somme des montants (S21.G00.51.013) des heures supplémentaires de type «?017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires?» et «?18 - Heures supplémentaires structurelles?») |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | A renseigner par un montant négatif |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 021 - Déduction patronale au titre des heures supplémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 (cette rubrique correspond à la somme des montants (S21.G00.51.013) des heures supplémentaires de type «?017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires?» et «?18 - Heures supplémentaires structurelles?») |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | - 7.00 (14 x 0.50 €) |
Exemple concret 4 : entreprise de 250 salariés et plus
Présentation du contexte
- Un individu a effectué 14 heures supplémentaires en période d’emploi d’octobre pour un montant de 500.00 euros.
Modalités déclaratives
Au niveau agrégé pour l’Urssaf
S21.G00.22 – Bordereau de cotisation due | |||
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | Siret de l’Urssaf | |
S21.G00.22.002 | Entité d'affectation des opérations | A renseigner si nécessaire | |
S21.G00.22.003 | Date de début de période de rattachement | 01102023 | |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31102023 | |
S21.G00.22.005 | Montant total de cotisations | Montant total de cotisations et contributions | |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | |||
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 003 | |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 | |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné | |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné | |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | A renseigner (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif |
Au niveau nominatif
S21.G00.78 - Base assujettie | ||
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 - Assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01102023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31102023 |
S21.G00.78.004 | Montant | A renseigner en ajoutant le montant perçu au titre des heures supplémentaires |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 114 – Montant de réduction des heures supplémentaires/complémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 (cette rubrique correspond à la somme des montants (S21.G00.51.013) des heures supplémentaires de type «?017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires?» et «?18 - Heures supplémentaires structurelles?») |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | A renseigner par un montant négatif |
Références
Publication site net-entreprises, N° de la fiche : 2066, Date de création : 11/01/2019 01:59 PM Date de modification : 11/01/2019 01:59 PM