Contexte proposé
L’exemple proposé ci-après concerne une correction d’erreur en version P24V01.
Pour rappel, en version de norme P24V01, les montants versés au titre d’HSE n’intègrent pas la RNF qu’il s’agisse d’heures versées en 2024 ou de correction d’heures constatées et payées au cours des années précédentes.
Exemple concret
Contexte proposé
Correction d’erreur déclarative en version de norme P24V01 d’heures supplémentaires exonérées versées avant le 1er janvier 2024
- En décembre 2023, un employeur verse à un salarié 500 euros brut au titre d'heures supplémentaires exonérées effectuées en novembre 2023 et constatées en décembre 2023.
- En janvier 2024, l’employeur verse au salarié 500 euros brut au titre d’heures supplémentaires exonérées et s’aperçoit que le montant déclaré dans sa DSN du mois principal déclaré de décembre 2023 ne s’élevait qu’à 400 euros et souhaite corriger son erreur déclarative sur la DSN du mois principal déclaré de janvier 2024 en version de norme P24V01.
- La RNF du salarié s'élève à 2000.00 euros (n’intégrant pas le montant net de la correction des heures supplémentaires exonérées).
- Le taux de PAS que la DGFIP a communiqué à son employeur est de 5%.
- Le montant des contributions sociales non déductibles (fraction de CSG et CRDS) est de 70 euros.
- Le montant de la contribution de l’employeur au financement de la complémentaire santé est de 45 euros.
Mois de l’erreur : décembre 2023 (en version de norme P23V01)
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 »
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 23122023 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 2373.28 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 2258.28 (RNF - CSG - CRDS - contribution de l’employeur au financement de la complémentaire santé) |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 5.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 01 - Taux transmis par la DGFIP |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de PAS | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 100.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 2000.00 |
Renseignement du bloc « Rémunération – S21.G00.51 »
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01122023 (1er décembre 2023) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31122023 (31 décembre 2023) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A renseigner du volume horaire dédié aux heures supplémentaires ou complémentaires] |
S21.G00.51.013 | Montant | 400.00 |
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 026 - Heures supplémentaires exonérées) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01122023 (1er décembre 2023) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31122023 (31 décembre 2023) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 026 - Heures supplémentaires exonérées |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A ne pas renseigner] |
S21.G00.51.013 | Montant | 400.00 |
Mois de la régularisation : janvier 2024 (en version de norme P24V01)
Renseignement du bloc « Versement individu – S21.G00.50 »
S21.G00.50 - Versement individu | ||
S21.G00.50.001 | Date de versement | 25012024 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 2000.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 1885.00 (RNF - CSG - CRDS - contribution de l’employeur au financement de la complémentaire santé) |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS | 5.00 |
S21.G00.50.007 | Type du taux de PAS | 01 - Taux transmis par la DGFIP |
S21.G00.50.008 | Identifiant du taux de PAS | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 100.00 (= Montant soumis au PAS x Taux de PAS) |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 2000.00 |
Renseignement du bloc « Rémunération – S21.G00.51 »
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01122023 (1er décembre 2023) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31122023 (31 décembre 2023) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A renseigner du volume horaire dédié aux heures supplémentaires ou complémentaires] |
S21.G00.51.013 | Montant | 100.00 |
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01012024 (1er janvier 2024) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31012024 (31 janvier 2024) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A renseigner du volume horaire dédié aux heures supplémentaires ou complémentaires] |
S21.G00.51.013 | Montant | 500.00 |
Renseignement du bloc « Eléments de revenu calculé en net – S21.G00.58 »
S21.G00.58 - Eléments de revenu calculé en net (Type : 01 - Heure(s) complémentaire(s) ou supplémentaire(s) exonérée(s) fiscalement (y compris journées de RTT monétisées)) | ||
S21.G00.58.003 | Type | 01 - Heure(s) complémentaire(s) ou supplémentaire(s) exonérée(s) fiscalement (y compris journées de RTT monétisées) |
S21.G00.58.004 | Montant | 466.60 |
S21.G00.58 - Eléments de revenu calculé en net (Type : 01 - Heure(s) complémentaire(s) ou supplémentaire(s) exonérée(s) fiscalement (y compris journées de RTT monétisées)) | ||
S21.G00.58.001 | Date de début de période de rattachement | 01122023 |
S21.G00.58.002 | Date de fin de période de rattachement | 31122023 |
S21.G00.58.003 | Type | 01 - Heure(s) complémentaire(s) ou supplémentaire(s) exonérée(s) fiscalement (y compris journées de RTT monétisées) |
S21.G00.58.004 | Montant | 93.32 |
OU, si l’employeur est dans l’impossibilité de corriger l’erreur déclarative via un bloc « Eléments de revenu calculé en net – S21.G00.58 » de type « 01 - Heure(s) complémentaire(s) ou supplémentaire(s) exonérée(s) fiscalement (y compris journées de RTT monétisées) » :
Renseignement du bloc « Rémunération – S21.G00.51 » portant la correction des HSE de décembre 2023 :
S21.G00.51 - Rémunération (Type : 026 - Heures supplémentaires exonérées) | ||
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01122023 (1er décembre 2023) |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31122023 (31 décembre 2023) |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | 00001 (numéro de contrat du salarié) |
S21.G00.51.011 | Type | 026 - Heures supplémentaires exonérées |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | [A ne pas renseigner] |
S21.G00.51.013 | Montant | 100.00 |
A noter : La correction de la RNF via un bloc « Régularisation de prélèvement à la source - S21.G00.56 » ne doit pas être effectuée.
Références
Publication site net-entreprises, N° de la fiche : 2066, Date de création : 11/01/2019 01:59 PM Date de modification : 11/01/2019 01:59 PM