Norme DSN
En norme DSN, cela se traduit par le renseignement, au niveau des blocs :
- « Rémunération – S21.G00.51 », du type « 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires » correspondant à l’intégralité du montant versé au titre de la majoration de rémunération ;
- «?Eléments de revenu calculé en net - S21.G00.58?» du type «?01 - Heure(s) complémentaire(s) ou supplémentaire(s) exonérée(s) fiscalement (y compris journées de RTTmonétisées)?» correspondant à la seule partie exonérée de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.
Exemple
Présentation du contexte
- En octobre 2024, un individu, cadre en convention de forfait en jours, renonce à 2 jours de repos pour un montant de 500,00 €.
Modalités déclaratives DSN
S21.G00.50 - Versement individu | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.50.001 | Date de versement | 31102024 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | A renseigner en concordance avec la rémunération brute déplafonnée et en n'incluant pas le montant de rémunération issu de la renonciation aux jours de repos |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | A renseigner |
S21.G00.50.006 | Taux de prélèvement à la source | A renseigner |
S21.G00.50.007 | Type du taux de prélèvement à la source | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | A renseigner |
S21.G00.51 - Rémunération | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01102024 |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31102024 |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | Numéro du contrat déclaré dans le bloc "Contrat - S21.G00.40" |
S21.G00.51.011 | Type | 001 – Rémunération brute déplafonnée |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | Ne pas renseigner |
S21.G00.51.013 | Montant | A renseigner en incluant le montant de rémunération issu de la renonciation aux jours de repos |
S21.G00.51 - Rémunération | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | 01102024 |
S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | 31102024 |
S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | Numéro du contrat déclaré dans le bloc "Contrat - S21.G00.40" |
S21.G00.51.011 | Type | 017 - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires |
S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | 0.00 |
S21.G00.51.013 | Montant | 500.00 |
S21.G00.58 - Elément de revenu calculé en net | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.58.001 | Date de début de période de rattachement | 01102024 A ne pas renseigner |
S21.G00.58.002 | Date de fin de période de rattachement | 31102024 A ne pas renseigner |
S21.G00.58.003 | Type | 01 - Heure(s) complémentaire(s) ou supplémentaire(s) exonérée(s) fiscalement (y compris journées de RTT monétisées) |
S21.G00.58.004 | Montant | A renseigner |
Point d’attention
Bien que non représentés dans ce document, la déclaration des blocs « Rémunération - S21.G00.51 » de type « 002 - Salaire brut soumis à contributions d'Assurance chômage », « 003 - Salaire rétabli - reconstitué » et « 010 - Salaire de base », sont à déclarer en conformité avec la norme DSN.
Modalités déclaratives réductions et déductions patronales
Préambule
Déclarer les réductions et déductions de cotisations salariales et patronales au titre de la monétisation des jours de repos.
- Pour l’Urssaf, au niveau agrégé, la réduction de cotisation salariale est déclarée par le CTP 003, la déduction forfaitaire des cotisations patronales est déclarée en fonction de l’effectif de l’entreprise par le CTP 004 ou 005.
A noter?: A partir du 1er janvier 2025, la déclaration de la déduction patronale par heure supplémentaire doit être effectuée uniquement avec le CTP 004, pour les entreprises éligibles jusqu’à 250 salariés. L’utilisation du CTP 005 reste possible pour la régularisation des périodes jusqu’à 2024.
Exemple 1 : cas d’une entreprise de moins de 20 salariés
En période d’emploi d’octobre 2024, un individu, cadre en convention de forfait en jours, renonce à 2 jours de repos pour un montant de 500,00 €.
Au niveau agrégé pour l’Urssaf :
S21.G00.22 - Bordereau de cotisation due | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | Siret de l'Urssaf |
S21.G00.22.002 | Entité d'affectation des opérations | A renseigner si nécessaire |
S21.G00.22.003 | Date de début de période de rattachement | 01102024 |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31102024 |
S21.G00.22.005 | Montant total de cotisation | Montant total de cotisations et contributions |
S21.G00.23 - Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 003 |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | A renseigner (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif) |
S21.G00.23 - Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 004 |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | 21.00 (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif) |
Au niveau nominatif :
S21.G00.78 - Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 - Assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01102024 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31102024 |
S21.G00.78.004 | Montant | A renseigner en ajoutant le montant issu de la renonciation des jours de repos |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 114 - Montant de réduction des heures supplémentaires / complémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | A renseigner par un montant négatif |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 021- Déduction patronale au titre des heures supplémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | - 21.00 (2 x 10.50 euros) |
Exemple 2 : cas d’une entreprise de 20 à moins de 250 salariés
Au niveau agrégé pour l’Urssaf :
S21.G00.22 - Bordereau de cotisation due | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | Siret de l'Urssaf |
S21.G00.22.002 | Entité d'affectation des opérations | A renseigner si nécessaire |
S21.G00.22.003 | Date de début de période de rattachement | 01102024 |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31102024 |
S21.G00.22.005 | Montant total de cotisation | Montant total de cotisations et contributions |
S21.G00.23 - Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 003 |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | A renseigner (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif) |
S21.G00.23 - Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 005 (puis 004 à partir du 1er janvier 2025) |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | 7.00 (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif) |
Au niveau nominatif :
S21.G00.78 - Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 - Assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01102024 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31102024 |
S21.G00.78.004 | Montant | A renseigner en ajoutant le montant issu de la renonciation des jours de repos |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 114 - Montant de réduction des heures supplémentaires/complémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | A renseigner par un montant négatif |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 021 - Déduction patronale au titre des heures supplémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | - 7.00 (2 x 3.50) |
Exemple 3 : cas d’une entreprise de 250 salariés et plus
Au niveau agrégé pour l’Urssaf :
S21.G00.22 - Bordereau de cotisation due | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | Siret de l'Urssaf |
S21.G00.22.002 | Entité d'affectation des opérations | A renseigner si nécessaire |
S21.G00.22.003 | Date de début de période de rattachement | 01102024 |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31102024 |
S21.G00.22.005 | Montant total de cotisation | Montant total de cotisations et contributions |
S21.G00.23 - Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 003 |
S21.G00.23.002 | Qualifiant d'assiette | 921 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Non renseigné |
S21.G00.23.004 | Montant d'assiette | Non renseigné |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | A renseigner (La rubrique « Montant de cotisation » (S21.G00.23.005) correspond au montant de la déduction : elle apparait en montant positif alors qu’elle va se déduire du montant total de cotisation du déclarant : c’est le CTP qui porte le signe négatif) |
Au niveau nominatif :
S21.G00.78 - Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 - Assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01102024 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31102024 |
S21.G00.78.004 | Montant | A renseigner en ajoutant le montant issu de la renonciation des jours de repos |
S21.G00.81 - Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 114 - Montant de réduction des heures supplémentaires/complémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf ou de la caisse MSA |
S21.G00.81.003 | Montant d'assiette | 500.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisation | A renseigner par un montant négatif |
Références
Publication site net-entreprises, du 2 octobre 2024 Date de création : 06/09/2021 02:30 PM Date de modification : 02/10/2024 05:19 PM
N° de la fiche : 2519