Période 1 : du 1er janvier au 31 octobre 2024
Pour cette période (1er janvier 2024-31 octobre 2024), le Smic horaire étant fixé à 11,65 €, les valeurs minimales suivantes sont fixées :
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
477,07 € | 689,10 € | 971,80 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
759,77 € | 901,13 € | 1 183,83 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
936,47 € | 1 077,82 € | 1 378,20 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1 766,92 € | 1 766,92 € | 1 766,92 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Période 2 : depuis le 1er novembre 2024
Depuis le 1er novembre 2024, le Smic horaire étant fixé à 11,88 €, les valeurs minimales suivantes sont fixées :
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
De 16 à 17 ans | 27% du SMIC | 39% du SMIC | 55% du SMIC |
486,49 € | 702,70 € | 990,99 € | |
De 18 à 20 ans | 43% du SMIC | 51% du SMIC | 67% du SMIC |
774,77 € | 918,92 € | 1.207,21 € | |
De 21 à 25 ans | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
954,95 € | 1.099,10 € | 1.405,40 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
1.801,80 € | 1.801,80 € | 1.801,80 € | |
OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | OU 100% du minimum conventionnel | |
(Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) | (Retenir le plus élevé des deux) |
Références
Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24