Chaque année, les taux neutres du prélèvement à la source (PAS) sont mis à jour dans la loi de finances. Après plusieurs mois de débats parlementaires, la loi de finances pour 2025 a enfin été publié au Journal Officiel du 15 février 2025. Les nouveaux taux neutres pour l'année 2025 sont donc connus mais avec une mise en œuvre décalée au 1er mai 2025.
Barème des taux neutres à compter du 1er mai 2025
Dès le 1er mai 2025, une nouvelle grille de taux neutres entrera en vigueur. Ces taux concernent notamment les contribuables pour lesquels il n'est pas possible d'appliquer le taux personnalisé comme par exemple lors du premier mois d'embauche ou en cas de refus du salarié de transmettre son taux personnalisé à son employeur. Jusqu'au 30 avril 2025, ce sont les taux de 2024 qui continueront à s'appliquer.
Voici le barème des taux neutres applicables à partir du 1er mai 2025 :
Base mensuelle - Salariés non DOM | Base mensuelle - Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Base mensuelle - Guyane, Mayotte | Taux (%) |
Inférieure à 1 620 € | Inférieure à 1 858 € | Inférieure à 1 990 € | 0% |
Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 € | Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 € | Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 € | 0.5 % |
Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 € | Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 € | Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 € | 1.3 % |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 € | Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 € | Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 € | 2.1 % |
Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 € | Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 € | Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € | 2.9 % |
Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 € | Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € | Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € | 3.5 % |
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 € | Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € | Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € | 4.1 % |
Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 € | Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € | Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € | 5.3 % |
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € | Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € | Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € | 7.5 % |
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € | Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € | Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € | 9.9 % |
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € | Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € | Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € | 11.9 % |
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € | Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € | Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € | 13.8 % |
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € | Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € | Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € | 15.8 % |
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € | Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € | Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € | 17.9 % |
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € | Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € | Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € | 20% |
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € | Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € | Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € | 24% |
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € | Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € | Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € | 28% |
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € | Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € | Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € | 33% |
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € | Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € | Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € | 38% |
Supérieure ou égale à 55 062 € | Supérieure ou égale à 60 350 € | Supérieure ou égale à 63 767 € | 43% |
Pour rappel, voici le barème des taux neutres applicables entre le 1er janvier 2025 et le 30 avril 2025 :
ase mensuelle pour les salariés non domiciliés dans les DOM | Base mensuelle pour les salariés domiciliés en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion | Base mensuelle pour les salariés domiciliés en Guyane et à Mayotte | Taux |
< 1 591 € | < 1 825 € | < 1 955 € | 0 % |
De 1 591 € à moins de 1 653 € | De 1 825 € à moins de 1 936 € | De 1 955 € à moins de 2 113€ | 0,5 % |
De 1 653 € à moins de 1 759 € | De 1 936 € à moins de 2 133 € | De 2 113 € à moins de 2 356 € | 1,3 % |
De 1 759 € à moins de 1 877 € | De 2 133 € à moins de 2 329 € | De 2 356 € à moins de 2 656 € | 2,1 % |
De 1 877 € à moins de 2 006 € | De 2 329€ à moins de 2 572 € | De 2 656 € à moins de 2 758 € | 2,9 % |
De 2 006 € à moins de 2 113 € | De 2 572 € à moins de 2 712 € | De 2 758 € à moins de 2 853 € | 3,5 % |
De 2 113 € à moins de 2 253 € | De 2 712 € à moins de 2 805 € | De 2 853 € à moins de 2 946 € | 4,1 % |
De 2 253 € à moins de 2 666 € | De 2 805 € à moins de 3 086 € | De 2 946 € à moins de 3 273 € | 5,3 % |
De 2 666 € à moins de 3 052 € | De 3 086 € à moins de 3 816 € | De 3 273 € à moins de 4 517 € | 7,5 % |
De 3 052 € à moins de 3 476€ | De 3 816 € à moins de 4 883 € | De 4 517 € à moins de 5 846 € | 9,9 % |
De 3 476€ à moins de 3 913 € | De 4 883 € à moins de 5 546 € | De 5 846 € à moins de 6 593 € | 11,9 % |
De 3 913 € à moins de 4 566 € | De 5 546 € à moins de 6 424 € | De 6 593 € à moins de 7 650 € | 13,8 % |
De 4 566 € à moins de 5 475 € | De 6 424 € à moins de 7 697€ | De 7 650 € à moins de 8 416 € | 15,8 % |
De 5 475 € à moins de 6 851 € | De 7 697 € à moins de 8 557 € | De 8 416 € à moins de 9 324 € | 17,9 % |
De 6 851 € à moins de 8 557 € | De 8 557 € à moins de 9 725 € | De 9 324 € à moins de 10 821 € | 20 % |
De 8 557 € à moins de 11 877 € | De 9 725 € à moins de 13 374 € | De 10 821 € à moins de 14 558 € | 24 % |
De 11 877 € à moins de 16 086 € | De 13 374 € à moins de 17 770 € | De 14 558 € à moins de 18 517 € | 28 % |
De 16 086 € à moins de 25 251 € | De 17 770 € à moins de 27 122 € | De 18 517 € à moins de 29 676 € | 33 % |
De 25 251 € à moins de 54 088 € | De 27 122 € à moins de 59 283 € | De 29 676 € à moins de 62 639 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 088 € | Supérieure ou égale à 59 283 € | Supérieure ou égale à 62 639 € | 43 % |