1 | Culture de plantes à boissons |
2 | Culture de la vigne |
3 | Pêche en mer |
4 | Pêche en eau douce |
5 | Aquaculture en mer |
6 | Aquaculture en eau douce |
7 | Production de boissons alcooliques distillées |
8 | Fabrication de vins effervescents |
9 | Vinification |
10 | Fabrication de cidre et de vins de fruits |
11 | Production d'autres boissons fermentées non distillées |
12 | Fabrication de bière |
13 | Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée |
14 | Fabrication de malt |
15 | Centrales d'achat alimentaires |
16 | Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons |
17 | Commerce de gros de fruits et légumes |
18 | Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans |
19 | Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles |
20 | Commerce de gros de boissons |
21 | Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés |
22 | Commerce de gros alimentaire spécialisé divers |
23 | Commerce de gros de produits surgelés |
24 | Commerce de gros alimentaire |
25 | Commerce de gros non spécialisé |
26 | Commerce de gros de textiles |
27 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
28 | Commerce de gros d'habillement et de chaussures |
29 | Commerce de gros d'autres biens domestiques |
30 | Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien |
31 | Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
32 | Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux |
33 | Blanchisserie-teinturerie de gros |
34 | Stations-service |
35 | Enregistrement sonore et édition musicale |
36 | Editeurs de livres |
37 | Services auxiliaires des transports aériens |
38 | Services auxiliaires de transport par eau |
39 | Boutique des galeries marchandes et des aéroports |
40 | Autres métiers d'art |
41 | Paris sportifs |
42 | Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution |
43 | Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label : « entreprise du patrimoine vivant » en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ou qui sont titulaires de la marque d'Etat « Qualité Tourisme TM » au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel » |
44 | Activités de sécurité privée |
45 | Nettoyage courant des bâtiments |
46 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel |
47 | Fabrication de foie gras |
48 | Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie |
49 | Pâtisserie |
50 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé |
51 | Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés |
52 | Fabrication de vêtements de travail |
53 | Reproduction d'enregistrements |
54 | Fabrication de verre creux |
55 | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
56 | Fabrication de coutellerie |
57 | Fabrication d'articles métalliques ménagers |
58 | Fabrication d'appareils ménagers non électriques |
59 | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique |
60 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
61 | Aménagement de lieux de vente |
62 | Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines |
63 | Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés |
64 | Courtier en assurance voyage |
65 | Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception |
66 | Conseil en relations publiques et communication |
67 | Activités des agences de publicité |
68 | Activités spécialisées de design |
69 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses |
70 | Services administratifs d'assistance à la demande de visas |
71 | Autre création artistique |
72 | Blanchisserie-teinturerie de détail |
73 | Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping |
74 | Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements |
75 | Vente par automate |
76 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande |
77 | Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement |
78 | Fabrication de dentelle et broderie |
79 | Couturiers |
80 | Ecoles de français langue étrangère |
81 | Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements |
82 | Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements |
83 | Commerce de gros de vêtements de travail |
84 | Antiquaires |
85 | Equipementiers de salles de projection cinématographiques |
86 | Edition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale |
87 | Correspondants locaux de presse |
88 | Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski |
89 | Réparation de chaussures et d'articles en cuir |
Les lignes 90 à 131 sont modifiées par le décret n°2021-348 du 30 mars 2021 Les lignes 121 à 128 sont modifiées par le décret n°2021-509 du 28 avril 2021 |
90 | Fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques |
91 | Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons |
92 | Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès |
93 | Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration |
94 | Activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. |
95 | Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. |
96 | Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès |
97 | Fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration |
98 | Fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration |
99 | Fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
100 | Installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
101 | Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
102 | Prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel |
103 | Prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration |
104 | Location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès |
105 | Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
106 | Collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
107 | Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse |
108 | Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
109 | Activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
110 | Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
111 | Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
112 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
113 | Activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
114 | Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
115 | Etudes de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
116 | Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration |
117 | Activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration |
118 | Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration |
119 | Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration |
120 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski |
121 | Fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. |
122 | Fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. |
123 | Services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. |
124 | Activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. |
125 | Fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. |
126 | Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. |
127 | Fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. |
128 | Installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. |
129 | Commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration |
130 | Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts |
131 | Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts |
132 | Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation |
133 | Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation |
134 | - Fabricants de vêtements de dessus et fabrication de vêtements de dessous ;
- Fabrication d'articles à mailles
Secteur ajouté par décret du 23 juillet 2021 (JO du 25 juillet 2021) |