Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Présentation du contexte
- Une convention de modulation du temps de travail a été conclu le 1er juillet 2007 et n’a pas été dénoncé depuis.
- Elle prévoit un tunnel de modulation (33-40 heures) et une période [1er juillet N-30 juin N+1] ;
- Elle prévoit une durée maximale annuelle de 1.607 heures,
- Le 14 juillet et le 15 août sont des jours fériés travaillés dans cette entreprise ;
- Le travail se déroule du lundi au vendredi ;
- La rémunération est lissée sur la base de 35h par semaine ;
- Un salarié exerce son activité moyennant un salaire horaire de 12.50 € ;
- Il quitte l’entreprise le vendredi 27 septembre 2019 ;
- En fonction des heures travaillées, le gestionnaire de paie réalise les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2019 ;
- L’accord de convention de modulation du temps de travail prévoit qu’en cas de départ en cours de période, la durée moyenne de travail soit exceptionnellement calculée sur la partie de la période pendant laquelle le salarié aura travaillé
Relevé des heures
Sur les mois de juillet, août et septembre 2019, le gestionnaire de paie constate les horaires suivants :
Du | lundi 1 juillet 2019 | au | samedi 6 juillet 2019 | 35 |
Du | lundi 8 juillet 2019 | au | vendredi 12 juillet 2019 | 41 |
Du | lundi 15 juillet 2019 | au | vendredi 19 juillet 2019 | 42 |
Du | lundi 22 juillet 2019 | au | vendredi 26 juillet 2019 | 41 |
Du | lundi 29 juillet 2019 | au | vendredi 2 août 2019 | 39 |
Du | lundi 5 août 2019 | au | vendredi 9 août 2019 | 43 |
Du | lundi 12 août 2019 | au | vendredi 16 août 2019 | 40 |
Du | lundi 19 août 2019 | au | vendredi 23 août 2019 | 41 |
Du | lundi 26 août 2019 | au | vendredi 30 août 2019 | 36 |
Du | lundi 2 septembre 2019 | au | vendredi 6 septembre 2019 | 33 |
Du | lundi 9 septembre 2019 | au | vendredi 13 septembre 2019 | 34 |
Du | lundi 16 septembre 2019 | au | vendredi 20 septembre 2019 | 41 |
Du | lundi 23 septembre 2019 | au | vendredi 27 septembre 2019 | 41 |
Bulletins de paie
Bulletin de paie juillet 2019 | |||||
Salaire de base | 151,67 | Taux horaire | 12,50 € | 1.895,88 € | |
Heures supplémentaires | 4,00 | Taux horaire | 15,63 € | Majoration 25% | 62,50 € |
Salaire brut | 1.958,38 € | ||||
Explications : Sur le mois de juillet 2019, seules les heures excédant la limite haute du tunnel (40h) sont constatées au titre des heures supplémentaires, soit un total de 4 sur le mois (1 semaine à 41h+ 1 semaine à 42h+ 1 semaine à 41h) |
Bulletin de paie août 2019 | |||||
Salaire de base | 151,67 | Taux horaire | 12,50 € | 1.895,88 € | |
Heures supplémentaires | 4,00 | Taux horaire | 15,63 € | Majoration 25% | 62,50 € |
Salaire brut | 1.958,38 € | ||||
Explications : Sur le mois d’août 2019, seules les heures excédant la limite haute du tunnel (40h) sont constatées au titre des heures supplémentaires, soit un total de 4 sur le mois (1 semaine à 43h+ 1 semaine à 41h) |
Bulletin de paie septembre 2019 | |||||
Salaire de base | 151,67 | Taux horaire | 12,50 € | 1.895,88 € | |
Heures supplémentaires | 2,00 | Taux horaire | 15,63 € | Majoration 25% | 31,25 € |
Heures supplémentaires | 42,00 | Taux horaire | 15,63 € | Majoration 25% | 656,46 € |
Salaire brut | 2.583,59 € | ||||
Explications : Sur le mois de septembre 2019, sont constatées : Les heures excédant la limite haute du tunnel (40h), soit un total de 2 sur le mois (1 semaine à 41h+ 1 semaine à 41h) Un bilan est réalisé, compte tenu du départ du salarié de l’entreprise le 27 septembre 2019 et des modalités de décompte en cours de période comme suit :
|