Rémunérations (coefficient, ancienneté, salaire minima, taux horaire) dans la convention collective TRANSPORT ROUTIER - IDCC 16 - Brochure 3085
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Généralités sur la thématique rémunérations
Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».
Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».
Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.
Cas particuliers prévus dans la convention
Avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire
Personnels ambulanciers Taux horaires garantis à l'embauche (en euros) | |||
Taux horaire | Ambulancier 1er degré | Ambulancier 2e degré | |
Etape 1 | A compter du 1er juillet 2016 | 9,7176 | 10,3130 |
Etape 2 | A la date du 1er anniversaire | 9,9042 | 10,5110 |
Etape 3 | A la date du 2e anniversaire | 10,0943 | 10,7129 |
(*) A défaut d'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire à la date anniversaire de l'étape 1, l'étape 2 entre en application à compter de la date du premier jour du mois qui suit l'extension de cet accord. |
Avenant n 15 du 15 mai 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement
Annexe I
Ouvriers
Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er octobre 2017
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire à l'embauche |
120 D | 9,77 |
128 D | 9,92 |
138 D | 10,10 |
150 D | 10,61 |
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
- 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
- 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou le dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 10,67 EUR ou 24,89 EUR.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,87 EUR.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,87 EUR.
Employés
Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er octobre 2017
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire à l'embauche |
105, 110, 115 | 9,91 |
120 | 9,97 |
125 | 10,01 |
132,50 | 10,09 |
140 | 10,17 |
148,50 | 10,27 |
Techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er octobre 2017
(En euros.)
Groupe | Coefficient | Taux horaire à l'embauche |
1 | 150 | 10,65 |
2 | 157,50 | 10,73 |
3 | 165 | 11,09 |
4 | 175 | 11,69 |
5 | 185 | 12,41 |
6 | 200 | 13,38 |
7 | 215 | 14,40 |
8 | 225 | 15,06 |
Ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
Taux horaires applicables à compter du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er octobre 2017
(En euros.)
Groupe | Coef. | Ancienneté | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel |
1 | 100 | Jusqu'à 5 ans... | 32.223,93 | 2 416,80 |
2 | 106,50 | Jusqu'à 5 ans... | 34.250,05 | 2 568,75 |
3 | 113 | Jusqu'à 5 ans... | 36 413,62 | 2 731,02 |
4 | 119 | Jusqu'à 5 ans... | 38 269,52 | 2 870,21 |
5 | 132 | Jusqu'à 5 ans... | 42 535,44 | 3 190,16 |
6 | 145 | Jusqu'à 5 ans... | 46 631,21 | 3 497,34 |
(1) Article 5, alinéa 4. |
Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail
A compter du 1er janvier 2018
(En euros.)
Groupe | Coefficient | Ancienneté dans le groupe | Rémunération | Paiement mensuel minimal (art. 6-4, al. 5) |
1 | 100 | Jusqu'à 5 ans De 15 à 20 ans De 20 à 25 ans De 25 à 30 ans Après 30 ans | 30.620,29 35.825,74 36.285,04 36.744,35 | 2.296,52 2.686,93 2.721,38 2.755,83 |
2 | 106,5 | Jusqu'à 5 ans De 15 à 20 ans De 20 à 25 ans De 25 à 30 ans Après 30 ans | 32.610,94 38.154,80 38.643,96 39.133,13 | 2.445,82 2.861,61 2.898,30 2.934,98 |
3 | 113 | Jusqu'à 5 ans De 15 à 20 ans De 20 à 25 ans De 25 à 30 ans Après 30 ans | 34.600,79 40.482,92 41.520,95 41.520,95 | 2.595,06 3.036,22 3.075,15 3.114,07 |
4 | 119 | Jusqu'à 5 ans De 15 à 20 ans De 20 à 25 ans De 25 à 30 ans Après 30 ans | 36.437,44 42.631,80 43.178,37 43.724,93 | 2.732,81 3.197,39 3.238,38 3.279,37 |
5 | 132 | Jusqu'à 5 ans De 15 à 20 ans De 20 à 25 ans De 25 à 30 ans Après 30 ans | 40.418,31 47.289,42 47.895,70 48501,97 | 3.031,37 3.546,71 3.592,18 3.637,65 |
6 | 145 | Jusqu'à 5 ans De 15 à 20 ans De 20 à 25 ans De 25 à 30 ans Après 30 ans | 44.398,97 51.946,79 52.612,78 53.278,76 | 3.329,92 3.896,01 3.945,96 3.995,91 |
7 | Cadres supérieurs | Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV | ||
NB. - Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2). |
Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2018
(En euros.)
Groupe | Coefficient | Taux horaire | Ancienneté dans l'entreprise | ||||||||
A l'embauche | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans | Après 20 ans | Après 25 ans | Après 30 ans | |||
1 | 150 | 10,8935 | 1 652,22 | 1 701,78 | 1 751,35 | 1 800,92 | 1 850,48 | 1 900,05 | 1 933,09 | 1 957,88 | 1 982,66 |
2 | 157,5 | 11,4355 | 1 734,42 | 1 786,45 | 1 838,49 | 1 890,52 | 1 942,55 | 1 994,59 | 2 029,27 | 2 055,29 | 2 081,31 |
3 | 165 | 11,9841 | 1 817,63 | 1 872,16 | 1 926,69 | 1 981,22 | 2 035,74 | 2 090,27 | 2 126,63 | 2 153,89 | 2 181,15 |
4 | 175 | 12,7151 | 1 928,50 | 1 986,35 | 2 044,21 | 2 102,06 | 2 159,92 | 2 217.77 | 2 256,34 | 2 285,27 | 2 314,20 |
5 | 185 | 13,4303 | 2 036,97 | 2 098,08 | 2 159,19 | 2 220,30 | 2 281,41 | 2 342,52 | 2 383,26 | 2 413,81 | 2 444,37 |
6 | 200 | 14,5183 | 2 201,99 | 2 268,05 | 2 334,11 | 2 400,17 | 2 466,23 | 2 532,29 | 2 576,33 | 2 609,36 | 2 642,39 |
7 | 215 | 15,6062 | 2 366,99 | 2 438,00 | 2 509,01 | 2 580,02 | 2 651,03 | 2 722,04 | 2 769,38 | 2 804,89 | 2 840,39 |
8 | 225 | 16,3369 | 2 477,82 | 2 552,15 | 2 626,49 | 2 700,82 | 2 775,16 | 2 849,49 | 2 899,05 | 2 936,21 | 2 973,38 |
Avenant n 93 du 15 décembre 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles annexe II « Employés »
Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2018
(En euros.)
|
|
|
| ||||||||
A l'embauche | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans | Après 20 ans | Après 25 ans | Après 30 ans | |||
2 | 105 | 9,9711 | 1 512,32 | 1 557,69 | 1 603,06 | 1 648,43 | 1 693,79 | 1 739,16 | 1 769,41 | 1 792,10 | 1 814,78 |
3 | 110 | 9,9711 | 1 512,32 | 1 557,69 | 1 603,06 | 1 648,43 | 1 693,79 | 1 739,16 | 1 769,41 | 1 792,10 | 1 814,78 |
4 | 115 | 9,9737 | 1 512,71 | 1 558,09 | 1 603,47 | 1 648,86 | 1 694,24 | 1 739,62 | 1 769,87 | 1 792,56 | 1 815,25 |
5 | 120 | 9,9752 | 1 512,94 | 1 558,33 | 1 603,71 | 1 649,10 | 1 694,49 | 1 739,88 | 1 770,14 | 1 792,83 | 1 815,53 |
6 | 125 | 9,9764 | 1 513,12 | 1 558,51 | 1 603,91 | 1 649,30 | 1 694,70 | 1 740,09 | 1 770,35 | 1 793,05 | 1 815,74 |
7 | 132,5 | 10,0721 | 1 527,64 | 1 573,46 | 1 619,29 | 1 665,12 | 1 710,95 | 1 756,78 | 1 787,33 | 1 810,25 | 1 833,16 |
8 | 140 | 10,1626 | 1 541,36 | 1 587,60 | 1 633,84 | 1 680,08 | 1 726,32 | 1 772,57 | 1 803,39 | 1 826,51 | 1 849,63 |
9 | 148,5 | 10,7822 | 1 635,34 | 1 684,40 | 1 733,46 | 1 782,52 | 1 831,58 | 1 880,64 | 1 913,34 | 1 937,87 | 1 962,40 |
Avenant n 109 du 15 décembre 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles annexe I « Ouvriers »
Entreprises de transport routier de voyageurs
Ouvriers
Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2018
(En euros.)
|
|
| Ancienneté dans l'entreprise | |||||||||||
A l'embauche | Après 2 ans | Après 5 ans | Après 10 ans | Après 15 ans | Après 20 ans d'ancienneté 14 % | Après 25 ans d'ancienneté 17 % | Après 30 ans d'ancienneté 20 % | |||||||
2 | 110 V | 9,88 | 1 498,50 | 1 528,47 | 1 588,41 | 1 618,38 | 1 648,35 | 1 708,29 | 1 753,24 | 1 798,20 | ||||
3 | 115 V | 9,88 | 1 498,50 | 1 528,47 | 1 588,41 | 1 618,38 | 1 648,35 | 1 708,29 | 1 753,24 | 1 798,20 | ||||
4 | 120 V | 9,88 | 1 498,50 | 1 528,47 | 1 588,41 | 1 618,38 | 1 648,35 | 1 708,29 | 1 753,24 | 1 798,20 | ||||
5 | 123 V | 9,88 | 1 498,50 | 1 528,47 | 1 588,41 | 1 618,38 | 1 648,35 | 1 708,29 | 1 753,24 | 1 798,20 | ||||
6 | 128 V | 9,88 | 1 498,50 | 1 528,47 | 1 588,41 | 1 618,38 | 1 648,35 | 1 708,29 | 1 753,24 | 1 798,20 | ||||
7 | 131 V | 10,0301 | 1 521,27 | 1 551,69 | 1 612,54 | 1 642,97 | 1 673,39 | 1 734,24 | 1 779,88 | 1 825,52 | ||||
136 V | 10,1162 | 1 534,32 | 1 565,01 | 1 626,38 | 1 657,07 | 1 687,76 | 1 749,13 | 1 795,16 | 1 841,19 | |||||
7 bis | 137 V | 10,1484 | 1 539,21 | 1 569,99 | 1 631,56 | 1 662,34 | 1 693,13 | 1 754,70 | 1 800,87 | 1 847,05 | ||||
8 | 138 V | 10,3314 1 | 1 566,96 | 1 598,30 | 1 660,98 | 1 692,32 | 1 723,66 | 1 786,34 | 1 833,35 | 1 880,36 | ||||
9 | 140 V | 10,4068 | 1 578,40 | 1 609,97 | 1 673,10 | 1 704,67 | 1 736,24 | 1 799,38 | 1 846,73 | 1 894,08 | ||||
9 bis | 145 V | 10,6221 | 1 611,05 | 1 643,27 | 1 707,72 | 1 739,94 | 1 772,16 | 1 836,60 | 1 884,93 | 1 933,26 | ||||
10 | 150 V | 10,8802 | 1 650,20 | 1 683,20 | 1 749,21 | 1 782,22 | 1 815,22 | 1 881,23 | 1 930,73 | 1 980,24 | ||||
155 V | 11,4255 | 1 732,91 | 1 767,56 | 1 836,88 | 1 871,54 | 1 906,20 | 1 975,51 | 2 027,50 | 2 079,49 | |||||
NB. - En application de la CCN, annexe I, à compter du 1er janvier 2016, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de : |
Condensé gratuit point par point
LégiSocial vous propose son condensé mis à jour 1 fois par an et très succints. Si vous souhaitez une synthèse complète, voir notre offre ci-contre.
-
PréavisDémission Licenciement Ouvrier Etam Ic Conducteur
-
Congés payésDroits Décompte Période Fractionnement
-
Jours fériésIndemnité Non travaillés Travaillés
-
MaladieAccident Indemnisation Maternité
-
Congés exceptionnelsAbsences Mariage Naissance Décès
-
LicenciementCongédiement Indemnisation
-
RetraiteIndemnité Etam Ic Ouvrier
-
Période d’essaiDurée
-
RémunérationsCoefficient Ancienneté Salaire minima Taux horaire
-
Frais professionnelsIndemnité Repas Grand déplacement Taux