Allocations petits déplacements (frais de transport, frais de trajet, indemnité repas) dans la convention collective TRAVAUX PUBLICS TOME 2 OUVRIERS - IDCC 1702 - Brochure 3005
Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Généralités sur la thématique frais professionnels
Ils correspondent à des frais que le salarié a engagés, non pour convenance personnelle, mais pour accomplir sa mission dans l’entreprise.
Juridiquement, il s’agit des « charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Les frais professionnels sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de son travail.
Site de l’URSSAF au 19/09/2011
Il peut s’agir de frais de missions (restaurant, déplacement, hôtellerie…) que l’entreprise prend à sa charge :
- soit en payant directement le restaurateur ou l’hôtelier ;
- soit en remboursant le salarié des frais qu’il a payés ;
- soit en versant au salarié une indemnité ou allocation forfaitaire pour couvrir en totalité ou partiellement les frais ainsi exposés.
Les allocations (ou indemnités) versées dans ce cadre sont réputées ne pas constituer un élément de rémunération, et ne sont donc pas prises en compte pour :
- Les indemnités de congés payés ;
- Les indemnités compensatrices de congés payés ;
- Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite ;
- Les indemnités compensatrices de préavis ;
- Les IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité Sociale) ;
- Etc.
Cas particuliers prévus dans la convention
Région Alsace
Zones | Trajet | Transport | Repas | |
Zone 1 | (0/10 km) | 2.40 € | 2.53 € | 10.90 € |
Zone 2 | (10/20 km) | 3.14 € | 3.51 € | |
Zone 3 | (20/30 km) | 4.28 € | 4.70 € | |
Zone 4 | (30/40 km) | 5.84 € | 6.35 € | |
Zone 5 | (40/50 km) | 7.08 € | 7.65€ | |
Zone 6 | > 50 km | 8.48 € | 9.10 € |
Région Aquitaine
Zone | Trajet | Transport | Repas |
1a (0 à 5 km) | 1,74 | 2,35 | 11,00 |
1b (5 à 10 km) | 1,74 | 2,35 | |
2 (10 à 20 km) | 3,30 | 4,75 | |
3 (20 à 30 km) | 4,63 | 7,94 | |
4 (30 à 40 km) | 6,16 | 10,52 | |
5 (40 à 50 km) | 7,81 | 13,68 |
Région Auvergne
ZONE | TRAJET | TRANSPORT | REPAS | |
Zone 1a | (0 à 5 km) | 0,82 | 0,79 | 10,50 |
Zone 1b | (5 à 10 km) | 1,81 | 2,36 | |
Zone 2 | (10 à 20 km) | 2,95 | 4,74 | |
Zone 3 | (20 à 30 km) | 4,52 | 7,89 | |
Zone 4 | (30 à 40 km) | 6,03 | 11,02 | |
Zones 5 | (40 à 50 km) | 7,64 | 14,20 |
Région Bourgogne
Zone | Km | Transport | Trajet |
1 | 0-10 | 2,38 | 1,72 |
2 | 10-20 | 4,75 | 3,28 |
3 | 20-30 | 7,58 | 4,73 |
4 | 30-40 | 9,51 | 6,23 |
5 | 40-50 | 11,88 | 7,74 |
Région Bretagne
Zones | Trajet | Transport | Repas | |
Zone 1 | (0/10 km) | 1,58 € | 2,79 € | 11,50 € |
Zone 2 | (10/20 km) | 2,10 € | 4,79 € | |
Zone 3 | (20/30 km) | 3,21 € | 6,82 € | |
Zone 4 | (30/40 km) | 4,24 € | 8,69 € | |
Zone 5 | (40/50 km) | 5,34 € | 10,74 € |
Région Centre
Zone | Trajet | Transport | Repas |
Zone 1 A (0 à 5 km) | 1,30 | 2,00 | 11,91 |
Zone 1 B (5 à 10 km) | 2,24 | 3,22 | |
Zone 2 (10 à 20 km) | 3,66 | 6,82 | |
Zone 3 (20 à 30 km) | 4,51 | 9,99 | |
Zone 4 (30 à 40 km) | 5,65 | 13,81 | |
Zone 5 (40 à 50 km) | 7,06 | 17,69 | |
Zone 6 (50 à 60 km) | 8,53 | ||
Zone 7 (60 à 70 km) | 10,16 |
|
Région Franche-Comté
Zone | Repas | Trajet | Transport |
1 (0 à 10 km) | 10,20 | 1,51 | 2,22 |
2 (10 à 20 km) | 10,20 | 3,03 | 4,65 |
3 (20 à 30 km) | 10,20 | 4,01 | 8,06 |
4 (30 à 40 km) | 10,20 | 5,09 | 11,08 |
5 (40 à 50 km) | 10,20 | 6,49 | 13,62 |
6 (50 à 70 km) | 10,20 | 9,74 | 17,28 |
Région Ile-De-France
Zone | Trajet | Transport | Repas | |
Zone 1 | (0 à 10 km) | 2,18 | 1,94 | 11,58 |
Zone 2 | (10 à 20 km) | 3,20 | 3,40 | |
Zone 3 | (20 à 30 km) | 4,99 | 5,36 | |
Zone 4 | (30 à 40 km) | 6,01 | 6,29 | |
Zone 5 | (40 à 50 km) | 7,38 | 7,51 | |
Zone 6 | > 50 km (*) | 8,47 | 9,02 | |
(*) Pour tous les départements de l'Ile-de-France. |
Région Lorraine
Zones | Trajet | Transport | Repas | |
Zone 1 | (0/10 km) | 1,37 € | 2,12 € | 10,50 € |
Zone 2 | (10/20 km) | 2,73 € | 4,40 € | |
Zone 3 | (20/30 km) | 4,04 € | 7,08 € | |
Zone 4 | (30/40 km) | 5,46 € | 10,61 € | |
Zone 5 | (40/50 km) | 6,87 € | 12,38 € |
Région Pays de la Loire
Zone | Trajet | Transport |
1A | 1,54 | 2,66 |
1B | 1,54 | 2,66 |
2 | 2,88 | 5,92 |
3 | 4,28 | 9,91 |
4 | 5,70 | 13,60 |
5 | 7,09 | 17,40 |
Région Picardie
Zone | Trajet | Transport | Repas | |
1 | (0 à 10 km) | 1,46 | 1,45 | 11,40 |
2 | (10 à 20 km) | 2,92 | 4,35 | |
3 | (20 à 30 km) | 4,38 | 7,24 | |
4 | (30 à 40 km) | 5,83 | 10,14 | |
5 | (40 à 50 km) | 7,29 | 13,04 |
Région Poitou-Charentes
Zone | Trajet | Transport | Repas | |
1A | (0/5 km) | 1,57 | 1,95 | 11,50 |
1B | (5/10 km) | 1,90 | 3,18 | |
2 | (10/20 km) | 3,68 | 6,26 | |
3 | (20/30 km) | 5,76 | 9,95 | |
4 | (30/40 km) | 6,85 | 14,06 | |
5 | (40/50 km) | 8,67 | 17,55 |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nature | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
Repas | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
Trajet | 2,39 | 3,55 | 4,78 | 5,60 | 6,75 |
Transport | 2,16 | 4,29 | 7,43 | 9,50 | 12,25 |
Condensé gratuit point par point
LégiSocial vous propose son condensé mis à jour 1 fois par an et très succints. Si vous souhaitez une synthèse complète, voir notre offre ci-contre.
-
PréavisDémission Licenciement Heures recherche d’emploi
-
Congés payésDroit Période Congés d’ancienneté Fractionnement Prime de vacances
-
Congés exceptionnelsÉvènements familiaux Mariage Décès Stagiaires
-
Jours fériésChômé Conditions paiement
-
MaladieMaintien Carence Accident Accident du travail Maladie Maladie professionnelle
-
LicenciementDroit Indemnité Licenciement économique Majoration Complément forfaitaire
-
Frais professionnelsFrais de transport Frais de trajet Indemnité repas
-
RémunérationsRémunérations minimales Régions
-
Période d’essaiDurée initiale Durée maximale Renouvellement Délai de prévenance
-
AnciennetéDéfinition Interruptions prises en compte