Rémunération (rémunérations minimales, régions) dans la convention collective TRAVAUX PUBLICS TOME 2 OUVRIERS - IDCC 1702 - Brochure 3005
Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Généralités sur la thématique rémunérations
Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».
Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».
Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.
Cas particuliers prévus dans la convention
Région : Alsace Régime applicable au 1er janvier 2014 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel | |
I | 1 | 100 | 18 918 | |
2 | 110 | 18 947 | ||
II | 1 | 125 | 19 663 | |
2 | 140 | 21 798 | ||
III | 1 | 150 | 23 180 | |
2 | 165 | 25 331 | ||
IV | 180 | 27 600 |
Région : Aquitaine Régime applicable pour 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum | |
I | 1 | 100 | 19.280 | |
2 | 110 | 19.525 | ||
II | 1 | 125 | 20.066 | |
2 | 140 | 22.371 | ||
III | 1 | 150 | 23.923 | |
2 | 165 | 26.027 | ||
IV | 180 | 28.396 |
Région : Auvergne Régime applicable pour 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | |||||
niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel année 2018 base 35 heures | ||
I | 1 | 100 | 19 206,40 | ||
2 | 110 | 19 446,33 | |||
II | 1 | 125 | 20 230,66 | ||
2 | 140 | 22 394,54 | |||
III | 1 | 150 | 23 945,96 | ||
2 | 165 | 25 614,40 | |||
IV | 180 | 27 942,51 | |||
Région : Bretagne Régime applicable au 1er janvier 2017 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire | |
I | 1 | 100 | 19 090 | |
2 | 110 | 19 311 | ||
II | 1 | 125 | 19 714 | |
2 | 140 | 22 035 | ||
III | 1 | 150 | 23 615 | |
2 | 165 | 25 861 | ||
IV | 180 | 28 21 |
Région : Bourgogne- Franche - Comté Régime applicable au 1er janvier 2017 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel | |
I | 1 | 100 | 19.242 | |
2 | 110 | 19.332 | ||
II | 1 | 125 | 19.990 | |
2 | 140 | 22.292 | ||
III | 1 | 150 | 23.645 | |
2 | 165 | 26.032 | ||
IV | 180 | 28.245 |
Région : Centre Régime applicable au 1er janvier 2017 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | |||
niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel |
I | 1 | 100 | 19 076 |
2 | 110 | 19 438 | |
II | 1 | 125 | 20 130 |
2 | 140 | 22 542 | |
III | 1 | 150 | 24 152 |
2 | 165 | 25 305 | |
IV | 180 | 27 605 |
Région : Champagne-Ardenne Régime applicable au 1er janvier 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel | |
I | 1 | 100 | 19.165 | |
2 | 110 | 19.490 | ||
II | 1 | 125 | 20.021 | |
2 | 140 | 22.185 | ||
III | 1 | 150 | 23.435 | |
2 | 165 | 25.754 | ||
IV | 180 | 27.904 |
Région : Franche-Comté Régime applicable au 1er janvier 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel | |
I | 1 | 100 | 19 242 | |
2 | 110 | 19 655 | ||
II | 1 | 125 | 20 463 | |
2 | 140 | 22 657 | ||
III | 1 | 150 | 24 248 | |
2 | 165 | 26 222 | ||
IV | 180 | 28 245 |
Région : Ile-de-France Régime applicable au 1er janvier 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel | |
I | 1 | 100 | 19.610 | |
2 | 110 | 19.830 | ||
II | 1 | 125 | 20.714 | |
2 | 140 | 22.923 | ||
III | 1 | 150 | 24.273 | |
2 | 165 | 26.732 | ||
IV | 180 | 29.036 |
Région : Languedoc-Roussillon Régime applicable au 1er janvier 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel | |
I | 1 | 100 | 19.097 | |
2 | 110 | 19.465 | ||
II | 1 | 125 | 20.105 | |
2 | 140 | 22.285 | ||
III | 1 | 150 | 23.780 | |
2 | 165 | 25.930 | ||
IV | 180 | 28.150 |
Région : Limousin Régime applicable au 1er janvier 2016 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire | |
I | 1 | 100 | 19 281 | |
II | 1 | 125 | 20 033 | |
III | 1 | 150 | 23 968 | |
IV | 180 | 28 409 |
Région : Lorraine Régime applicable au 1er janvier 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel | |
I | 1 | 100 | 19 164 | |
2 | 110 | 19 490 | ||
II | 1 | 125 | 20 021 | |
2 | 140 | 22 185 | ||
III | 1 | 150 | 23 435 | |
2 | 165 | 25 578 | ||
IV | 180 | 27 793 |
Région : Midi-Pyrénées Régime applicable au 1er janvier 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum | |
I | 1 | 100 | 19 097 | |
2 | 110 | 19 465 | ||
II | 1 | 125 | 20 105 | |
2 | 140 | 22 285 | ||
III | 1 | 150 | 23 780 | |
2 | 165 | 25 930 | ||
IV | 180 | 28 150 |
Région : Nord-Pas-de-Calais Régime applicable en 2017 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | |||
Niveau | Coefficient | Salaire minimum | |
Ouvriers d'exécution |
| 19?205 | |
Ouvriers professionnels |
| 20?129 | |
Ouvriers compagnons |
|
| |
Maîtres ouvriers |
|
|
Région : Pays de Loire Régime applicable au 1er janvier 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||||||
Coefficient | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 165 | 180 | |
Niveau/ Position | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | III-1 | III-2 | IV | |
Minimum annuel (en euros) | 19 187 | 19 346 | 20 175 | 22 493 | 24 160 | 26 173 | 28 544 |
Région : Picardie Régime applicable au 1er janvier 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel | |
I | 1 | 100 | 19 205 | |
2 | 110 | 19 654 | ||
II | 1 | 125 | 20 255 | |
2 | 140 | 22 684 | ||
III | 1 | 150 | 24 308 | |
2 | 165 | 26 565 | ||
IV | 180 | 28 977 |
Région : Poitou Charente Régime applicable au 1er janvier 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | |||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire |
I | 1 | 100 | 19 300 |
2 | 110 | 19 856 | |
II | 1 | 125 | 20 189 |
2 | 140 | 22 504 | |
III | 1 | 150 | 24 110 |
2 | 165 | 25 960 | |
IV | 180 | 28 317 |
Région : Provence Alpes Cote d’Azur (PACA) Régime applicable au 1er janvier 2018 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Montant | |
I | 1 | 100 | 19 306 | |
2 | 110 | 20 001 | ||
II | 1 | 125 | 20 805 | |
2 | 140 | 22 966 | ||
III | 1 | 150 | 24 608 | |
2 | 165 | 26 307 | ||
IV | 180 | 28 697 |
Région : Rhône-Alpes Régime applicable au 1er janvier 2017 (en euros) (valeurs sur la base de 35h/semaine ou en moyenne) | ||||
Niveau | Position | Coefficient | Salaire minimum annuel | |
I | 1 | 100 | 19 186 | |
2 | 110 | 19 871 | ||
II | 1 | 125 | 21 039 | |
2 | 140 | 22 992 | ||
III | 1 | 150 | 24 723 | |
2 | 165 | 26 842 | ||
IV | 180 | 29 100 |
Condensé gratuit point par point
LégiSocial vous propose son condensé mis à jour 1 fois par an et très succints. Si vous souhaitez une synthèse complète, voir notre offre ci-contre.
-
PréavisDémission Licenciement Heures recherche d’emploi
-
Congés payésDroit Période Congés d’ancienneté Fractionnement Prime de vacances
-
Congés exceptionnelsÉvènements familiaux Mariage Décès Stagiaires
-
Jours fériésChômé Conditions paiement
-
MaladieMaintien Carence Accident Accident du travail Maladie Maladie professionnelle
-
LicenciementDroit Indemnité Licenciement économique Majoration Complément forfaitaire
-
Frais professionnelsFrais de transport Frais de trajet Indemnité repas
-
RémunérationsRémunérations minimales Régions
-
Période d’essaiDurée initiale Durée maximale Renouvellement Délai de prévenance
-
AnciennetéDéfinition Interruptions prises en compte