Rémunération (valeur point, rémunérations minimales) dans la convention collective PRESTATAIRES DE SERVICES DANS LE DOMAINE DU SECTEUR TERTIAIRE - IDCC 2098 - Brochure 3301
Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Généralités sur la thématique rémunérations
Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».
Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».
Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.
Cas particuliers prévus dans la convention
Valeur du point | |
---|---|
Valeur point | 3,380 € |
Taux horaire pour coefficient 120 | 9,67 € |
Accord du 19 avril 2016 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2017 |
ACCORD DU 19 AVRIL 2016 RELATIF AUX SALAIRES ET À LA VALEUR DU POINT | |||||
Statut | Niveau | Coef. | Indice | Point | Rémunération |
Employés | I | 120 | 434 | 3,380 | 1.466,92 |
130 | 435 | 3,380 | 1.470,30 | ||
140 | 436 | 3,380 | 1.473,68 | ||
II | 150 | 437 | 3,380 | 1.477,06 | |
160 | 440 | 3,380 | 1.487,20 | ||
III | 170 | 457 | 3,380 | 1.544,66 | |
190 | 477 | 3,380 | 1.612,26 | ||
TAM | IV | 200 | 506 | 3,380 | 1.710,28 |
220 | 537 | 3,380 | 1.815,06 | ||
V | 230 | 552 | 3,380 | 1.865,76 | |
240 | 567 | 3,380 | 1.916,46 | ||
VI | 250 | 583 | 3,380 | 1.970,54 | |
260 | 603 | 3,380 | 2.038,14 | ||
Cadres | VII | 280 | 698 | 3,380 | 2.359,24 |
290 | 747 | 3,380 | 2.524,86 | ||
300 | 876 | 3,380 | 2.960,88 | ||
330 | 887 | 3,380 | 2.998,06 | ||
VIII | 360 | 952 | 3,380 | 3.217,76 | |
390 | 1031 | 3,380 | 3.484,78 | ||
420 | 1109 | 3,380 | 3.748,42 | ||
IX | 450 | 1356 | 3,380 | 4.583,28 | |
500 | 1604 | 3,380 | 5.421,52 | ||
550 | 1768 | 3,380 | 5.975,84 |
Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux - art. 4) (en euros)
ACCORD DU 19 AVRIL 2016 RELATIF AUX SALAIRES ET À LA VALEUR DU POINT | |||||
Statut | Niveau | Coef. | Indice | Point | Rémunération |
Cadres | VII | 280 | 698 | 3,380 | 31.141,97 |
290 | 747 | 3,380 | 33.328,15 | ||
300 | 876 | 3,380 | 39.083,62 | ||
330 | 887 | 3,380 | 39.574,40 | ||
VIII | 360 | 952 | 3,380 | 42.474,43 | |
390 | 1031 | 3,380 | 45.999,10 | ||
420 | 1109 | 3,380 | 49.479,14 | ||
IX | 450 | 1356 | 3,380 | 60.499,30 | |
500 | 1604 | 3,380 | 71.564,06 | ||
550 | 1768 | 3,380 | 78.881,09 |
Condensé gratuit point par point
LégiSocial vous propose son condensé mis à jour 1 fois par an et très succints. Si vous souhaitez une synthèse complète, voir notre offre ci-contre.
-
PréavisEmployé Agent de maîtrise Technicien Cadre Démission Licenciement Heures recherche d’emploi
-
Congés payésDroit Période Congés d’ancienneté Indemnité congés payés
-
Congés exceptionnelsÉvènements familiaux Mariage Décès Enfant malade
-
Jours fériésTravaillé Majoration Accueil évènementiel
-
MaladieMaintien Carence Cadres Maternité
-
LicenciementDroit Calcul indemnité Cadres
-
RetraiteAllocation Départ volontaire Mise à la retraite Cadre
-
Période d’essaiDurée Durée prolongation Délai de prévenance
-
RémunérationsValeur point Rémunérations minimales
-
AnciennetéDébut décompte Périodes assimilées