Rémunération (salaires minima, hors ancienneté, à ancienneté) dans la convention collective BANQUES - IDCC 2120 - Brochure 3161
Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
Généralités sur la thématique rémunérations
Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».
Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».
Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.
Cas particuliers prévus dans la convention
Grille de salaires annuels minimaux de branche (hors ancienneté) au 1er janvier 2017 pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail (en euros) | |||
Catégorie | Niveau | Salaire | Salaire |
Techniciens | A | 18.969 | 8.864 |
B | 19.212 | 8.978 | |
C | 19.549 | 9.135 | |
D | 20.962 | 9.795 | |
E | 21.951 | 10.257 | |
F | 23.943 | 11.188 | |
G | 26.536 | 12.400 | |
Cadres | H | 29.270 | 13.678 |
I | 35.761 | 16.711 | |
J | 43.207 | 20.190 | |
K | 51.409 | 24.023 | |
(1) Valeur du point bancaire : 2,14 € |
Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté) au 1er janvier 2017 pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail (en euros) | ||||||
Catégorie | Niveau | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | |
Techniciens | A | 19.285 | 19.770 | 20.361 | 20.972 | |
B | 19.633 | 20.138 | 20.761 | 21.372 | ||
C | 19.960 | 20.560 | 21.182 | 21.814 | ||
D | 21.488 | 22.131 | 22.784 | 23.469 | ||
E | 22.500 | 23.174 | 23.869 | 24.586 | ||
F | 24.533 | 25.271 | 26.030 | 26.810 | ||
G | 27.198 | 28.011 | 28.854 | 29.717 | ||
Cadres | H | 29.992 | 30.901 | 31.823 | 32.778 | |
I | 36.653 | 37.754 | 38.886 | 40.053 | ||
J | 44.277 | 45.608 | 46.983 | 48.393 | ||
K | 52.698 | 54.271 | 55.905 | 57.582 |
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) (à l'ancienneté) au 1er janvier 2017 pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail (en euros) | ||||||
catégorie | Niveau | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | |
Techniciens | A | 34.680 | 34.680 | 34.680 | 34.680 | |
B | 34.680 | 34.680 | 34.680 | 34.680 | ||
C | 34.680 | 34.680 | 34.680 | 34.680 | ||
D | 34.680 | 34.680 | 34.680 | 34.680 | ||
E | 34.680 | 34.680 | 34.680 | 34.680 | ||
F | 34.680 | 34.680 | 34.680 | 34.680 | ||
G | 34.680 | 35.014 | 36.068 | 37.146 | ||
Cadres | H | 37.490 | 38.626 | 39.779 | 40.973 | |
I | 45.816 | 47.193 | 48.608 | 50.066 | ||
J | 55.346 | 57.010 | 58.729 | 60.491 | ||
K | 65.873 | 67.839 | 69.881 | 71.978 |
Condensé gratuit point par point
LégiSocial vous propose son condensé mis à jour 1 fois par an et très succints. Si vous souhaitez une synthèse complète, voir notre offre ci-contre.
-
PréavisDémission Licenciement Heures recherche d’emploi
-
Congés payésDroit Période Congés supplémentaires Fractionnement Ancienneté inférieure à 1 an
-
Congés exceptionnelsÉvènements familiaux Mariage Décès Déménagement Rémunération
-
Jours fériésChômé Rémunéré Légaux
-
MaladieMaintien Accident Cure thermale Maternité
-
LicenciementCalcul Valeur limite Mensualité par semestre d’ancienneté
-
RetraiteDépart volontaire Mise à la retraite Mensualité
-
Période d’essaiCdd Cdi Catégories
-
RémunérationsSalaires minima Hors ancienneté À ancienneté
-
Régime heures supplémentairesDécompte Repos compensateur