Rémunérations (grille salaire, valeur point, salaire minima) dans la convention collective COMMERCES DE GROS - IDCC 573 - Brochure 3044
Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
Généralités sur la thématique rémunérations
Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».
Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».
Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.
Cas particuliers prévus dans la convention
Niveau | Coef | Echelon | Salaire minimal | Salaire minimal |
I.1 | 1.006 | 1 | 1.460.50 | 1.485.00 |
1.006 | 2 | 1.469.26 | 1.493.91 | |
1.006 | 3 | 1.478.08 | 1.502.87 | |
II | 1.006 | 1 | 1.486.95 | 1.511.89 |
1.006 | 2 | 1.495.87 | 1.520.96 | |
1.006 | 3 | 1.504.84 | 1.530.09 | |
III | 1.006 | 1 | 1.513.87 | 1.539.27 |
1.006 | 2 | 1.522.96 | 1.548.50 | |
1.006 | 3 | 1.532.09 | 1.557.79 | |
IV | 1.006 | 1 | 1.541.29 | 1.567.14 |
1.006 | 2 | 1.550.53 | 1.576.54 | |
1.006 | 3 | 1.559.84 | 1.586.00 | |
V | 1.006 | 1 | 1.565.70 | 1.592.00 |
1.006 | 2 | 1.624.41 | 1.651.70 | |
1.006 | 3 | 1.685.33 | 1.713.64 | |
VI | 1.006 | 1 | 1.748.53 | 1.777.90 |
1.006 | 2 | 1.814.10 | 1.844.57 | |
3 | 1.882.13 | 1.913.74 | ||
VII | 1.05 | 1 | 24.382.08 | 24.796.00 |
1.05 | 2 | 25.601.18 | 26.035.80 | |
1.157 | 3 | 26.881.24 | 27.337.59 | |
VIII | 1.1 | 1 | 31.109.66 | 31.637.79 |
1.1 | 2 | 34.220.63 | 34.801.57 | |
1.1 | 3 | 37.642.69 | 38.281.73 | |
IX | 1.1 | 1 | 41.406.96 | 42.109.90 |
1.15 | 2 | 45.547,66 | 46.320.89 | |
X | 1.15 | 1 | 52.379.81 | 53.269.03 |
1.2 | 2 | 62.855.77 | 63.922.83 |
Accord du 2 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er mars 2017
Condensé gratuit point par point
LégiSocial vous propose son condensé mis à jour 1 fois par an et très succints. Si vous souhaitez une synthèse complète, voir notre offre ci-contre.
-
PréavisDurée Absence pour recherche d'emploi
-
Congés payésPériode Indemnité
-
Jours fériésChômés Rémunération
-
MaladiePrévenance Maternité Prévoyance
-
Congés exceptionnelsMariage Décès Déménagement
-
LicenciementConditions Indemnités
-
RetraiteDépart volontaire Mise à la retraite
-
Période d’essaiDurée Absenses pendant l'essai
-
RémunérationsGrille salaire Valeur point Salaire minima
-
Durée du travail