Données concernant l’entreprise
Rubriques | Contenu |
Effectif | 25 salariés |
Taux AT/MP | 1,00% |
Taux versement transport | 0,60% |
Taux cotisations sociales | Idem taux de cotisations légalement obligatoires en 2018 |
Réduction FILLON | L’entreprise applique le régime de la régularisation annuelle |
Taux réduit allocations familiales | L’entreprise applique le régime de la régularisation annuelle |
Mutuelle | Une mutuelle est en vigueur dans l’entreprise, avec :
|
Traitement des cotisations excédentaires de prévoyance | Les cotisations excédentaires de prévoyance sont traitées « au fil de l’eau » et non uniquement lors du départ du salarié ou au terme de l’année civile. |
Convention collective en vigueur | emAfin de vous présenter une information sur la convention collective, nous avons appliqué (et ce sera le cas pour tous les bulletins de paie commentés) la convention collective avec un IDCC « xxxx » et un libellé imaginaire « Convention collective "établissement bulletins de paie" »em |
Formation continue | L’entreprise est supposée cotiser au titre de la FPC au taux dérogatoire de 1,025% |
Rubriques
Contenu
Créer un compte pour accéder à ce bulletin de paie
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels.
M'inscrire ou me connecter