Données concernant l’entreprise
Rubriques | Contenu |
Effectif | 25 salariés |
Taux AT/MP | 1,00% |
Taux versement transport | 0,60% |
Taux cotisations sociales | Idem taux de cotisations légalement obligatoires en 2019 em(l’entreprise applique un taux dérogatoire de 1,025% au titre de la formation continue).em |
Réduction FILLON | L’entreprise applique le régime de la régularisation progressive |
Taux réduit allocations familiales | L’entreprise applique le régime de la régularisation progressive |
Mutuelle | Une mutuelle est en vigueur dans l’entreprise, avec :
|
Prévoyance collective et obligatoire | L’entreprise fait bénéficier à ses salariés non-cadre d’une prévoyance collective et obligatoire, avec une répartition des cotisations de :
|
Traitement des cotisations excédentaires de prévoyance | Les cotisations excédentaires de prévoyance sont traitées « au fil de l’eau » et non uniquement lors du départ du salarié ou au terme de l’année civile. |
Convention collective en vigueur | emAfin de vous présenter une information sur la convention collective, nous avons appliqué (et ce sera le cas pour tous les bulletins de paie commentés) la convention collective avec un IDCC « xxxx » et un libellé imaginaire « Convention collective "établissement bulletins de paie" »em |
Rubriques
Contenu
Créer un compte pour accéder à ce bulletin de paie
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels.
M'inscrire ou me connecter