Données concernant l’entreprise
Rubriques | Contenu |
Effectif | 25 salariés |
Taux AT/MP | 1,00% |
Taux versement transport | 0,60% |
Taux cotisations sociales | Idem taux de cotisations légalement obligatoires en 2020 |
Réduction FILLON | L’entreprise applique le régime de la régularisation progressive |
Taux réduit allocations familiales | L’entreprise applique le régime de la régularisation progressive |
Mutuelle et prévoyance | Le salarié est supposé bénéficier d’une dispense à la mutuelle d’entreprise ainsi qu’à la prévoyance complémentaire |
Convention collective en vigueur | emAfin de vous présenter une information sur la convention collective, nous avons appliqué (et ce sera le cas pour tous les bulletins de paie commentés) la convention collective avec un IDCC « xxxx » et un libellé imaginaire « Convention collective "établissement bulletins de paie" »em |
Rubriques
Contenu
Créer un compte pour accéder à ce bulletin de paie
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels.
M'inscrire ou me connecter