Données concernant l’entreprise
Rubriques | Contenu |
Effectif | 15 salariés |
Taux AT/MP | 1,00% |
Taux versement transport | 0,60% |
Taux cotisations sociales | Idem taux de cotisations légalement obligatoires en 2021 |
Réduction FILLON | L’entreprise applique le régime de la régularisation progressive |
Taux réduit allocations familiales+ maladie | L’entreprise applique le régime de la régularisation progressive |
Prévoyance complémentaire et mutuelle | Le salarié est supposé bénéficier d’une dispense au titre de ces 2 régimes en vigueur dans l’entreprise |
Rubriques
Contenu
Créer un compte pour accéder à ce bulletin de paie
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels.
M'inscrire ou me connecter