Données concernant l’entreprise
Rubriques | Contenu |
Effectif | 15 salariés |
Taux AT/MP | 1,00% |
Taux versement transport | 0,60% |
Taux cotisations sociales | Idem taux de cotisations légalement obligatoires en 2019 em(l’entreprise applique un taux dérogatoire de 1,025% au titre de la formation continue).em |
Mutuelle | Le salarié est supposé dispensé d’adhésion à la mutuelle d’entreprise. |
Prévoyance collective et obligatoire | Le salarié est supposé dispensé d’adhésion au régime de prévoyance collective et obligatoire. |
Convention collective en vigueur | emAfin de vous présenter une information sur la convention collective, nous avons appliqué (et ce sera le cas pour tous les bulletins de paie commentés) la convention collective avec un IDCC « xxxx » et un libellé imaginaire « Convention collective "établissement bulletins de paie" »em |
Rubriques
Contenu
Créer un compte pour accéder à ce bulletin de paie
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels.
M'inscrire ou me connecter