Données concernant l’entreprise
Rubriques | Contenu |
Effectif | 15 salariés |
Taux AT/MP | 1,00% |
Taux versement transport | 0,60% |
Taux cotisations sociales | Idem taux de cotisations légalement obligatoires en 2021 |
Mutuelle | Une mutuelle est en vigueur dans l’entreprise, avec :
|
Prévoyance collective et obligatoire | L’entreprise fait bénéficier à ses salariés non-cadre d’une prévoyance collective et obligatoire, avec une répartition des cotisations de :
|
Rubriques
Contenu
Créer un compte pour accéder à ce bulletin de paie
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels.
M'inscrire ou me connecter