Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Préambule
Au 1er janvier 2016, de très nombreuses modifications ont été apportées aux cotisations dont l’URSSAF assure le recouvrement.
Cotisations maladie et vieillesse
Taux cotisations applicables en 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Maladie (cotisation sup 1.50% Alsace-Moselle) | Total | 13,59 % | 0,75 % | 12,84 % |
Vieillesse déplafonnée | Total | 2,20 % | 0,35 % | 1,85 % |
Vieillesse plafonnée | Tranche A | 15,45 % | 6,90 % | 8,55 % |
Cotisations allocations familiales
Taux cotisations applicables en 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Régime du 1er janvier au 31 mars 2016 | ||||
Allocation familiales (rémunération > 1,6 SMIC) | Total | 5,25 % | 5,25 % | |
Allocation familiales (rémunération ≤ 1,6 SMIC) | Total | 3,45 % | 3,45 % | |
Régime du 1er avril au 31 décembre 2016 | ||||
Allocation familiales (rémunération > 3,5 SMIC) | Total | 5,25 % | 5,25 % | |
Allocation familiales (rémunération ≤ 3,5 SMIC) | Total | 3,45 % | 3,45 % |
Cotisations FNAL
Taux cotisations applicables en 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
FNAL (moins de 20 salariés) | Tranche A | 0,10 % | 0,10 % | |
FNAL (au moins 20 salariés) | Total | 0,50 % | 0,50 % |
Forfait social
Taux cotisations applicables en 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Forfait social | Contributions patronales retraite supplément exonérées cotisations sociales+ partie exonérée cotisations sociales des indemnités de rupture conventionnelle. | 20,00 % | 20,00 % | |
Forfait social (11 salariés et plus) | Contributions patronales prévoyance complémentaire exonérées cotisations sociales | 8,00 % | 8,00 % |
Autres cotisations
Taux cotisations applicables en 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Accident du travail | Total | variable | variable | |
Versement de transport (11 salariés et plus) | ||||
Contribution de solidarité pour l'autonomie | Total | 0,30 % | 0,30 % |
Nouvelle contribution et nouvelle cotisation (depuis 2015)
Taux cotisations applicables en 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Contribution organisation syndicale (CTP 027) | Total | 0,016 % | 0,016 % | |
Cotisations patronales au titre de la pénibilité | Exposition à 1 facteur de pénibilité | 0,10% | 0,10 % | |
Exposition à plusieurs facteurs de pénibilité | 0,20 % | 0,20 % |
Cotisations chômage
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 6,40 % | 2,40% | 4,00 % |
AGS (FNGS) | Tranche A + B | 0,25 % | 0,25 % |
65 ans et plus
Depuis le 1er juillet 2014, les salariés âgés de 65 ans et plus sont désormais soumis aux cotisations chômage (assurance chômage et AGS).
Cotisations chômage : majoration au titre des CDD courte durée
CDD pour accroissement temporaire d’activité de moins d’un mois (durée initiale, ou renouvellement), la durée étant appréciée de date à date.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 9,40 % | 2,40% | 7,00 % |
CDD pour accroissement temporaire d’activité de 1 à 3 mois (durée initiale, ou renouvellement), la durée étant appréciée de date à date.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 7,90 % | 2,40% | 5,50 % |
CDD d’usage de moins de 3 mois (durée initiale, ou renouvellement), la durée étant appréciée de date à date.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 6,90 % | 2,40% | 4,50 % |
Cotisations chômage : exonération temporaire
Exonération temporaire (embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI)
Rappel cette exonération temporaire est octroyée au titre de l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI.
Durée exonération temporaire:
- pour les entreprises de moins de 50 salariés : pour une durée limitée fixée à 4 mois;
- pour les entreprises de 50 salariés et plus : pour une durée limitée fixée à 3 mois.