Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Présentation du contexte
Informations générales
- Un salarié est présent dans l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre 2018, sous contrat CDI ;
- Le salarié exerce son activité à temps plein, selon une rémunération brute de base de 1.700 € ;
- L’entreprise justifie d’un effectif de 9 salariés ;
Relevé des rémunérations brutes versées durant l’année 2018
Janvier | 1 700,00 |
Février | 1 900,00 |
Mars | 1 200,00 |
Avril | 2 500,00 |
Mai | 1 700,00 |
Juin | 1 420,00 |
Juillet | 1 700,00 |
Août | 2 300,00 |
Septembre | 1 302,00 |
Octobre | 1 900,00 |
Novembre | 1 200,00 |
Décembre | 2 500,00 |
TOTAUX | 21 322,00 |
Relevé des variables de l’année
Mois | Commentaires |
Janvier | Rien à signaler |
Février | Le salarié réalise 10 heures supplémentaires et perçoit une prime |
Mars | Le salarié est en arrêt maladie, l’employeur effectue un maintien partiel de la rémunération |
Avril | Le salarié perçoit une prime exceptionnelle |
Mai | Rien à signaler |
Juin | Le salarié est en absence pour convenance personnelle. |
Juillet | Rien à signaler |
Aout | Le salarié réalise 8 heures supplémentaires et perçoit une prime |
Septembre | Le salarié est en arrêt maladie, l’employeur effectue un maintien partiel de la rémunération |
Octobre | Le salarié perçoit une prime de 200 € |
Novembre | Le salarié est en arrêt maladie et en absence pour convenance personnelle, l’employeur effectue un maintien partiel de la rémunération |
Décembre | Le salarié perçoit une prime exceptionnelle |
Étape 1 : recalcul du Smic de référence
Compte tenu des variables de l’année 2018, le Smic de référence retenu est le suivant sur l’année 2018 :
Mois | Commentaires |
Janvier | Smic de référence retenu : (35*52/12)*9,88 € = 1.498,47 € |
Février | Smic de référence retenu : (35*52/12)*9,88 € + (10*9,88 €) = 1.597,27 € |
Mars | Smic de référence retenu : [(35*52/12)*9,88 €] * (1.200 €/ 1.700 €) = 1.057,74 € |
Avril | Smic de référence retenu : (35*52/12)*9,88 € = 1.498,47 € |
Mai | Smic de référence retenu : (35*52/12)*9,88 € = 1.498,47 € |
Juin | Smic de référence retenu : [(35*52/12)*9,88 €] * (1.420 €/ 1.700 €) = 1.251,66 € |
Juillet | Smic de référence retenu : (35*52/12)*9,88 € = 1.498,47 € |
Aout | Smic de référence retenu : (35*52/12)*9,88 € + (8*9,88 €) = 1.577,51 € |
Septembre | Smic de référence retenu : [(35*52/12)*9,88 €] * (1.302 €/ 1.700 €) = 1.147,65 € |
Octobre | Smic de référence retenu : (35*52/12)*9,88 € = 1.498,47 € |
Novembre | Smic de référence retenu : [(35*52/12)*9,88 €] * (1.200 €/ 1.700 €) = 1.057,74 € |
Décembre | Smic de référence retenu : (35*52/12)*9,88 € = 1.498,47 € |
Étape 2 : traitement des taux d’allocations familiales
Sur l’année 2018, l’entreprise réalise alors le tableau de suivi que nous vous proposons, prenant en considération :
- Une régularisation annuelle ;
- La valeur des rémunérations brutes du mois ;
- La valeur des différents « Smic de référence » obtenus à l’étape précédente.
Mois | RMB | Cumul RMB | SMIC du mois | Seuil 3,5 SMIC (mois et cumul) | CTP 100 taux 3,45% |
Janvier | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 1 700,00 |
Février | 1 900,00 | 3 600,00 | 1 597,27 | 5 590,45 | 1 900,00 |
Mars | 1 200,00 | 4 800,00 | 1 057,74 | 3 702,09 | 1 200,00 |
Avril | 2 500,00 | 7 300,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 2 500,00 |
Mai | 1 700,00 | 9 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 1 700,00 |
Juin | 1 420,00 | 10 420,00 | 1 251,66 | 4 380,81 | 1 420,00 |
Juillet | 1 700,00 | 12 120,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 1 700,00 |
Août | 2 300,00 | 14 420,00 | 1 577,51 | 5 521,29 | 2 300,00 |
Septembre | 1 302,00 | 15 722,00 | 1 147,65 | 4 016,78 | 1 302,00 |
Octobre | 1 900,00 | 17 622,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 1 900,00 |
Novembre | 1 200,00 | 18 822,00 | 1 057,74 | 3 702,09 | 1 200,00 |
Décembre | 2 500,00 | 21 322,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 2 500,00 |
TOTAUX | 21 322,00 | 21 322,00 | 16 680,37 | 58 381,30 | 21 322,00 |
Sur l’année 2018, le total des rémunérations versées est inférieur au seuil de 3,5 Smic, donnant lieu à l’application d’un taux réduit d’allocations familiales sur l’année.