Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Salarié 1 : traitement selon le mode progressif
Présentation du contexte
Nous supposons la situation suivante :
- Un salarié cadre perçoit une rémunération brute de 62.000 € sur l’année 2018 avec la répartition suivante :
Mois | RMB |
Janvier | 5 000,00 |
Février | 5 000,00 |
Mars | 5 000,00 |
Avril | 5 000,00 |
Mai | 5 000,00 |
Juin | 4 000,00 |
Juillet | 7 000,00 |
Août | 6 000,00 |
Septembre | 7 000,00 |
Octobre | 4 000,00 |
Novembre | 4 000,00 |
Décembre | 5 000,00 |
TOTAUX | 62 000,00 |
- Il exerce son activité, au sein d’une entreprise comptant un effectif de 25 salariés, à temps plein sur la base de la durée légale ;
- Il est supposé présent sans aucune absence durant l’année 2018.
Tableau de suivi
Mois | RMB | Cumul RMB | SMIC du mois | Seuil 3,5 cumul SMIC | CTP 100 taux 3,45% | CTP 430 taux 1,80% | CTP 437 régularisation négative taux 100% |
Janvier | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 5 000,00 | ||
Février | 5 000,00 | 10 000,00 | 1 498,47 | 10 489,27 | 5 000,00 | ||
Mars | 5 000,00 | 15 000,00 | 1 498,47 | 15 733,90 | 5 000,00 | ||
Avril | 5 000,00 | 20 000,00 | 1 498,47 | 20 978,53 | 5 000,00 | ||
Mai | 5 000,00 | 25 000,00 | 1 498,47 | 26 223,17 | 5 000,00 | ||
Juin | 4 000,00 | 29 000,00 | 1 498,47 | 31 467,80 | 4 000,00 | ||
Juillet | 7 000,00 | 36 000,00 | 1 498,47 | 36 712,43 | 7 000,00 | ||
Août | 6 000,00 | 42 000,00 | 1 498,47 | 41 957,07 | 6 000,00 | 42 000,00 | |
Septembre | 7 000,00 | 49 000,00 | 1 498,47 | 47 201,70 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Octobre | 4 000,00 | 53 000,00 | 1 498,47 | 52 446,33 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
Novembre | 4 000,00 | 57 000,00 | 1 498,47 | 57 690,97 | 4 000,00 | -954,00 | |
Décembre | 5 000,00 | 62 000,00 | 1 498,47 | 62 935,60 | 5 000,00 | ||
TOTAUX | 62 000,00 | 62 000,00 | 17 981,60 | 62 935,60 | 62 000,00 | 53 000,00 | -954,00 |
Sur l’année 2018, la rémunération du salarié est inférieure au seuil de 3,5 Smic, permettant le bénéfice du taux réduit d’allocations familiales.
En novembre 2018, sa rémunération cumulée qui était auparavant supérieure au seuil repasse en dessous de ce seuil, donnant lieu à régularisation comme suit : (total rémunérations soumises au taux majoré)* 1,80 %, soit 53.000 € * 1,80% soit 954 €.
Salarié 2 : traitement selon le mode de régularisation annuelle
Présentation du contexte
Nous supposons la situation suivante :
- Un salarié cadre perçoit une rémunération brute de 62.000 € sur l’année 2018 avec la répartition suivante :
Mois | RMB |
Janvier | 5 000,00 |
Février | 5 000,00 |
Mars | 5 000,00 |
Avril | 5 000,00 |
Mai | 5 000,00 |
Juin | 4 000,00 |
Juillet | 7 000,00 |
Août | 6 000,00 |
Septembre | 7 000,00 |
Octobre | 4 000,00 |
Novembre | 4 000,00 |
Décembre | 5 000,00 |
TOTAUX | 62 000,00 |
- Il exerce son activité, au sein d’une entreprise comptant un effectif de 25 salariés, à temps plein sur la base de la durée légale ;
- Il est supposé présent sans aucune absence durant l’année 2018.
Tableau de suivi
Mois | RMB | Cumul RMB | SMIC du mois | Seuil 3,5 SMIC (mois et cumul) | CTP 100 taux 3,45% | CTP 430 taux 1,80% | CTP 437 régularisation négative taux 100% |
Janvier | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 5 000,00 | ||
Février | 5 000,00 | 10 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 5 000,00 | ||
Mars | 5 000,00 | 15 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 5 000,00 | ||
Avril | 5 000,00 | 20 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 5 000,00 | ||
Mai | 5 000,00 | 25 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 5 000,00 | ||
Juin | 4 000,00 | 29 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 4 000,00 | ||
Juillet | 7 000,00 | 36 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Août | 6 000,00 | 42 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
Septembre | 7 000,00 | 49 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Octobre | 4 000,00 | 53 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 4 000,00 | ||
Novembre | 4 000,00 | 57 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 4 000,00 | ||
Décembre | 5 000,00 | 62 000,00 | 1 498,47 | 5 244,63 | 5 000,00 | -360,00 | |
TOTAUX | 62 000,00 | 62 000,00 | 17 981,60 | 62 935,60 | 62 000,00 | 20 000,00 | -360,00 |
Sur l’année 2018, la rémunération du salarié est inférieure au seuil de 3,5 Smic, permettant le bénéfice du taux réduit d’allocations familiales.
L’entreprise appliquant le mode de régularisation annuelle, le taux majoré a été déclaré en juillet, août et septembre 2018.
En décembre 2018, l’entreprise régularise comme suit : (total rémunérations soumises au taux majoré)* 1,80 %, soit 20.000 € * 1,80% soit 360 €.