Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Présentation du contexte
Soit une entreprise comptant 4 salariés pour lesquels vous disposez des relevés de rémunérations brutes pour l’année 2018 :
Salarié 1 :
Mois | Rémunération mensuelle |
Janvier | 3 000,00 |
Février | 3 000,00 |
Mars | 3 000,00 |
Avril | 3 000,00 |
Mai | 3 000,00 |
Juin | 5 900,00 |
Juillet | 3 000,00 |
Août | 7 500,00 |
Septembre | 2 500,00 |
Octobre | 2 500,00 |
Novembre | 3 000,00 |
Décembre | 3 000,00 |
TOTAUX | 42 400,00 |
Salarié 2 :
Mois | Rémunération mensuelle |
Janvier | 2 000,00 |
Février | 2 000,00 |
Mars | 2 000,00 |
Avril | 6 000,00 |
Mai | 2 000,00 |
Juin | 8 000,00 |
Juillet | 3 000,00 |
Août | 4 500,00 |
Septembre | 2 000,00 |
Octobre | 5 500,00 |
Novembre | 2 000,00 |
Décembre | 4 500,00 |
TOTAUX | 43 500,00 |
Salarié 3 :
Mois | Rémunération mensuelle |
Janvier | 3 000,00 |
Février | 3 000,00 |
Mars | 3 000,00 |
Avril | 3 000,00 |
Mai | 8 000,00 |
Juin | 3 000,00 |
Juillet | 3 000,00 |
Août | 3 000,00 |
Septembre | 3 000,00 |
Octobre | 1 600,00 |
Novembre | 6 000,00 |
Décembre | 3 000,00 |
TOTAUX | 42 600,00 |
Salarié 4 :
Mois | Rémunération mensuelle |
Janvier | 3 500,00 |
Février | 3 500,00 |
Mars | 3 500,00 |
Avril | 3 500,00 |
Mai | 3 500,00 |
Juin | 4 000,00 |
Juillet | 3 500,00 |
Août | 3 500,00 |
Septembre | 4 000,00 |
Octobre | 4 000,00 |
Novembre | 4 000,00 |
Décembre | 4 000,00 |
TOTAUX | 44 500,00 |
Ce salarié réalise 15 heures supplémentaires majorées à 25% pour les mois de juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2018.
Tableaux de suivi
Pour chaque salarié, l’entreprise réalise les tableaux de suivi comme suit :
Salarié 1
Mois | Rémunération mensuelle | SMIC du mois | Cumul rémunération mensuelle | Cumul SMIC | P/info Cumul 2,5*SMIC | Assiette CICE du mois |
Janvier | 3 000,00 | 1 498,47 | 3 000,00 | 1 498,47 | 3 746,17 | 3 000,00 |
Février | 3 000,00 | 1 498,47 | 6 000,00 | 2 996,93 | 7 492,33 | 3 000,00 |
Mars | 3 000,00 | 1 498,47 | 9 000,00 | 4 495,40 | 11 238,50 | 3 000,00 |
Avril | 3 000,00 | 1 498,47 | 12 000,00 | 5 993,87 | 14 984,67 | 3 000,00 |
Mai | 3 000,00 | 1 498,47 | 15 000,00 | 7 492,33 | 18 730,83 | 3 000,00 |
Juin | 5 900,00 | 1 498,47 | 20 900,00 | 8 990,80 | 22 477,00 | 5 900,00 |
Juillet | 3 000,00 | 1 498,47 | 23 900,00 | 10 489,27 | 26 223,17 | 3 000,00 |
Août | 7 500,00 | 1 498,47 | 31 400,00 | 11 987,73 | 29 969,33 | -23 900,00 |
Septembre | 2 500,00 | 1 498,47 | 33 900,00 | 13 486,20 | 33 715,50 | |
Octobre | 2 500,00 | 1 498,47 | 36 400,00 | 14 984,67 | 37 461,67 | 36 400,00 |
Novembre | 3 000,00 | 1 498,47 | 39 400,00 | 16 483,13 | 41 207,83 | 3 000,00 |
Décembre | 3 000,00 | 1 498,47 | 42 400,00 | 17 981,60 | 44 954,00 | 3 000,00 |
TOTAUX | 42 400,00 | 17 982 | 42 400,00 | 17 982 | 44 954 | 42 400,00 |
Salarié 2
Mois | Rémunération mensuelle | SMIC du mois | Cumul rémunération mensuelle | Cumul SMIC | P/info Cumul 2,5*SMIC | Assiette CICE du mois |
Janvier | 2 000,00 | 1 498,47 | 2 000,00 | 1 498,47 | 3 746,17 | 2 000,00 |
Février | 2 000,00 | 1 498,47 | 4 000,00 | 2 996,93 | 7 492,33 | 2 000,00 |
Mars | 2 000,00 | 1 498,47 | 6 000,00 | 4 495,40 | 11 238,50 | 2 000,00 |
Avril | 6 000,00 | 1 498,47 | 12 000,00 | 5 993,87 | 14 984,67 | 6 000,00 |
Mai | 2 000,00 | 1 498,47 | 14 000,00 | 7 492,33 | 18 730,83 | 2 000,00 |
Juin | 8 000,00 | 1 498,47 | 22 000,00 | 8 990,80 | 22 477,00 | 8 000,00 |
Juillet | 3 000,00 | 1 498,47 | 25 000,00 | 10 489,27 | 26 223,17 | 3 000,00 |
Août | 4 500,00 | 1 498,47 | 29 500,00 | 11 987,73 | 29 969,33 | 4 500,00 |
Septembre | 2 000,00 | 1 498,47 | 31 500,00 | 13 486,20 | 33 715,50 | 2 000,00 |
Octobre | 5 500,00 | 1 498,47 | 37 000,00 | 14 984,67 | 37 461,67 | 5 500,00 |
Novembre | 2 000,00 | 1 498,47 | 39 000,00 | 16 483,13 | 41 207,83 | 2 000,00 |
Décembre | 4 500,00 | 1 498,47 | 43 500,00 | 17 981,60 | 44 954,00 | 4 500,00 |
TOTAUX | 43 500,00 | 17 982 | 43 500,00 | 17 982 | 44 954 | 43 500,00 |
Salarié 3
Mois | Rémunération mensuelle | SMIC du mois | Cumul rémunération mensuelle | Cumul SMIC | P/info Cumul 2,5*SMIC | Assiette CICE du mois |
Janvier | 3 000,00 | 1 498,47 | 3 000,00 | 1 498,47 | 3 746,17 | 3 000,00 |
Février | 3 000,00 | 1 498,47 | 6 000,00 | 2 996,93 | 7 492,33 | 3 000,00 |
Mars | 3 000,00 | 1 498,47 | 9 000,00 | 4 495,40 | 11 238,50 | 3 000,00 |
Avril | 3 000,00 | 1 498,47 | 12 000,00 | 5 993,87 | 14 984,67 | 3 000,00 |
Mai | 8 000,00 | 1 498,47 | 20 000,00 | 7 492,33 | 18 730,83 | -12 000,00 |
Juin | 3 000,00 | 1 498,47 | 23 000,00 | 8 990,80 | 22 477,00 | |
Juillet | 3 000,00 | 1 498,47 | 26 000,00 | 10 489,27 | 26 223,17 | 26 000,00 |
Août | 3 000,00 | 1 498,47 | 29 000,00 | 11 987,73 | 29 969,33 | 3 000,00 |
Septembre | 3 000,00 | 1 498,47 | 32 000,00 | 13 486,20 | 33 715,50 | 3 000,00 |
Octobre | 1 600,00 | 1 498,47 | 33 600,00 | 14 984,67 | 37 461,67 | 1 600,00 |
Novembre | 6 000,00 | 1 498,47 | 39 600,00 | 16 483,13 | 41 207,83 | 6 000,00 |
Décembre | 3 000,00 | 1 498,47 | 42 600,00 | 17 981,60 | 44 954,00 | 3 000,00 |
TOTAUX | 42 600,00 | 17 982 | 42 600,00 | 17 982 | 44 954 | 42 600,00 |
Salarié 4
Mois | Rémunération mensuelle | SMIC du mois | Cumul rémunération mensuelle | Cumul SMIC | P/info Cumul 2,5*SMIC | Assiette CICE du mois |
Janvier | 3 500,00 | 1 498,47 | 3 500,00 | 1 498,47 | 3 746,17 | 3 500,00 |
Février | 3 500,00 | 1 498,47 | 7 000,00 | 2 996,93 | 7 492,33 | 3 500,00 |
Mars | 3 500,00 | 1 498,47 | 10 500,00 | 4 495,40 | 11 238,50 | 3 500,00 |
Avril | 3 500,00 | 1 498,47 | 14 000,00 | 5 993,87 | 14 984,67 | 3 500,00 |
Mai | 3 500,00 | 1 498,47 | 17 500,00 | 7 492,33 | 18 730,83 | 3 500,00 |
Juin | 4 000,00 | 1 646,67 | 21 500,00 | 9 139,00 | 22 847,51 | 4 000,00 |
Juillet | 3 500,00 | 1 498,47 | 25 000,00 | 10 637,47 | 26 593,68 | 3 500,00 |
Août | 3 500,00 | 1 498,47 | 28 500,00 | 12 135,94 | 30 339,84 | 3 500,00 |
Septembre | 4 000,00 | 1 646,67 | 32 500,00 | 13 782,61 | 34 456,52 | 4 000,00 |
Octobre | 4 000,00 | 1 646,67 | 36 500,00 | 15 429,28 | 38 573,19 | 4 000,00 |
Novembre | 4 000,00 | 1 646,67 | 40 500,00 | 17 075,95 | 42 689,87 | 4 000,00 |
Décembre | 4 000,00 | 1 646,67 | 44 500,00 | 18 722,62 | 46 806,54 | 4 000,00 |
TOTAUX | 44 500,00 | 18 723 | 44 500,00 | 18 723 | 46 807 | 44 500,00 |
Le Smic mensuel des mois de juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 font l’objet d’un recalcul afin de tenir compte des 15 heures supplémentaires réalisées.
Ce Smic mensuel est déterminé comme suit :
Smic mensuel recalculé = [(35*52/12)*9,88 €]+ (15*9,88 €) = 1.498,47 € + 148,20 €= 1 646,67 €
Le bordereau URSSAF
Pour terminer, nous vous proposons la ligne au CTP 400 du bordereau URSSAF qui indique la masse éligible au CICE, reprenant ainsi les rémunérations cumulées depuis le 1er janvier 2018.
Mois | Masse éligible | Nombre de salariés éligibles |
Janvier | 11 500 | 4 |
Février | 23 000 | 4 |
Mars | 34 500 | 4 |
Avril | 50 000 | 4 |
Mai | 46 500 | 3 |
Juin | 64 400 | 3 |
Juillet | 99 900 | 4 |
Aout | 87 000 | 3 |
Septembre | 96 000 | 3 |
Octobre | 143 500 | 4 |
Novembre | 158 500 | 4 |
Décembre | 173 000 | 4 |
Soit un CICE, pour l’année 2018, de 173.000 € * 6%= 10 380 €