Tenant compte des éléments déjà confirmés par le PLF pour 2015, en l’occurrence la prévision d’inflation de 0,9%, les barèmes pour 2015 vous sont proposés ci-après, les valeurs définitives seront prochainement confirmées par les services de l’URSSAF.
Extrait du PLF pour 2015 :
L’inflation s’élèverait à + 0,6 % en moyenne annuelle en 2014, après + 0,9 % en 2013. En 2015, l’inflation accélèrerait (+ 0,9 % en moyenne annuelle), mais resterait encore très modérée. L’inflation est faible dans l’ensemble de la zone euro, et se situe très en dessous de l’objectif que s’est fixé la BCE.
Nature de l'indemnité | Limites d'exonération en euros | |
---|---|---|
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | ||
Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (ex : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) | 6,20 € | |
Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement | ||
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant | 18,10 € | |
Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier) | 8,80 € |
Nature de l'indemnité | Limites d'exonération en euros | |
---|---|---|
Indemnités de grand déplacement (métropole) | ||
Par repas : | ||
Pour les 3 premiers mois | 18,10 € | |
Au-delà du 3ème mois et jusqu'au 24ème mois | 15,30 € | |
Au-delà du 24ème mois et jusqu'au 72ème mois | 12,70 € | |
Pour les dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner : Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-St-Denis et du Val-de-Marne : | ||
Pour les 3 premiers mois | 64,70 € | |
Au-delà du 3ème mois et jusqu'au 24ème mois | 55,00 € | |
Au-delà du 24ème mois et jusqu'au 72ème mois | 45,30 € | |
Pour les dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner : autres départements de la métropole | ||
Pour les 3 premiers mois | 48,00 € | |
Au-delà du 24ème mois et jusqu'au 72ème mois | 40,90 € | |
Au-delà du 24ème mois et jusqu'au 72ème mois | 33,60 € |
Mobilité professionnelle | |
---|---|
Nature de l'indemnité | Limite forfait pour 2015 |
Indemnité journalière destinée à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif pour une durée ne pouvant excéder 9 mois | 71,90 € |
Indemnité destinée à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement | 1.440,20 € |
Le montant de cette indemnité forfaitaire est majoré de par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) et ne peut excéder | 120,00 € 1.800,20 € |
Frais de déménagement | Dépenses réelles |
Mobilité internationale | Dépenses réelles |
Mobilité de la métropole vers les territoires français situés Outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre | Dépenses réelles |