Valeurs en vigueur depuis le 1er avril 2019
RSA pour une personne seule
Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 559,74 € |
1 | 839,61 € |
2 | 1 007,53 € |
3 | 1 231,43 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 223,90 € |
RSA pour allocataire en couple
Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 839,61 € |
1 | 1 007,53 € |
2 | 1 175,45 € |
3 | 1 399,35 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 223,90 € |
RSA pour parent isolé
Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 718,77 € |
1 | 958,36 € |
2 | 1 197,96 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 239,59 € |
Valeurs en vigueur depuis le 1er avril 2018
Décret n° 2019-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 4 mai 2018
RSA pour une personne seule
Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 550,93 € |
1 | 826,40 € |
2 | 991,68 € |
3 | 1 212,05 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 220,37 € |
RSA pour allocataire en couple
Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 826,40 € |
1 | 991,68 € |
2 | 1 156,95 € |
3 | 1 377,33 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 220,37 € |
RSA pour parent isolé
Personne à charge | Valeur RSA |
0 | 707,47 € |
1 | 943,29 € |
2 | 1 179,11 € |
Majoration personne à charge supplémentaire | 235,82 € |
Décret n° 2019-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 4 mai 2018
Article 1
Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 550,93 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2018.Article 2
Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.