A la différence du VRP exclusif qui n’effectue sa mission qu’auprès d’un seul employeur, le VRP multicartes dispose de plusieurs employeurs pour effectuer sa mission de représentant.
Sa rémunération est assez particulière, car :
- Il peut bénéficier d’un bulletin de paie par trimestre uniquement (sauf pour la partie fixe éventuelle qui nécessite un paiement mensuel) ;
- Il a ses propres taux de cotisations ;
- Il bénéficie de sa propre convention collective.
Les cotisations sociales sont versées à des caisses spécifiques (CVRP, CIPC-R, CIPS, INPR):
- CCVRP=Caisse Nationale de Compensation des VRP ;
- CIPC-R (ex IRPVRP);
- CIPS (ex IRREP);
- INPR : Institution Nationale de Prévoyance des Représentants.
Les cotisations CCVRP
COTISATIONS CCVRP | Limite : plafond de sécurité sociale | Sur la totalité des rémunérations | ||
---|---|---|---|---|
Part patronale | Retenues salariales | Part patronale | Retenues salariales | |
CSG/CRDS (base =revenus bruts ayant nature de salaire moins abattement de 1,75 % limité à 2.592 €/année complète) | ||||
CSG | 7,50% | |||
CRDS | 0,50% | |||
TOTAL | 8,00% | |||
Cotisations Sécurité Sociale | ||||
Assurance maladie | 12,80% | 0,75% 2,25% (départements 57-67-68) | ||
Assurance vieillesse | 1,60% | 0,10% | ||
CSA | 0,30% | |||
Accidents du travail | 1,70% | |||
Allocations familiales | 5,40% | |||
TOTAL | 21,80% | 0,85% 2,35% (départements 57-67-68) | ||
Assurance vieillesse | 6,47% | 6,75% | ||
FNAL | 0,08% | |||
Frais de gestion | 0,55% | |||
TOTAL | 7,10% | 6,75% | ||
Contribution supplémentaire FNAL (20 salariés et +) | ||||
Sur rémunérations limités au plafond | 0,40 % | |||
Sur part > plafond SS | 0,50% | |||
Sur rémunérations limités au plafond d’assurance chômage | ||||
Assurance chômage | 4,00% | 2,40% | ||
AGS | 0,30% | |||
TOTAL | 4,30% | 2,40% | ||
RÉDUCTION GÉNÉRALE DÉGRESSIVE DES COTISATIONS PATRONALES (« Loi FILLON »). | ||||
Concerne les rémunérations soumises à cotisations et inférieures ou égales à 160 % du SMIC au 01/01/2013 | ||||
Mensuel (151,67h) | Trimestriel (455h) | Annuel (1.820h) | ||
Valeur des 160% du SMIC au 1er janvier 2013 | 2.288 € | 6.864 € | 27.456 € |
Régime AGIRC
COTISATIONS CIPC-R/VRP (ex IRPVRP) | Part patronale | Retenues salariales | Commentaires | |
---|---|---|---|---|
Retraite complémentaire | 12.60% | 7.70% | Sur la tranche B uniquement | |
Retraite complémentaire | Variable | Variable | Sur la tranche C uniquement | |
CET | 0.22% | 0.13% | Tranches A+B+C | |
Cotisations AGFF | 1.30% | 0.90% | Sur la tranche B uniquement | |
Décès invalidité | 1.50% | Pour les salariés relevant de l’IRPVRP |
Est affilié à la CIPCR - Section catégorielle VRP - Omnirep (ex-IRPVRP) :
- Le VRP multicarte dont la rémunération, déduction faite des 30 % pour frais professionnels limités à 7.600 € par an et par employeur, s’ils ne sont pas remboursés à part, dépasse le plafond de la Sécurité sociale.
Régime ARRCO
COTISATIONS CIPS/VRP (ex IRREP) | Part patronale | Retenues salariales | Commentaires | |
---|---|---|---|---|
Retraite complémentaire | 4.50% | 3.% | Sur la tranche A uniquement | |
Cotisations AGFF | 1.20% | 0.80% | Sur la tranche A uniquement |
Est affilié à la CIPS - Section catégorielle VRP - Omnirep (ex-IRREP) :
- Le VRP multicarte pour la fraction de rémunérations inférieure ou égale au salaire plafond de la Sécurité sociale.