Comme les autres salariés, les VRP multicartes voient les taux de cotisations revalorisés au 1er janvier 2014.
Les tableaux qui suivent vous proposent les différents taux en vigueur.
Rappelons que l’organisme dénommé « CCVRP » recouvre les cotisations patronales et salariales de sécurité sociale, ainsi que la CSG/CRDS et les contributions patronales d'assurance chômage.
Elle reverse les cotisations encaissées aux organismes de Sécurité Sociale (URSSAF) et d'Assurance Chômage (UNEDIC) concernés.
Régime URSSAF
COTISATIONS CCVRP | Limite : plafond de sécurité sociale | Sur la totalité des rémunérations | ||
---|---|---|---|---|
Part patronale | Retenues salariales | Part patronale | Retenues salariales | |
CSG/CRDS (base =revenus bruts ayant nature de salaire moins abattement de 1,75 % limité à 2.592 €/année complète) | ||||
CSG | 7,50% | |||
CRDS | 0,50% | |||
TOTAL | 8,00% | |||
Cotisations Sécurité Sociale | ||||
Assurance maladie | 12,80% | 0,75% 2,25% (départements 57-67-68) | ||
Assurance vieillesse | 1,75% | 0,25% | ||
CSA | 0,30% | |||
Accidents du travail (selon arrêté publié au JO du 28/12/2013) | 1,70% | |||
TOTAL | 21,80% | 1,00% 2,50% (départements 57-67-68) | ||
Assurance vieillesse | 6,60% | 6,80% | ||
FNAL | 0,08% | |||
Frais de gestion | 0,55% | |||
TOTAL | 7,23% | 6,80% | ||
Contribution supplémentaire FNAL (20 salariés et +) | ||||
Sur rémunérations limités au plafond | 0,40 % | |||
Sur part > plafond SS | 0,50% | |||
Cotisations au titre du régime d'assurance chômage (sur rémunérations limités au plafond d’assurance chômage) | ||||
Assurance chômage | 4,00% | 2,40% | ||
AGS | 0,30% | |||
TOTAL | 4,30% | 2,40% | ||
RÉDUCTION GÉNÉRALE DÉGRESSIVE DES COTISATIONS PATRONALES (« Loi FILLON ») | ||||
Concerne les rémunérations soumises à cotisations et inférieures ou égales à 160 % du SMIC au 01/01/2014 | ||||
Mensuel (151,67h) | Trimestriel (455h) | Annuel (1.820h) | ||
Valeur des 160% du SMIC au 1er janvier 2014 | 2.313 € | 6.938 € | 27.751 € |
Régime AGIRC
COTISATIONS CIPC-R/VRP (ex IRPVRP) | Part patronale | Retenues salariales | Commentaires |
---|---|---|---|
Retraite complémentaire | 12.68% | 7.75% | Sur la tranche B uniquement |
Retraite complémentaire | 12.68% | 7.75% | Sur la tranche C uniquement |
CET | 0.22% | 0.13% | Tranches A+B+C |
Cotisations AGFF | 1.30% | 0.90% | Sur la tranche B uniquement |
Décès invalidité | 1.50% | Pour les salariés relevant de l’IRPVRP |
Régime ARRCO
COTISATIONS CIPS/VRP (ex IRREP) | Part patronale | Retenues salariales | Commentaires |
---|---|---|---|
Retraite complémentaire | 4.58% | 3,05% | Sur la tranche A uniquement |
Cotisations AGFF | 1.20% | 0.80% | Sur la tranche A uniquement |
- Est affilié à la CIPS - Section catégorielle VRP - Omnirep (ex-IRREP) :
Le VRP multicarte pour la fraction de rémunérations inférieure ou égale au salaire plafond de la Sécurité sociale.
- Est affilié à la CIPC-R - Section catégorielle VRP - Omnirep (ex-IRPVRP) :
Le VRP multicarte dont la rémunération, déduction faite des 30 % pour frais professionnels limités à 7.600 € par an et par employeur, s’ils ne sont pas remboursés à part, dépasse le plafond de la Sécurité sociale.