Cotisations patronales
Pour les entreprises de moins de 20 salariés
Rubriques | Sur salaires limités au plafond de la SS | Sur totalité des salaires |
Assurance maladie | 13,00 % | |
Assurance vieillesse | 6,80% | 1,90 % |
Accident du travail VRP non exclusif | - | 1,30 % |
Allocations familiales | - | 5,25 % ou 3,45% |
Allocation logement | 0,10% | |
Contribution solidarité autonomie | - | 0,30 % |
Contribution dialogue social | 0,016% | 0,016% |
TOTAL | 6,916% | 21,766% ou 19,966% |
Pour les entreprises de 20 salariés et plus
Rubriques | Sur salaires limités au plafond de la SS | Sur totalité des salaires |
Assurance maladie | 13,00 % | |
Assurance vieillesse | 6,80% | 1,90 % |
Accident du travail VRP non exclusif | - | 1,30 % |
Allocations familiales | - | 5,25 % ou 3,45% |
Allocation logement | - | 0,50% |
Contribution solidarité autonomie | - | 0,30 % |
Contribution dialogue social | 0,016% | 0,016% |
TOTAL | 6,816% | 22,266% ou 20,466% |
Cotisations assurance chômage
Rubriques | Dans la limite du plafond (TA+TB) |
Assurance chômage | 4,05 % |
AGS | 0,15% |
TOTAL | 4,20% |
Forfait social
Situations | Taux en vigueur au 1er janvier 2018 |
Indemnité de rupture conventionnelle exonérée de cotisations sociales | 20 % |
Abondement PERCO | 20% |
Abondement PERCO et bénéfice d’un taux dérogatoire (article L 137-16 code de la sécurité sociale | 16% |
Contribution patronale prévoyance (si effectif entreprise ≥ 11 salariés) | 8% |
Cotisations salariales
Rubriques | Sur salaires limités au plafond de la SS | Sur totalité des salaires |
Assurance maladie | Exonération | |
Assurance maladie (Alsace-Moselle) | - | 1,50% |
Assurance vieillesse | 6,90 % | 0,40 % |
TOTAL | 6,90 % | 0,40 % ou 1,90% |
Cotisations assurance chômage
Rubriques | Dans la limite du plafond (TA+TB) |
Assurance chômage (période 1er janvier au 30 septembre 2018) | 0,95 % |
Assurance chômage (à compter du 1er octobre 2018) | Exonération |
Contributions CSG et CRDS
Catégories | Taux et assiettes |
Sommes ayant la qualité de revenus |
|
| Aucun abattement ;
|
Autres valeurs
- Smic horaire : 9,88 € ;
- Smic brut, base mensuelle : 1.498,47 € (35 heures par semaine) ;
- Smic trimestriel : 4.495,40 € ;
- Plafond mensuel de sécurité sociale : 3.311 € ;
- Plafond trimestriel de sécurité sociale : 9.933 € ;
- Plafond annuel de sécurité sociale : 39.732 €