Le 1er janvier de chaque année, le plafond de sécurité sociale est dévoilé.
C’est une valeur « étalon » dont l’utilisation dans le domaine de la paie est essentielle.
La valeur mensuelle (PMSS, Plafond Mensuel de Sécurité Sociale) détermine le montant applicable aux tranches A, B et C ainsi que celles correspondantes aux tranches 1 et 2
- La tranche A correspond à 1 fois le PMSS
- La tranche B correspond à 3 fois le PMSS (elle commence au-delà d'1 PMSS pour se terminer à 4 fois le PMSS)
- La tranche C correspond à 4 fois le PMSS (elle commence au-delà de 4 PMSS pour se terminer à 8 fois le PMSS)
- La tranche 1 correspond à 1 fois le PMSS
- La tranche 2 correspond à 2 fois le PMSS (elle commence au-delà d'1 PMSS pour se terminer à 3 fois le PMSS)
<--------------------------Salaire brut ----------------------> | ||||||||||
Tranche A | Tranche B | Tranche C | ||||||||
1 PMSS | <-----------------3 PMSS ----------------> | <-----------------4 PMSS ---------------> | ||||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | |||||||||
1 PMSS | <--------2 PMSS-------> |
Cette valeur au mois est prise en compte dans la détermination du salaire charnière GMP applicable aux salariés cadre
La valeur annuelle (PASS, Plafond Annuel de Sécurité Sociale) est utilisée dans le cadre du régime social applicable aux indemnités de rupture.
La valeur horaire détermine la valeur de la gratification minimale attribuable aux stagiaires dans le cadre de stage d'une durée minimale de 2 mois.
Plafond annuel (PASS) | 35.352 € |
---|---|
Plafond trimestriel | 8.838 € |
Plafond mensuel (PMSS) | 2.946 € |
Plafond par quinzaine | 1.473 € |
Plafond par semaine | 680 € |
Plafond par jour | 162 € |
Plafond par heure | 22 € |
Arrêté du 26 novembre 2010 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2011
1 PASS | 35.352 € |
---|---|
2 PASS | 70.704 € |
3 PASS | 106.056 € |
4 PASS | 141.408 € |
5 PASS | 176.760 € |
6 PASS | 212.112 € |
7 PASS | 247.464 € |
30 PASS | 1.060.560 € |
Tranche A | de 0 € à 2.946 € |
---|---|
Tranche B | de 2.946,01 € à 11.784 € |
Tranche C | de 11.784,01 € à 23.568 € |
Tranche 1 | de 0 € à 2.946 € |
Tranche 2 | de 2.946,01 € à 8.838 € |
Les tranches A et B concernent les cotisations URSSAF et POLE EMPLOI
La tranche A concerne les salariés cadres pour la caisse ARRCO
Les tranches A, B et C concernent la caisse AGIRC (pour les cadres uniquement)
Les tranches 1 et 2 concernent les salariés non cadres uniquement pour la caisse ARRCO